WRIAnello guida preformato per Stelo

Anelli guida preformati in resina acetalica per stelo, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: protezione dei carichi assiali da disallineamenti, basso coefficiente d'attrito ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio, soluzione economica. Possono operare anche in condizione di scarsa lubrificazione.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 110 °C
  • Velocità massima: 1 m/s
  • Carico radiale massimo: 40 N/mm2

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - HM061 - WR - AGI - I/DWR - FRI - FR - FUR03 - FI - HIS - K68 - FRS - MIBR - FPIRW - SLYDRING - EKF

Descrizione Ø d Ø D L S
WRI 12/2 POM 12,00 16,00 9,70 2,00
WRI 14/2 POM 14,00 18,00 9,70 2,00
WRI 16/2 POM 16,00 20,00 9,70 2,00
WRI 18/2 POM 18,00 22,00 9,70 2,00
WRI 20/2 POM 20,00 24,00 9,70 2,00
WRI 22/2 POM 22,00 26,00 9,70 2,00
WRI 25/2 POM 25,00 29,00 9,70 2,00
WRI 26/2 POM 26,00 30,00 9,70 2,00
WRI 28/2 POM 28,00 32,00 9,70 2,00
WRI 30/2 POM 30,00 34,00 9,70 2,00
WRI 32/2 POM 32,00 36,00 9,70 2,00
WRI 35/2 POM 35,00 39,00 9,70 2,00
WRI 36/2 POM 36,00 40,00 9,70 2,00
WRI 38/2 POM 38,00 42,00 9,70 2,00
WRI 40/2 POM 40,00 44,00 9,70 2,00
WRI 45 POM 45,00 51,00 9,70 3,00
WRI 46 POM 46,00 52,00 9,70 3,00
WRI 48 POM 48,00 54,00 9,70 3,00
WRI 50 POM 50,00 56,00 9,70 3,00
WRI 53 POM 53,00 59,00 9,70 3,00
WRI 55 POM 55,00 61,00 9,70 3,00
WRI 60 POM 60,00 66,00 12,80 3,00
WRI 63 POM 63,00 69,00 12,80 3,00
WRI 65 POM 65,00 71,00 12,80 3,00
WRI 70 POM 70,00 76,00 12,80 3,00
WRI 75 POM 75,00 81,00 12,80 3,00
WRI 80 POM 80,00 86,00 12,80 3,00
WRI 85 POM 85,00 91,00 12,80 3,00
WRI 90 POM 90,00 96,00 12,80 3,00
WRI 95 POM 95,00 101,00 12,80 3,00
WRI 100 POM 100,00 106,00 12,80 3,00
WRI 105 POM 105,00 111,00 12,80 3,00
WRI 110 POM 110,00 116,00 12,80 3,00
WRI 115 POM 115,00 121,00 12,80 3,00
WRI 120 POM 120,00 126,00 12,80 3,00
WRI 125 POM 125,00 131,00 12,80 3,00
WRI 130 POM 130,00 136,00 12,80 3,00
WRI 135 POM 135,00 141,00 12,80 3,00
WRI 140 POM 140,00 146,00 12,80 3,00
WRI 145 POM 145,00 151,00 12,80 3,00
WRI 150 POM 150,00 156,00 12,80 3,00
WRI 155 POM 155,00 161,00 19,20 3,00
WRI 160 POM 160,00 166,00 19,20 3,00
WRI 165 POM 165,00 171,00 19,20 3,00
WRI 170 POM 170,00 176,00 19,20 3,00
WRI 175 POM 175,00 181,00 19,20 3,00
WRI 180 POM 180,00 186,00 19,20 3,00
WRI 185 POM 185,00 191,00 19,20 3,00
WRI 190 POM 190,00 196,00 19,20 3,00
WRI 195 POM 195,00 201,00 19,20 3,00
WRI 200 POM 200,00 206,00 19,20 3,00
WRI 205 POM 205,00 211,00 19,20 3,00
WRI 210 POM 210,00 216,00 19,20 3,00
WRI 215 POM 215,00 221,00 19,20 3,00
WRI 220 POM 220,00 226,00 19,20 3,00
WRI 225 POM 225,00 231,00 19,20 3,00
WRI 230 POM 230,00 236,00 19,20 3,00
WRI 235 POM 235,00 241,00 19,20 3,00
WRI 240 POM 240,00 246,00 19,20 3,00
WRI 245 POM 245,00 251,00 19,20 3,00
WRI 250 POM 250,00 256,00 19,20 3,00
WRI 255 POM 255,00 261,00 19,20 3,00
WRI 260 POM 260,00 266,00 19,20 3,00
WRI 265 POM 265,00 271,00 19,20 3,00
WRI 270 POM 270,00 276,00 19,20 3,00
WRI 275 POM 275,00 281,00 19,20 3,00
WRI 280 POM 280,00 286,00 19,20 3,00
WRI 285 POM 285,00 291,00 19,20 3,00
WRI 290 POM 290,00 296,00 19,20 3,00
WRI 295 POM 295,00 301,00 19,20 3,00
WRI 300 POM 300,00 306,00 19,20 3,00

71 articoli (visualizzati da 1 a 71 di 71 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci