ATS-NWear Ring

Wear-rings for pistons or rods. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads, very precise guide effect. Main characteristics are: good radial load supporting, self-lubricating, low friction, no stick-slip, vibration absorption. Available in rolls or finished wear-rings. Available in different PTFE compounds according to the applications.


Seal capabilities

  • Temperature: from -60 to 200 °C
  • Max. speed: 15 m/s
  • Maximum radial load: 9 N/mm2

Applications

reciprocating rotating helical static

This product is interchangeable with:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING

Description Ø d Ø D L S
ATS-N 279x285x14,8 CGR A 279,00 285,00 15,00 3,00
ATS-N 279x285x19,5 B40 A 279,00 285,00 20,00 3,00
ATS-N 279x285x19,5 CGR A 279,00 285,00 20,00 3,00
ATS-N 279x285x24,5 B40 A 279,00 285,00 25,00 3,00
ATS-N 279x285x24,5 CGR A 279,00 285,00 25,00 3,00
ATS-N 279x285x29,5 B40 A 279,00 285,00 30,00 3,00
ATS-N 279x285x29,5 CGR A 279,00 285,00 30,00 3,00
ATS-N 279x285x34,5 B40 A 279,00 285,00 35,00 3,00
ATS-N 279x285x34,5 CGR A 279,00 285,00 35,00 3,00
ATS-N 279x285x39,5 B40 A 279,00 285,00 40,00 3,00
ATS-N 279x285x39,5 CGR A 279,00 285,00 40,00 3,00
ATS-N 279x285x49,5 B40 A 279,00 285,00 50,00 3,00
ATS-N 280x283x9,8 B40 A 280,00 283,00 10,00 1,50
ATS-N 280x283x9,8 CGR A 280,00 283,00 10,00 1,50
ATS-N 280x283x24,5 B40 A 280,00 283,00 25,00 1,50
ATS-N 280x285x5,4 B40 A 280,00 285,00 5,60 2,50
ATS-N 280x285x5,4 CGR A 280,00 285,00 5,60 2,50
ATS-N 280x285x6,1 B40 A 280,00 285,00 6,30 2,50
ATS-N 280x285x6,1 CGR A 280,00 285,00 6,30 2,50
ATS-N 280x285x7,9 B40 A 280,00 285,00 8,10 2,50
ATS-N 280x285x7,9 CGR A 280,00 285,00 8,10 2,50
ATS-N 280x285x9,5 B40 A 280,00 285,00 9,70 2,50
ATS-N 280x285x9,5 CGR A 280,00 285,00 9,70 2,50
ATS-N 280x285x12,0 B40 A 280,00 285,00 12,20 2,50
ATS-N 280x285x12,5 B40 A 280,00 285,00 12,70 2,50
ATS-N 280x285x12,5 CGR A 280,00 285,00 12,70 2,50
ATS-N 280x285x14,8 B40 A 280,00 285,00 15,00 2,50
ATS-N 280x285x14,8 CGR A 280,00 285,00 15,00 2,50
ATS-N 280x285x19,5 B40 A 280,00 285,00 20,00 2,50
ATS-N 280x285x19,5 CGR A 280,00 285,00 20,00 2,50
ATS-N 280x285x24,5 B40 A 280,00 285,00 25,00 2,50
ATS-N 280x285x24,5 CGR A 280,00 285,00 25,00 2,50
ATS-N 280x285x29,5 B40 A 280,00 285,00 30,00 2,50
ATS-N 280x285x29,5 CGR A 280,00 285,00 30,00 2,50
ATS-N 280x285x34,5 B40 A 280,00 285,00 35,00 2,50
ATS-N 280x285x34,5 CGR A 280,00 285,00 35,00 2,50
ATS-N 280x285x39,5 B40 A 280,00 285,00 40,00 2,50
ATS-N 280x285x49,5 B40 A 280,00 285,00 50,00 2,50
ATS-N 280x286x7,9 B40 A 280,00 286,00 8,10 3,00
ATS-N 280x286x9,5 B40 A 280,00 286,00 9,70 3,00
ATS-N 280x286x9,5 CGR A 280,00 286,00 9,70 3,00
ATS-N 280x286x11,8 B40 A 280,00 286,00 12,00 3,00
ATS-N 280x286x11,8 CGR A 280,00 286,00 12,00 3,00
ATS-N 280x286x12,5 B40 A 280,00 286,00 12,70 3,00
ATS-N 280x286x12,5 CGR A 280,00 286,00 12,70 3,00
ATS-N 280x286x14,8 B40 A 280,00 286,00 15,00 3,00
ATS-N 280x286x14,8 CGR A 280,00 286,00 15,00 3,00
ATS-N 280x286x19,5 B40 A 280,00 286,00 20,00 3,00
ATS-N 280x286x19,5 CGR A 280,00 286,00 20,00 3,00
ATS-N 280x286x24,5 B40 A 280,00 286,00 25,00 3,00
ATS-N 280x286x24,5 CGR A 280,00 286,00 25,00 3,00
ATS-N 280x286x29,5 B40 A 280,00 286,00 30,00 3,00
ATS-N 280x286x29,5 CGR A 280,00 286,00 30,00 3,00
ATS-N 280x286x34,5 B40 A 280,00 286,00 35,00 3,00
ATS-N 280x286x34,5 CGR A 280,00 286,00 35,00 3,00
ATS-N 280x286x39,5 B40 A 280,00 286,00 40,00 3,00
ATS-N 280x286x39,5 CGR A 280,00 286,00 40,00 3,00
ATS-N 280x286x49,5 B40 A 280,00 286,00 50,00 3,00
ATS-N 280x288x7,9 B40 A 280,00 288,00 8,10 4,00
ATS-N 280x288x9,5 B40 A 280,00 288,00 9,70 4,00
ATS-N 280x288x9,5 CGR A 280,00 288,00 9,70 4,00
ATS-N 280x288x12,5 B40 A 280,00 288,00 12,70 4,00
ATS-N 280x288x14,8 B40 A 280,00 288,00 15,00 4,00
ATS-N 280x288x19,5 B40 A 280,00 288,00 20,00 4,00
ATS-N 280x288x24,5 B40 A 280,00 288,00 25,00 4,00
ATS-N 280x288x29,5 B40 A 280,00 288,00 30,00 4,00
ATS-N 280x288x34,5 B40 A 280,00 288,00 35,00 4,00
ATS-N 280x288x39,5 B40 A 280,00 288,00 40,00 4,00
ATS-N 280x288x39,5 CGR A 280,00 288,00 40,00 4,00
ATS-N 281x286x24,5 B40 A 281,00 286,00 25,00 2,50
ATS-N 282x285x9,8 B40 A 282,00 285,00 10,00 1,50
ATS-N 282x285x9,8 CGR A 282,00 285,00 10,00 1,50
ATS-N 282x285x24,5 B40 A 282,00 285,00 25,00 1,50
ATS-N 282x287x24,5 B40 A 282,00 287,00 25,00 2,50
ATS-N 282x287x24,5 CGR A 282,00 287,00 25,00 2,50
ATS-N 282x290x7,9 B40 A 282,00 290,00 8,10 4,00
ATS-N 282x290x9,5 B40 A 282,00 290,00 9,70 4,00
ATS-N 282x290x9,5 CGR A 282,00 290,00 9,70 4,00
ATS-N 282x290x12,5 B40 A 282,00 290,00 12,70 4,00
ATS-N 282x290x14,8 B40 A 282,00 290,00 15,00 4,00
ATS-N 282x290x19,5 B40 A 282,00 290,00 20,00 4,00
ATS-N 282x290x24,5 B40 A 282,00 290,00 25,00 4,00
ATS-N 282x290x29,5 B40 A 282,00 290,00 30,00 4,00
ATS-N 282x290x34,5 B40 A 282,00 290,00 35,00 4,00
ATS-N 282x290x39,5 B40 A 282,00 290,00 40,00 4,00
ATS-N 282x290x39,5 CGR A 282,00 290,00 40,00 4,00
ATS-N 283x288x24,5 B40 A 283,00 288,00 25,00 2,50
ATS-N 284x290x7,9 B40 A 284,00 290,00 8,10 3,00
ATS-N 284x290x9,5 B40 A 284,00 290,00 9,70 3,00
ATS-N 284x290x11,8 B40 A 284,00 290,00 12,00 3,00
ATS-N 284x290x12,5 B40 A 284,00 290,00 12,70 3,00
ATS-N 284x290x14,8 B40 A 284,00 290,00 15,00 3,00
ATS-N 284x290x19,5 B40 A 284,00 290,00 20,00 3,00
ATS-N 284x290x24,5 B40 A 284,00 290,00 25,00 3,00
ATS-N 284x290x29,5 B40 A 284,00 290,00 30,00 3,00
ATS-N 284x290x34,5 B40 A 284,00 290,00 35,00 3,00
ATS-N 284x290x39,5 B40 A 284,00 290,00 40,00 3,00
ATS-N 284x290x49,5 B40 A 284,00 290,00 50,00 3,00
ATS-N 285x288x9,8 B40 A 285,00 288,00 10,00 1,50
ATS-N 285x288x9,8 CGR A 285,00 288,00 10,00 1,50
ATS-N 285x288x24,5 B40 A 285,00 288,00 25,00 1,50
ATS-N 285x290x5,4 B40 A 285,00 290,00 5,60 2,50
ATS-N 285x290x5,4 CGR A 285,00 290,00 5,60 2,50
ATS-N 285x290x6,1 B40 A 285,00 290,00 6,30 2,50
ATS-N 285x290x6,1 CGR A 285,00 290,00 6,30 2,50
ATS-N 285x290x7,9 B40 A 285,00 290,00 8,10 2,50
ATS-N 285x290x7,9 CGR A 285,00 290,00 8,10 2,50
ATS-N 285x290x9,5 B40 A 285,00 290,00 9,70 2,50
ATS-N 285x290x9,5 CGR A 285,00 290,00 9,70 2,50
ATS-N 285x290x12,0 B40 A 285,00 290,00 12,20 2,50
ATS-N 285x290x12,5 B40 A 285,00 290,00 12,70 2,50
ATS-N 285x290x12,5 CGR A 285,00 290,00 12,70 2,50
ATS-N 285x290x14,8 B40 A 285,00 290,00 15,00 2,50
ATS-N 285x290x14,8 CGR A 285,00 290,00 15,00 2,50
ATS-N 285x290x19,5 B40 A 285,00 290,00 20,00 2,50
ATS-N 285x290x19,5 CGR A 285,00 290,00 20,00 2,50
ATS-N 285x290x24,5 B40 A 285,00 290,00 25,00 2,50
ATS-N 285x290x24,5 CGR A 285,00 290,00 25,00 2,50
ATS-N 285x290x29,5 B40 A 285,00 290,00 30,00 2,50
ATS-N 285x290x29,5 CGR A 285,00 290,00 30,00 2,50
ATS-N 285x290x34,5 B40 A 285,00 290,00 35,00 2,50
ATS-N 285x290x34,5 CGR A 285,00 290,00 35,00 2,50
ATS-N 285x290x39,5 B40 A 285,00 290,00 40,00 2,50
ATS-N 285x290x49,5 B40 A 285,00 290,00 50,00 2,50
ATS-N 285x291x7,9 B40 A 285,00 291,00 8,10 3,00
ATS-N 285x291x9,5 B40 A 285,00 291,00 9,70 3,00
ATS-N 285x291x9,5 CGR A 285,00 291,00 9,70 3,00
ATS-N 285x291x11,8 B40 A 285,00 291,00 12,00 3,00
ATS-N 285x291x11,8 CGR A 285,00 291,00 12,00 3,00
ATS-N 285x291x12,5 B40 A 285,00 291,00 12,70 3,00
ATS-N 285x291x12,5 CGR A 285,00 291,00 12,70 3,00
ATS-N 285x291x14,8 B40 A 285,00 291,00 15,00 3,00
ATS-N 285x291x14,8 CGR A 285,00 291,00 15,00 3,00
ATS-N 285x291x19,5 B40 A 285,00 291,00 20,00 3,00
ATS-N 285x291x19,5 CGR A 285,00 291,00 20,00 3,00
ATS-N 285x291x24,5 B40 A 285,00 291,00 25,00 3,00
ATS-N 285x291x24,5 CGR A 285,00 291,00 25,00 3,00
ATS-N 285x291x29,5 B40 A 285,00 291,00 30,00 3,00
ATS-N 285x291x29,5 CGR A 285,00 291,00 30,00 3,00
ATS-N 285x291x34,5 B40 A 285,00 291,00 35,00 3,00
ATS-N 285x291x34,5 CGR A 285,00 291,00 35,00 3,00
ATS-N 285x291x39,5 B40 A 285,00 291,00 40,00 3,00
ATS-N 285x291x39,5 CGR A 285,00 291,00 40,00 3,00
ATS-N 285x291x49,5 B40 A 285,00 291,00 50,00 3,00
ATS-N 285x293x7,9 B40 A 285,00 293,00 8,10 4,00
ATS-N 285x293x9,5 B40 A 285,00 293,00 9,70 4,00
ATS-N 285x293x9,5 CGR A 285,00 293,00 9,70 4,00
ATS-N 285x293x12,5 B40 A 285,00 293,00 12,70 4,00
ATS-N 285x293x14,8 B40 A 285,00 293,00 15,00 4,00
ATS-N 285x293x19,5 B40 A 285,00 293,00 20,00 4,00
ATS-N 285x293x24,5 B40 A 285,00 293,00 25,00 4,00
ATS-N 285x293x29,5 B40 A 285,00 293,00 30,00 4,00
ATS-N 285x293x34,5 B40 A 285,00 293,00 35,00 4,00
ATS-N 285x293x39,5 B40 A 285,00 293,00 40,00 4,00
ATS-N 285x293x39,5 CGR A 285,00 293,00 40,00 4,00
ATS-N 287x290x9,8 B40 A 287,00 290,00 10,00 1,50
ATS-N 287x290x9,8 CGR A 287,00 290,00 10,00 1,50
ATS-N 287x290x24,5 B40 A 287,00 290,00 25,00 1,50
ATS-N 287x292x24,5 B40 A 287,00 292,00 25,00 2,50
ATS-N 287x292x24,5 CGR A 287,00 292,00 25,00 2,50
ATS-N 287x295x7,9 B40 A 287,00 295,00 8,10 4,00
ATS-N 287x295x9,5 B40 A 287,00 295,00 9,70 4,00
ATS-N 287x295x9,5 CGR A 287,00 295,00 9,70 4,00
ATS-N 287x295x12,5 B40 A 287,00 295,00 12,70 4,00
ATS-N 287x295x14,8 B40 A 287,00 295,00 15,00 4,00
ATS-N 287x295x19,5 B40 A 287,00 295,00 20,00 4,00
ATS-N 287x295x24,5 B40 A 287,00 295,00 25,00 4,00
ATS-N 287x295x29,5 B40 A 287,00 295,00 30,00 4,00
ATS-N 287x295x34,5 B40 A 287,00 295,00 35,00 4,00
ATS-N 287x295x39,5 B40 A 287,00 295,00 40,00 4,00
ATS-N 287x295x39,5 CGR A 287,00 295,00 40,00 4,00
ATS-N 288x293x24,5 B40 A 288,00 293,00 25,00 2,50
ATS-N 289x294x24,5 B40 A 289,00 294,00 25,00 2,50
ATS-N 289x294x24,5 CGR A 289,00 294,00 25,00 2,50
ATS-N 289x295x7,9 B40 A 289,00 295,00 8,10 3,00
ATS-N 289x295x9,5 B40 A 289,00 295,00 9,70 3,00
ATS-N 289x295x9,5 CGR A 289,00 295,00 9,70 3,00
ATS-N 289x295x11,8 B40 A 289,00 295,00 12,00 3,00
ATS-N 289x295x11,8 CGR A 289,00 295,00 12,00 3,00
ATS-N 289x295x12,5 B40 A 289,00 295,00 12,70 3,00
ATS-N 289x295x12,5 CGR A 289,00 295,00 12,70 3,00
ATS-N 289x295x14,8 B40 A 289,00 295,00 15,00 3,00
ATS-N 289x295x14,8 CGR A 289,00 295,00 15,00 3,00
ATS-N 289x295x19,5 B40 A 289,00 295,00 20,00 3,00
ATS-N 289x295x19,5 CGR A 289,00 295,00 20,00 3,00
ATS-N 289x295x24,5 B40 A 289,00 295,00 25,00 3,00
ATS-N 289x295x24,5 CGR A 289,00 295,00 25,00 3,00
ATS-N 289x295x29,5 B40 A 289,00 295,00 30,00 3,00
ATS-N 289x295x29,5 CGR A 289,00 295,00 30,00 3,00
ATS-N 289x295x34,5 B40 A 289,00 295,00 35,00 3,00
ATS-N 289x295x34,5 CGR A 289,00 295,00 35,00 3,00
ATS-N 289x295x39,5 B40 A 289,00 295,00 40,00 3,00
ATS-N 289x295x39,5 CGR A 289,00 295,00 40,00 3,00
ATS-N 289x295x49,5 B40 A 289,00 295,00 50,00 3,00
ATS-N 290x293x9,8 B40 A 290,00 293,00 10,00 1,50
ATS-N 290x293x9,8 CGR A 290,00 293,00 10,00 1,50
ATS-N 290x293x24,5 B40 A 290,00 293,00 25,00 1,50
ATS-N 290x295x5,4 B40 A 290,00 295,00 5,60 2,50
ATS-N 290x295x5,4 CGR A 290,00 295,00 5,60 2,50
ATS-N 290x295x6,1 B40 A 290,00 295,00 6,30 2,50

200 items (showing from 5201 to 5400 of 8638 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us