ARSEndless Back-up ring
Back-up Ring, closed ring design, installed with O-Ring or Q-Ring. Standard material: virgin PTFE, available, on request, in different compounds.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08
348 6437 ARS 348 A00
185 621 ARS 621 A00
373 6895 ARS 373 A00
372 6870 ARS 372 A00
346 6412 ARS 346 A00
189 622 ARS 622 A00
361 6600 ARS 361 A00
349 6450 ARS 349 A00
352
340 6337 ARS 340 A00
343 6375 ARS 343 A00
219 869 ARS 869 A00
350 6500 ARS 350 A00
217 868 ARS 868 A00
215 867 ARS 867 A00
341 6350 ARS 341 A00
213 866 ARS 866 A00
369 6795 ARS 369 A00
374 6920 ARS 374 A00
347 6425 ARS 347 A00
193 623 ARS 623 A00
199 860 ARS 860 A00
358
345 6400 ARS 345 A00
370 6820 ARS 370 A00
356
206 863 ARS 863 A00
208 864 ARS 864 A00
367 6745 ARS 367 A00
351
366 6720 ARS 366 A00
221 870 ARS 870 A00
363 6645 ARS 363 A00
371 6850 ARS 371 A00
353
368 6775 ARS 368 A00
210 865 ARS 865 A00
364 6670 ARS 364 A00
359
357
355
360
644
362 6625 ARS 362 A00
344 6387 ARS 344 A00
354
201 861 ARS 861 A00
342 6362 ARS 342 A00
203 862 ARS 862 A00
365 6700 ARS 365 A00
Search by code
| Description | O-Ring Ref. | Ø d | L1 | L2 | C | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS 6337 A00 | 6337 - 340 | 85,09 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6350 A00 | 6350 - 341 | 88,27 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0185 A00 | 0185 - 621 | 89,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6362 A00 | 6362 - 342 | 91,44 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6375 A00 | 6375 - 343 | 94,62 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6387 A00 | 6387 - 344 | 97,79 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0189 A00 | 0189 - 622 | 100,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6400 A00 | 6400 - 345 | 100,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6412 A00 | 6412 - 346 | 104,14 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6425 A00 | 6425 - 347 | 107,32 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0193 A00 | 0193 - 623 | 109,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6437 A00 | 6437 - 348 | 110,49 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6450 A00 | 6450 - 349 | 113,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6500 A00 | 6500 - 350 | 116,84 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0199 A00 | 0199 - 860 | 117,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 2-351 A00 | 0351 | 120,02 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0201 A00 | 0201 - 861 | 120,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0352 A00 | 0352 | 123,19 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0203 A00 | 0203 - 862 | 123,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0353 A00 | 0353 | 126,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0206 A00 | 0206 - 863 | 127,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 2-354 A00 | 0354 | 129,54 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0208 A00 | 0208 - 864 | 130,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0355 A00 | 0355 | 132,72 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0210 A00 | 0210 - 865 | 133,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0356 A00 | 0356 | 135,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0213 A00 | 0213 - 866 | 136,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0357 A00 | 0357 | 139,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0215 A00 | 0215 - 867 | 139,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0358 A00 | 0358 | 142,24 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0217 A00 | 0217 - 868 | 142,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0359 A00 | 0359 | 145,42 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0219 A00 | 0219 - 869 | 146,10 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0360 A00 | 0360 | 148,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0221 A00 | 0221 - 870 | 149,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6600 A00 | 6600 - 361 | 151,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 0644 A00 | 0644 | 155,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6625 A00 | 6625 - 362 | 158,12 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6645 A00 | 6645 - 363 | 164,46 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6670 A00 | 6670 - 364 | 170,82 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6700 A00 | 6700 - 365 | 177,17 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6720 A00 | 6720 - 366 | 183,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6745 A00 | 6745 - 367 | 189,87 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6775 A00 | 6775 - 368 | 196,22 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6795 A00 | 6795 - 369 | 202,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6820 A00 | 6820 - 370 | 208,92 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6850 A00 | 6850 - 371 | 215,26 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6870 A00 | 6870 - 372 | 221,62 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6895 A00 | 6895 - 373 | 227,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6920 A00 | 6920 - 374 | 234,32 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

