ATS-FPre-formed wear ring

Preformed wear-rings for pistons and rods. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads. Main characteristics are: high radial load supporting, protection of the axial loads from misalignments, relatively low friction. Dry use not recommended for RFG material.


Seal capabilities

  • Temperature: from -40 to 130 °C
  • Max. speed: 1 m/s
  • Maximum radial load: 310 N/mm2

Applications

reciprocating rotating helical static

This product is interchangeable with:
SLYDERING - C932 - AFI - AFE - GRF - 81D - 82D - 900 - FEN - SLYDRING - MCF80 - MCF20 - PHENOLIC WEAR RING - ANELLI GUIDA FENOLO - COMPOSITE WEAR RING - C380 - C320 - FIL - 506 - SB - 81T - 82T - T100

Description Ø d Ø D L S
ATS-F 175x180x19,5 RFG 175,00 180,00 20,00 2,50
ATS-F 175x180x19,5 TPG 175,00 180,00 20,00 2,50
ATS-F 175x180x24,5 RFG 175,00 180,00 25,00 2,50
ATS-F 175x180x24,5 TPG 175,00 180,00 25,00 2,50
ATS-F 175x180x29,5 RFG 175,00 180,00 30,00 2,50
ATS-F 175x180x29,5 TPG 175,00 180,00 30,00 2,50
ATS-F 180x185x9,5 RFG 180,00 185,00 9,70 2,50
ATS-F 180x185x9,5 TPG 180,00 185,00 9,70 2,50
ATS-F 180x185x14,8 RFG 180,00 185,00 15,00 2,50
ATS-F 180x185x14,8 TPG 180,00 185,00 15,00 2,50
ATS-F 180x185x19,5 RFG 180,00 185,00 20,00 2,50
ATS-F 180x185x19,5 TPG 180,00 185,00 20,00 2,50
ATS-F 180x185x24,5 RFG 180,00 185,00 25,00 2,50
ATS-F 180x185x24,5 TPG 180,00 185,00 25,00 2,50
ATS-F 180x185x29,5 RFG 180,00 185,00 30,00 2,50
ATS-F 180x185x29,5 TPG 180,00 185,00 30,00 2,50
ATS-F 180x188x24,5 RFG 180,00 188,00 25,00 4,00
ATS-F 180x188x24,5 TPG 180,00 188,00 25,00 4,00
ATS-F 182x190x24,5 RFG 182,00 190,00 25,00 4,00
ATS-F 185x190x9,5 RFG 185,00 190,00 9,70 2,50
ATS-F 185x190x9,5 TPG 185,00 190,00 9,70 2,50
ATS-F 185x190x14,8 RFG 185,00 190,00 15,00 2,50
ATS-F 185x190x14,8 TPG 185,00 190,00 15,00 2,50
ATS-F 185x190x19,5 RFG 185,00 190,00 20,00 2,50
ATS-F 185x190x19,5 TPG 185,00 190,00 20,00 2,50
ATS-F 185x190x24,5 RFG 185,00 190,00 25,00 2,50
ATS-F 185x190x24,5 TPG 185,00 190,00 25,00 2,50
ATS-F 190x195x9,5 RFG 190,00 195,00 9,70 2,50
ATS-F 190x195x9,5 TPG 190,00 195,00 9,70 2,50
ATS-F 190x195x14,8 RFG 190,00 195,00 15,00 2,50
ATS-F 190x195x14,8 TPG 190,00 195,00 15,00 2,50
ATS-F 190x195x19,5 RFG 190,00 195,00 20,00 2,50
ATS-F 190x195x19,5 TPG 190,00 195,00 20,00 2,50
ATS-F 190x195x24,5 RFG 190,00 195,00 25,00 2,50
ATS-F 190x195x24,5 TPG 190,00 195,00 25,00 2,50
ATS-F 190x195x29,5 RFG 190,00 195,00 30,00 2,50
ATS-F 190x195x29,5 TPG 190,00 195,00 30,00 2,50
ATS-F 195x200x9,5 RFG 195,00 200,00 9,70 2,50
ATS-F 195x200x9,5 TPG 195,00 200,00 9,70 2,50
ATS-F 195x200x14,8 RFG 195,00 200,00 15,00 2,50
ATS-F 195x200x14,8 TPG 195,00 200,00 15,00 2,50
ATS-F 195x200x19,5 RFG 195,00 200,00 20,00 2,50
ATS-F 195x200x19,5 TPG 195,00 200,00 20,00 2,50
ATS-F 195x200x24,5 RFG 195,00 200,00 25,00 2,50
ATS-F 195x200x24,5 TPG 195,00 200,00 25,00 2,50
ATS-F 195x200x29,5 RFG 195,00 200,00 30,00 2,50
ATS-F 195x200x29,5 TPG 195,00 200,00 30,00 2,50
ATS-F 200x205x9,5 RFG 200,00 205,00 9,70 2,50
ATS-F 200x205x9,5 TPG 200,00 205,00 9,70 2,50
ATS-F 200x205x14,8 RFG 200,00 205,00 15,00 2,50
ATS-F 200x205x14,8 TPG 200,00 205,00 15,00 2,50
ATS-F 200x205x19,5 RFG 200,00 205,00 20,00 2,50
ATS-F 200x205x19,5 TPG 200,00 205,00 20,00 2,50
ATS-F 200x205x24,5 RFG 200,00 205,00 25,00 2,50
ATS-F 200x205x24,5 TPG 200,00 205,00 25,00 2,50
ATS-F 200x205x29,5 RFG 200,00 205,00 30,00 2,50
ATS-F 200x205x29,5 TPG 200,00 205,00 30,00 2,50
ATS-F 200x206x19,5 RFG 200,00 206,00 20,00 3,00
ATS-F 200x206x19,5 TPG 200,00 206,00 20,00 3,00
ATS-F 200x206x29,5 RFG 200,00 206,00 30,00 3,00
ATS-F 200x206x29,5 TPG 200,00 206,00 30,00 3,00
ATS-F 205x210x9,5 RFG 205,00 210,00 9,70 2,50
ATS-F 205x210x9,5 TPG 205,00 210,00 9,70 2,50
ATS-F 205x210x14,8 RFG 205,00 210,00 15,00 2,50
ATS-F 205x210x14,8 TPG 205,00 210,00 15,00 2,50
ATS-F 205x210x19,5 RFG 205,00 210,00 20,00 2,50
ATS-F 205x210x19,5 TPG 205,00 210,00 20,00 2,50
ATS-F 205x210x24,5 RFG 205,00 210,00 25,00 2,50
ATS-F 205x210x24,5 TPG 205,00 210,00 25,00 2,50
ATS-F 210x215x14,8 RFG 210,00 215,00 15,00 2,50
ATS-F 210x215x14,8 TPG 210,00 215,00 15,00 2,50
ATS-F 210x215x19,5 RFG 210,00 215,00 20,00 2,50
ATS-F 210x215x19,5 TPG 210,00 215,00 20,00 2,50
ATS-F 210x215x24,5 RFG 210,00 215,00 25,00 2,50
ATS-F 210x215x24,5 TPG 210,00 215,00 25,00 2,50
ATS-F 210x215x29,5 RFG 210,00 215,00 30,00 2,50
ATS-F 210x215x29,5 TPG 210,00 215,00 30,00 2,50
ATS-F 212x220x19,5 RFG 212,00 220,00 20,00 4,00
ATS-F 212x220x19,5 TPG 212,00 220,00 20,00 4,00
ATS-F 215x220x9,5 RFG 215,00 220,00 9,70 2,50
ATS-F 215x220x9,5 TPG 215,00 220,00 9,70 2,50
ATS-F 215x220x14,8 RFG 215,00 220,00 15,00 2,50
ATS-F 215x220x14,8 TPG 215,00 220,00 15,00 2,50
ATS-F 215x220x19,5 RFG 215,00 220,00 20,00 2,50
ATS-F 215x220x19,5 TPG 215,00 220,00 20,00 2,50
ATS-F 215x220x24,5 RFG 215,00 220,00 25,00 2,50
ATS-F 215x220x24,5 TPG 215,00 220,00 25,00 2,50
ATS-F 215x220x29,5 RFG 215,00 220,00 30,00 2,50
ATS-F 215x220x29,5 TPG 215,00 220,00 30,00 2,50
ATS-F 220x225x9,5 RFG 220,00 225,00 9,70 2,50
ATS-F 220x225x9,5 TPG 220,00 225,00 9,70 2,50
ATS-F 220x225x14,8 RFG 220,00 225,00 15,00 2,50
ATS-F 220x225x14,8 TPG 220,00 225,00 15,00 2,50
ATS-F 220x225x19,5 RFG 220,00 225,00 20,00 2,50
ATS-F 220x225x19,5 TPG 220,00 225,00 20,00 2,50
ATS-F 220x225x24,5 RFG 220,00 225,00 25,00 2,50
ATS-F 220x225x24,5 TPG 220,00 225,00 25,00 2,50
ATS-F 220x225x29,5 RFG 220,00 225,00 30,00 2,50
ATS-F 220x225x29,5 TPG 220,00 225,00 30,00 2,50
ATS-F 225x230x9,5 RFG 225,00 230,00 9,70 2,50
ATS-F 225x230x9,5 TPG 225,00 230,00 9,70 2,50
ATS-F 225x230x14,8 RFG 225,00 230,00 15,00 2,50
ATS-F 225x230x14,8 TPG 225,00 230,00 15,00 2,50
ATS-F 225x230x19,5 RFG 225,00 230,00 20,00 2,50
ATS-F 225x230x19,5 TPG 225,00 230,00 20,00 2,50
ATS-F 225x230x24,5 RFG 225,00 230,00 25,00 2,50
ATS-F 225x230x24,5 TPG 225,00 230,00 25,00 2,50
ATS-F 230x235x14,8 RFG 230,00 235,00 15,00 2,50
ATS-F 230x235x14,8 TPG 230,00 235,00 15,00 2,50
ATS-F 230x235x19,5 RFG 230,00 235,00 20,00 2,50
ATS-F 230x235x19,5 TPG 230,00 235,00 20,00 2,50
ATS-F 230x235x29,5 RFG 230,00 235,00 30,00 2,50
ATS-F 230x235x29,5 TPG 230,00 235,00 30,00 2,50
ATS-F 232x240x29,5 RFG 232,00 240,00 30,00 4,00
ATS-F 232x240x29,5 TPG 232,00 240,00 30,00 4,00
ATS-F 235x240x9,5 RFG 235,00 240,00 9,70 2,50
ATS-F 235x240x9,5 TPG 235,00 240,00 9,70 2,50
ATS-F 235x240x14,8 RFG 235,00 240,00 15,00 2,50
ATS-F 235x240x14,8 TPG 235,00 240,00 15,00 2,50
ATS-F 235x240x19,5 RFG 235,00 240,00 20,00 2,50
ATS-F 235x240x19,5 TPG 235,00 240,00 20,00 2,50
ATS-F 235x240x24,5 RFG 235,00 240,00 25,00 2,50
ATS-F 235x240x24,5 TPG 235,00 240,00 25,00 2,50
ATS-F 235x240x29,5 RFG 235,00 240,00 30,00 2,50
ATS-F 235x240x29,5 TPG 235,00 240,00 30,00 2,50
ATS-F 240x245x14,8 RFG 240,00 245,00 15,00 2,50
ATS-F 240x245x19,5 RFG 240,00 245,00 20,00 2,50
ATS-F 240x245x19,5 TPG 240,00 245,00 20,00 2,50
ATS-F 240x245x24,5 RFG 240,00 245,00 25,00 2,50
ATS-F 240x245x24,5 TPG 240,00 245,00 25,00 2,50
ATS-F 245x250x14,8 RFG 245,00 250,00 15,00 2,50
ATS-F 245x250x14,8 TPG 245,00 250,00 15,00 2,50
ATS-F 245x250x19,5 RFG 245,00 250,00 20,00 2,50
ATS-F 245x250x19,5 TPG 245,00 250,00 20,00 2,50
ATS-F 245x250x24,5 RFG 245,00 250,00 25,00 2,50
ATS-F 245x250x24,5 TPG 245,00 250,00 25,00 2,50
ATS-F 245x250x29,5 RFG 245,00 250,00 30,00 2,50
ATS-F 245x250x29,5 TPG 245,00 250,00 30,00 2,50
ATS-F 250x255x14,8 RFG 250,00 255,00 15,00 2,50
ATS-F 250x255x14,8 TPG 250,00 255,00 15,00 2,50
ATS-F 250x255x19,5 RFG 250,00 255,00 20,00 2,50
ATS-F 250x255x19,5 TPG 250,00 255,00 20,00 2,50
ATS-F 250x255x24,5 RFG 250,00 255,00 25,00 2,50
ATS-F 250x255x24,5 TPG 250,00 255,00 25,00 2,50
ATS-F 250x255x29,5 RFG 250,00 255,00 30,00 2,50
ATS-F 255x260x9,5 RFG 255,00 260,00 9,70 2,50
ATS-F 255x260x9,5 TPG 255,00 260,00 9,70 2,50
ATS-F 255x260x14,8 RFG 255,00 260,00 15,00 2,50
ATS-F 255x260x14,8 TPG 255,00 260,00 15,00 2,50
ATS-F 255x260x19,5 RFG 255,00 260,00 20,00 2,50
ATS-F 255x260x19,5 TPG 255,00 260,00 20,00 2,50
ATS-F 255x260x24,5 RFG 255,00 260,00 25,00 2,50
ATS-F 255x260x24,5 TPG 255,00 260,00 25,00 2,50
ATS-F 260x265x14,8 RFG 260,00 265,00 15,00 2,50
ATS-F 260x265x14,8 TPG 260,00 265,00 15,00 2,50
ATS-F 260x265x19,5 RFG 260,00 265,00 20,00 2,50
ATS-F 260x265x19,5 TPG 260,00 265,00 20,00 2,50
ATS-F 260x265x24,5 RFG 260,00 265,00 25,00 2,50
ATS-F 260x265x24,5 TPG 260,00 265,00 25,00 2,50
ATS-F 265x270x14,8 RFG 265,00 270,00 15,00 2,50
ATS-F 265x270x14,8 TPG 265,00 270,00 15,00 2,50
ATS-F 265x270x19,5 RFG 265,00 270,00 20,00 2,50
ATS-F 265x270x19,5 TPG 265,00 270,00 20,00 2,50
ATS-F 265x270x24,5 RFG 265,00 270,00 25,00 2,50
ATS-F 265x270x24,5 TPG 265,00 270,00 25,00 2,50
ATS-F 270x275x14,8 RFG 270,00 275,00 15,00 2,50
ATS-F 270x275x14,8 TPG 270,00 275,00 15,00 2,50
ATS-F 270x275x24,5 RFG 270,00 275,00 25,00 2,50
ATS-F 270x275x24,5 TPG 270,00 275,00 25,00 2,50
ATS-F 272x280x29,5 RFG 272,00 280,00 30,00 4,00
ATS-F 272x280x29,5 TPG 272,00 280,00 30,00 4,00
ATS-F 275x280x14,8 RFG 275,00 280,00 15,00 2,50
ATS-F 275x280x14,8 TPG 275,00 280,00 15,00 2,50
ATS-F 275x280x19,5 RFG 275,00 280,00 20,00 2,50
ATS-F 275x280x19,5 TPG 275,00 280,00 20,00 2,50
ATS-F 275x280x24,5 RFG 275,00 280,00 25,00 2,50
ATS-F 275x280x24,5 TPG 275,00 280,00 25,00 2,50
ATS-F 280x285x14,8 RFG 280,00 285,00 15,00 2,50
ATS-F 280x285x14,8 TPG 280,00 285,00 15,00 2,50
ATS-F 280x285x19,5 RFG 280,00 285,00 20,00 2,50
ATS-F 280x285x19,5 TPG 280,00 285,00 20,00 2,50
ATS-F 280x285x24,5 RFG 280,00 285,00 25,00 2,50
ATS-F 280x285x24,5 TPG 280,00 285,00 25,00 2,50
ATS-F 285x290x19,5 RFG 285,00 290,00 20,00 2,50
ATS-F 285x290x19,5 TPG 285,00 290,00 20,00 2,50
ATS-F 285x290x24,5 RFG 285,00 290,00 25,00 2,50
ATS-F 285x290x24,5 TPG 285,00 290,00 25,00 2,50
ATS-F 290x295x14,8 RFG 290,00 295,00 15,00 2,50
ATS-F 290x295x14,8 TPG 290,00 295,00 15,00 2,50
ATS-F 290x295x19,5 RFG 290,00 295,00 20,00 2,50
ATS-F 290x295x19,5 TPG 290,00 295,00 20,00 2,50
ATS-F 290x295x24,5 RFG 290,00 295,00 25,00 2,50
ATS-F 290x295x24,5 TPG 290,00 295,00 25,00 2,50
ATS-F 295x300x19,5 RFG 295,00 300,00 20,00 2,50
ATS-F 295x300x19,5 TPG 295,00 300,00 20,00 2,50
ATS-F 295x300x24,5 RFG 295,00 300,00 25,00 2,50
ATS-F 295x300x24,5 TPG 295,00 300,00 25,00 2,50
ATS-F 300x305x14,8 RFG 300,00 305,00 15,00 2,50
ATS-F 300x305x14,8 TPG 300,00 305,00 15,00 2,50
ATS-F 300x305x19,5 RFG 300,00 305,00 20,00 2,50

200 items (showing from 601 to 800 of 856 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us