VSFSingle-acting Rotary Seals
Single acting rod seals for rotating applications. Those seals consists of a V-shaped PTFE ring with a metal energizing spring inside. Main characteristics are: very low friction, no stick-slip effect, high chemical resistance, high wear resistance. Available with standard V-spring or helicoidal spring. Can be supplied in many different compound/metal materials to match different application needs.
Seal capabilities
- Temperature: from -70 to 260 °C
- Max. pressure: 200 bar
- Max. speed: 2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TVM - R19-F - 067 - 65 - S-59113 - S-59115 S S-59117 - S-59119
65A03 1900 A 32 65A03 1900 A32 65A03-1900-A32
65A03 1800 A 32 65A03 1800 A32 65A03-1800-A32
65A03 0800 A 32 65A03 0800 A32 65A03-0800-A32
65A03 0900 A 32 65A03 0900 A32 65A03-0900-A32
65A03 1600 A 32 65A03 1600 A32 65A03-1600-A32
65A03 0850 A 32 65A03 0850 A32 65A03-0850-A32
65A03 0950 A 32 65A03 0950 A32 65A03-0950-A32
65A03 1400 A 32 65A03 1400 A32 65A03-1400-A32
65A03 1500 A 32 65A03 1500 A32 65A03-1500-A32
65A03 1700 A 32 65A03 1700 A32 65A03-1700-A32
65A03 2100 A 32 65A03 2100 A32 65A03-2100-A32
65A03 1050 A 32 65A03 1050 A32 65A03-1050-A32
65A03 1150 A 32 65A03 1150 A32 65A03-1150-A32
65A03 1250 A 32 65A03 1250 A32 65A03-1250-A32
65A03 1350 A 32 65A03 1350 A32 65A03-1350-A32
65A03 0650 A 32 65A03 0650 A32 65A03-0650-A32
65A03 2000 A 32 65A03 2000 A32 65A03-2000-A32
65A03 0750 A 32 65A03 0750 A32 65A03-0750-A32
65A03 1000 A 32 65A03 1000 A32 65A03-1000-A32
65A03 1100 A 32 65A03 1100 A32 65A03-1100-A32
65A03 1200 A 32 65A03 1200 A32 65A03-1200-A32
65A03 1300 A 32 65A03 1300 A32 65A03-1300-A32
65A03 0600 A 32 65A03 0600 A32 65A03-0600-A32
65A03 0700 A 32 65A03 0700 A32 65A03-0700-A32
65A03 0630 A 32 65A03 0630 A32 65A03-0630-A32
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | Ø I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSF/33-A-60 PAD | 60,00 | 67,50 | 70,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-60 CGR | 60,00 | 77,50 | 70,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-63 CGR | 63,00 | 80,50 | 73,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-63 PAD | 63,00 | 80,50 | 73,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-65 CGR | 65,00 | 82,50 | 75,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-65 PAD | 65,00 | 82,50 | 75,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-70 CGR | 70,00 | 87,50 | 80,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-70 PAD | 70,00 | 87,50 | 80,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-75 CGR | 75,00 | 92,50 | 85,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-75 PAD | 75,00 | 92,50 | 85,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-80 CGR | 80,00 | 97,50 | 90,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-80 PAD | 80,00 | 97,50 | 90,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-85 CGR | 85,00 | 102,50 | 95,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-85 PAD | 85,00 | 102,50 | 95,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-90 CGR | 90,00 | 107,50 | 100,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-90 PAD | 90,00 | 107,50 | 100,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-95 CGR | 95,00 | 112,50 | 105,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-95 PAD | 95,00 | 112,50 | 105,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-100 CGR | 100,00 | 117,50 | 110,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-100 PAD | 100,00 | 117,50 | 110,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-105 CGR | 105,00 | 122,50 | 115,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-105 PAD | 105,00 | 122,50 | 115,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-110 CGR | 110,00 | 127,50 | 120,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-110 PAD | 110,00 | 127,50 | 120,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-115 CGR | 115,00 | 132,50 | 125,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-115 PAD | 115,00 | 132,50 | 125,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-120 CGR | 120,00 | 137,50 | 130,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-120 PAD | 120,00 | 137,50 | 130,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-125 CGR | 125,00 | 142,50 | 135,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-125 PAD | 125,00 | 142,50 | 135,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-130 CGR | 130,00 | 147,50 | 140,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-130 PAD | 130,00 | 147,50 | 140,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-135 CGR | 135,00 | 152,50 | 145,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-135 PAD | 135,00 | 152,50 | 145,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-140 CGR | 140,00 | 157,50 | 150,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-140 PAD | 140,00 | 157,50 | 150,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-150 CGR | 150,00 | 167,50 | 160,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-150 PAD | 150,00 | 167,50 | 160,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-160 CGR | 160,00 | 177,50 | 170,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-160 PAD | 160,00 | 177,50 | 170,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-170 CGR | 170,00 | 187,50 | 180,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-170 PAD | 170,00 | 187,50 | 180,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-180 CGR | 180,00 | 197,50 | 190,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-180 PAD | 180,00 | 197,50 | 190,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-190 CGR | 190,00 | 207,50 | 200,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-190 PAD | 190,00 | 207,50 | 200,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-200 CGR | 200,00 | 217,50 | 210,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-200 PAD | 200,00 | 217,50 | 210,50 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSF/33-A-210 CGR | 210,00 | 227,50 | 220,50 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSF/33-A-210 PAD | 210,00 | 227,50 | 220,50 | 7,10 | UHMW-PE |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


