RPKSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
RPK 472504 PU GHK 347/1 GHK 472504 K06-120/3 K06-120/3 PU WNP0V1200-Z201
RPK 433480 PU SAF 110 SAF110 GHK 346 GHK 433480 K06-110 K06-110 PU AE42 110 122,2 7,2 PU9055 AE42 110,0 122,2 7,2 PU9055 AE42 110.0 122.2 7.2 PU9055 WNE001100 WNE001100-Z201 WRM-P 110
RPK 500550 PU
RPK 511570 PU K06-130 K06-130 PU
RPK 511559 PU K06-130/1 K06-130/1 PU GHK 351 GHK 511559
RPK 484516 PU K06-123 K06-123 PU
RPK 504551 PU K06-128 K06-128 PU
RPK 454490 PU GHK 347/3 GHK 454490
RPK 492551/1 PU K06-125/4 K06-125/4 PU
RPK 500575 PU K06-127 K06-127 PU
RPK 469529 PU K06-119 K06-119 PU
RPK 441488 PU K06-112 K06-112 PU
SAF 118-B SAF 118/B SAF118/B
RPK 433492 PU K06-110/3 K06-110/3 PU
RPK 464497 PU GHK 347/2 GHK 464497 K06-118 K06-118 PU
SAF 124-A SAF 124/A SAF124/A
RPK 472511 PU K06-120/2 K06-120/2 PU
RPK 413472 PU GHK 345/1 GHK 413472 K06-105/2 K06-105/2 PU
RPK 450525 PU K06-114/2 K06-114/2 PU
RPK 492543 PU K06-125/5 K06-125/5 PU
RPK 492524 PU K06-125/1 K06-125/1 PU
RPK 480508 PU K06-122 K06-122 PU
RPK 525600 PU K06-133/1 K06-133/1 PU
RPK 472511/1 PU K06-120/4 K06-120/4 PU
RPK 529564 PU GHK 351/1 GHK 529564
RPK 425475 PU K06-107/1 K06-107/1 PU
RPK 450500 PU K06-114/1 K06-114/1 PU
RPK 452500 PU GHK 347 GHK 452500 K06-115 K06-115 PU AE42 115 127,2 7,2 PU9055 AE42 115,0 127,2 7,2 PU9055 AE42 115.0 127.2 7.2 PU9055
RPK 472520 PU K06-120 K06-120 PU WNE001200 WNE001200-Z201
SAF 5000-P SAF 5000/P SAF5000/P
RPK 488563 PU K06-123/1 K06-123/1 PU
RPK 452484 PU K06-115/1 K06-115/1 PU
RPK 420452 PU GHK 345/2 GHK 420452 K06-107 K06-107 PU
SAF 111-A SAF 111/A SAF111/A
RPK 492551 PU K06-125 K06-125 PU AE42 125 140 10,2 PU9055 AE42 125,0 140,0 10,2 PU9055 AE42 125.0 140.0 10.2 PU9055 GHK 350 GHK 492551
RPK 492551/2 PU K06-125/3 K06-125/3 PU
RPK 472519 PU GHK 348 GHK 472519 AE42 120 132,2 7,2 PU9055 AE42 120,0 132,2 7,2 PU9055 AE42 120.0 132.2 7.2 PU9055 WNE001200 WNE001200-Z201 WRM-P 120
RPK 417464 PU K06-106 K06-106 PU
RPK 433472 PU K06-110/4 K06-110/4 PU
SAF 4750-P SAF 4750/P SAF4750/P
RPK 433492/1 PU K06-110/2 K06-110/2 PU
RPK 492539 PU K06-125/2 K06-125/2 PU AE42 125 137,6 7,2 PU9055 AE42 125,0 137,6 7,2 PU9055 AE42 125.0 137.6 7.2 PU9055 WNE001250 WNE001250-Z201 GHK 349 GHK 492539
RPK 475550 PU K06-120/6 K06-120/6 PU
RPK 456492 PU GHK 347/4 GHK 456492
RPK 445492 PU K06-113 K06-113 PU
RPK 495529 PU K06-126 K06-126 PU GHK 350/1 GHK 495529
SAF 4500-P SAF 4500/P SAF4500/P
RPK 425472 PU GHK 345/3 GHK 425472
RPK 461524 PU K06-117 K06-117 PU
RPK 474513 PU K06-120/1 K06-120/1 PU
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK 105x112,5x120,2x5,3/7 PU | 413472 | 105,00 | 120,20 | 112,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 106x113,4x118x5,7/9 PU | 417464 | 106,00 | 118,00 | 113,40 | 5,70 | 9,00 | PU | |
| RPK 107x110x115,6x5,3/7 PU | 420452 | 107,00 | 115,60 | 110,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 107,95x116,38x120,65x6,05/9,53 PU | 425475 | 107,95 | 120,65 | 116,38 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 108x114x120,2x7,1/12 PU | 425472 | 108,00 | 120,20 | 114,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 110x114x120x6,5/8 PU | 433472 | 110,00 | 120,00 | 114,00 | 6,50 | 8,00 | PU | |
| RPK 110x116x122,2x7,1/12 PU | 433480 | 110,00 | 122,20 | 116,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 110x118x125x9,2/13 PU | 433492 | 110,00 | 125,00 | 118,00 | 9,20 | 13,00 | PU | |
| RPK 110x117,6x125x9,5/14 PU | 433492/1 | 110,00 | 125,00 | 117,60 | 9,50 | 14,00 | PU | |
| RPK 111x118x126x6,8/10 PU | 111,00 | 126,00 | 118,00 | 6,80 | 10,00 | PU | ||
| RPK 112x118x124x7/12 PU | 441488 | 112,00 | 124,00 | 118,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 113x118,4x125x7/12 PU | 445492 | 113,00 | 125,00 | 118,40 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 114,3x122,73x127x6,05/9,53 PU | 450500 | 114,30 | 127,00 | 122,73 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 114,3x122,2x133,27x9,5/14 PU | 114,30 | 133,27 | 122,20 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 114,3x126,95x133,35x9,23/14,28 PU | 450525 | 114,30 | 133,35 | 126,95 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 115x118x123x5/7 PU | 452484 | 115,00 | 123,00 | 118,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 115x121x127,2x7,1/12 PU | 452500 | 115,00 | 127,20 | 121,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 115,5x120x124,5x5,3/7 PU | 454490 | 115,50 | 124,50 | 120,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 116x119x125,2x5,3/7 PU | 456492 | 116,00 | 125,20 | 119,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 117x125,2x133x6/9 PU | 461524 | 117,00 | 133,00 | 125,20 | 6,00 | 9,00 | PU | |
| RPK 118x121x126x5/8 PU | 118,00 | 126,00 | 121,00 | 5,00 | 8,00 | PU | ||
| RPK 118x121x126,6x5,3/7 PU | 464497 | 118,00 | 126,60 | 121,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 119x126,4x134x9,3/12,3 PU | 469529 | 119,00 | 134,00 | 126,40 | 9,30 | 12,30 | PU | |
| RPK 120x123x128,6x5,3/7 PU | 472504 | 120,00 | 128,60 | 123,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 120x122,4x130x5/7 PU | 472511 | 120,00 | 130,00 | 122,40 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 120x124x130x6,5/8 PU | 472511/1 | 120,00 | 130,00 | 124,00 | 6,50 | 8,00 | PU | |
| RPK 120x126x132x7/12 PU | 472520 | 120,00 | 132,00 | 126,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 120x126x132,2x7,1/12 PU | 472519 | 120,00 | 132,20 | 126,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 120,52x124,02x130,42x4,77/6,35 PU | 474513 | 120,52 | 130,42 | 124,02 | 4,77 | 6,35 | PU | |
| RPK 120,65x128,6x139,62x9,5/14 PU | 120,65 | 139,62 | 128,60 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 120,65x133,30x139,7x9,23/14,28 PU | 475550 | 120,65 | 139,70 | 133,30 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 122x125,3x129x4/7 PU | 480508 | 122,00 | 129,00 | 125,30 | 4,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 123x125,4x131x5/7 PU | 484516 | 123,00 | 131,00 | 125,40 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 123,83x136,47x142,88x9,23/14,28 PU | 488563 | 123,83 | 142,88 | 136,47 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 124x131x139x6,8/10 PU | 124,00 | 139,00 | 131,00 | 6,80 | 10,00 | PU | ||
| RPK 125x128x133x5/7 PU | 492524 | 125,00 | 133,00 | 128,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 125x131x137,2x7,1/12 PU | 492539 | 125,00 | 137,20 | 131,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 125x131,8x138x7/10 PU | 492543 | 125,00 | 138,00 | 131,80 | 7,00 | 10,00 | PU | |
| RPK 125x132,4x140x9/15 PU | 492551/1 | 125,00 | 140,00 | 132,40 | 9,00 | 15,00 | PU | |
| RPK 125x132,4x140x9,1/12,3 PU | 492551/2 | 125,00 | 140,00 | 132,40 | 9,10 | 12,30 | PU | |
| RPK 125x132,6x140,2x10,1/16 PU | 492551 | 125,00 | 140,20 | 132,60 | 10,10 | 16,00 | PU | |
| RPK 126x129x134,6x5,3/7 PU | 495529 | 126,00 | 134,60 | 129,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 127x133x139,2x7,1/12 PU | 500550 | 127,00 | 139,20 | 133,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 127x135x145,97x9,5/14 PU | 127,00 | 145,97 | 135,00 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 127x139,52x146,05x9,22/15 PU | 500575 | 127,00 | 146,05 | 139,52 | 9,22 | 15,00 | PU | |
| RPK 128x134x140x7/12 PU | 504551 | 128,00 | 140,00 | 134,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 130x136x142,2x7,1/12 PU | 511559 | 130,00 | 142,20 | 136,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 130x137,5x145x10/16 PU | 511570 | 130,00 | 145,00 | 137,50 | 10,00 | 16,00 | PU | |
| RPK 133,35x146,00x152x9,23/14,28 PU | 525600 | 133,35 | 152,00 | 146,00 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 134,5x139x143,5x5,3/7 PU | 529564 | 134,50 | 143,50 | 139,00 | 5,30 | 7,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

