O-RINGStatic Seals

Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.


Seal capabilities

  • Temperature: from -200 to 260 °C
  • Max. pressure: 500 bar
  • Max. speed: 0,2 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing

2-457 354,97x6,99 AS-457 OR 457 2-464 443,36x6,99 AS-464 OR 464 2-459 380,37x6,99 AS-459 OR 459 2-462 417,96x6,99 AS-462 OR 462 2-455 329,57x6,99 AS-455 OR 455 2-456 342,27x6,99 AS-456 OR 456 2-460 393,07x6,99 AS-460 OR 460 2-465 456,06x6,99 AS-465 OR 465 2-650 335,9x6,99 BS-650 OR 650 2-456 342,27x6,99 AS-456 OR 456 2-456 342,27x6,99 AS-456 OR 456 2-461 405,26x6,99 AS-461 OR 461 2-463 430,66x6,99 AS-463 OR 463 2-456 342,27x6,99 AS-456 OR 456 2-650 335,90x6,99 BS-650 OR 650 2-458 367,67x6,99 AS-458 OR 458 2-463 430,66x6,99 AS-463 OR 463 2-460 393,07x6,99 AS-460 OR 460 2-465 456,06x6,99 AS-465 OR 465 2-459 380,37x6,99 AS-459 OR 459 2-458 367,67x6,99 AS-458 OR 458 2-463 430,66x6,99 AS-463 OR 463 2-456 342,27x6,99 AS-456 OR 456 2-460 393,07x6,99 AS-460 OR 460 2-462 417,96x6,99 AS-462 OR 462 2-463 430,66x6,99 AS-463 OR 463 2-460 393,07x6,99 AS-460 OR 460 2-464 443,36x6,99 AS-464 OR 464 2-458 367,67x6,99 AS-458 OR 458 2-457 354,97x6,99 AS-457 OR 457 2-461 405,26x6,99 AS-461 OR 461 2-461 405,26x6,99 AS-461 OR 461 2-458 367,67x6,99 AS-458 OR 458 2-461 405,26x6,99 AS-461 OR 461 2-459 380,37x6,99 AS-459 OR 459 2-464 443,36x6,99 AS-464 OR 464 2-457 354,97x6,99 AS-457 OR 457 2-462 417,96x6,99 AS-462 OR 462 2-459 380,37x6,99 AS-459 OR 459 2-459 380,37x6,99 AS-459 OR 459 2-463 430,66x6,99 AS-463 OR 463 2-464 443,36x6,99 AS-464 OR 464 2-458 367,67x6,99 AS-458 OR 458 2-462 417,96x6,99 AS-462 OR 462 2-457 354,97x6,99 AS-457 OR 457 2-460 393,07x6,99 AS-460 OR 460 2-461 405,26x6,99 AS-461 OR 461 2-464 443,36x6,99 AS-464 OR 464 2-457 354,97x6,99 AS-457 OR 457 2-462 417,96x6,99 AS-462 OR 462

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description AS - BS Ref. Ø d C
OR 81300 VT AS - 455 329,57 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2-650 BN BS - 650 335,90 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2-650 VT BS - 650 335,90 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81350 BN AS - 456 342,27 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81350 EP AS - 456 342,27 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81350 HBN AS - 456 342,27 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81350 SI AS - 456 342,27 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81350 VT AS - 456 342,27 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81400 BN AS - 457 354,97 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81400 EP AS - 457 354,97 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81400 HBN AS - 457 354,97 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81400 SI AS - 457 354,97 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81400 VT AS - 457 354,97 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81450 BN AS - 458 367,67 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81450 EP AS - 458 367,67 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81450 HBN AS - 458 367,67 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81450 SI AS - 458 367,67 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81450 VT AS - 458 367,67 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81500 BN AS - 459 380,37 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81500 EP AS - 459 380,37 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81500 HBN AS - 459 380,37 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81500 SI AS - 459 380,37 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81500 VT AS - 459 380,37 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81550 BN AS - 460 393,07 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81550 EP AS - 460 393,07 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81550 HBN AS - 460 393,07 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81550 SI AS - 460 393,07 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81550 VT AS - 460 393,07 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81600 BN AS - 461 405,26 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81600 EP AS - 461 405,26 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81600 HBN AS - 461 405,26 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81600 SI AS - 461 405,26 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81600 VT AS - 461 405,26 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81650 BN AS - 462 417,96 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81650 EP AS - 462 417,96 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81650 HBN AS - 462 417,96 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81650 SI AS - 462 417,96 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81650 VT AS - 462 417,96 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81700 BN AS - 463 430,66 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81700 EP AS - 463 430,66 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81700 HBN AS - 463 430,66 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81700 SI AS - 463 430,66 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81700 VT AS - 463 430,66 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81750 BN AS - 464 443,36 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81750 EP AS - 464 443,36 6,99 EPDM 70Sh.A
OR 81750 HBN AS - 464 443,36 6,99 HNBR 70Sh.A
OR 81750 SI AS - 464 443,36 6,99 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 81750 VT AS - 464 443,36 6,99 FKM 75Sh.A - Viton
OR 81800 BN AS - 465 456,06 6,99 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 81800 EP AS - 465 456,06 6,99 EPDM 70Sh.A

50 items (showing from 2151 to 2200 of 2253 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us