O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - Metric OR - Metric O-Ring
825x7
164,1x8,4
149,1x8,4
164,1x8,4
630x7
600x7
130x8
325x8
650x7
113x8,4
650x7
615x7
154,5x8,4 JIS-P155
596,27x7
647,07x7
647,07x7
154,1x8,4
615x7
149,5x8,4 JIS-P150A
820x8
412x8
640x8
270x7,5
154,1x8,4
149,1x8,4
154,5x8,4 JIS-P155
149,5x8,4 JIS-P150A
208x8
159,5x8,4 JIS-P160
670x7
144,1x8,4
880x8,0
174x8
270x8
144,1x8,4
159,1x8,4
670x7
159,5x8,4 JIS-P160
159,1x8,4
400x8
77x8,4
800x7
222x8
825x7
77x8,4
680x8
124x7,6
80x8
425x8
118x8,4
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 596,27x7,0 VT | 596,27 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 600x7,0 BN | 600,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 615x7,0 BN | 615,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 615x7,0 VT | 615,00 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 630x7,0 BN | 630,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 647,07x7,0 BN | 647,07 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 647,07x7,0 VT | 647,07 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 650x7,0 BN | 650,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 650x7,0 VT | 650,00 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 670x7,0 BN | 670,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 670x7,0 VT | 670,00 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 800x7,0 BN | 800,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 825x7,0 BN | 825,00 | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 825x7,0 VT | 825,00 | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 270x7,5 BN | 270,00 | 7,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 124x7,6 BN | 124,00 | 7,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 80x8,0 VT | 80,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 130x8,0 BN | 130,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 174x8,0 VT | 174,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 208x8,0 BN | 208,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 222x8,0 BN | 222,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 270x8,0 BN | 270,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 325x8,0 VT | 325,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 400x8,0 BN | 400,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 412x8,0 VT | 412,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 425x8,0 VT | 425,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 640x8,0 VT | 640,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 680x8,0 VT | 680,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 820x8,0 VT | 820,00 | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 880x8,0 BN | 880,00 | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 77x8,4 BN | 77,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 77x8,4 VT | 77,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 113x8,4 BN | 113,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 118x8,4 BN | 118,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 144,1x8,4 BN | 144,10 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 144,1x8,4 VT | 144,10 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 149,1x8,4 BN | 149,10 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 149,1x8,4 VT | 149,10 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 149,5x8,4 BN | 149,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 149,5x8,4 VT | 149,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 154,1x8,4 BN | 154,10 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 154,1x8,4 VT | 154,10 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 154,5x8,4 BN | 154,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 154,5x8,4 VT | 154,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 159,1x8,4 BN | 159,10 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 159,1x8,4 VT | 159,10 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 159,5x8,4 BN | 159,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 159,5x8,4 VT | 159,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 164,1x8,4 BN | 164,10 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 164,1x8,4 VT | 164,10 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



