O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
7,2x1,9 F-R6
9,8x1,9
9,5x2
7,8x1,9 JIS-P8
7,2x1,9 F-R6
8x2
9,8x1,9 JIS-P10
7,8x1,9 JIS-P8
9,5x2
8,5x2
7x2
4,5x2
10x2
9x2
2,5x2
3x2
6,5x2
11,89x1,98 AS-906 OR 906
6,8x1,9 JIS-P7
8,5x2
4,5x2
5x2
10x2
2,5x2
6,5x2
5x2
3x2
6,8x1,9 JIS-P7
10,5x2
8x1,9 F-R6A
10,5x2
7x2
8,8x1,9 JIS-P9
8,9x1,9 F-R7
8,8x1,9 JIS-P9
8,9x1,9 F-R7
8x1,9 F-R6A
9x2
7,5x2
4x2
5,5x2
8x2
11,89x1,98
3,5x2
3,5x2
6x2
7,5x2
4x2
5,5x2
6x2
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 6,8x1,9 BN | 6,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,8x1,9 VT | 6,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,2x1,9 BN | 7,20 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,2x1,9 VT | 7,20 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,8x1,9 BN | 7,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,8x1,9 VT | 7,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8x1,9 BN | 8,00 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8x1,9 VT | 8,00 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,8x1,9 BN | 8,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,8x1,9 VT | 8,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,9x1,9 BN | 8,90 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,9x1,9 VT | 8,90 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,8x1,9 BN | 9,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,8x1,9 VT | 9,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,89x1,98 BN | 11,89 | 1,98 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,89x1,98 VT | 11,89 | 1,98 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,5x2,0 BN | 2,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,5x2,0 VT | 2,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3x2,0 BN | 3,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3x2,0 VT | 3,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,5x2,0 BN | 3,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,5x2,0 VT | 3,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4x2,0 BN | 4,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4x2,0 VT | 4,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,5x2,0 BN | 4,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,5x2,0 VT | 4,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x2,0 BN | 5,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x2,0 VT | 5,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,5x2,0 BN | 5,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,5x2,0 VT | 5,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6x2,0 BN | 6,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6x2,0 VT | 6,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,5x2,0 BN | 6,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,5x2,0 VT | 6,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7x2,0 BN | 7,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7x2,0 VT | 7,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,5x2,0 BN | 7,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,5x2,0 VT | 7,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8x2,0 BN | 8,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8x2,0 VT | 8,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,5x2,0 BN | 8,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,5x2,0 VT | 8,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9x2,0 BN | 9,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9x2,0 VT | 9,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,5x2,0 BN | 9,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,5x2,0 VT | 9,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10x2,0 BN | 10,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10x2,0 VT | 10,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,5x2,0 BN | 10,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,5x2,0 VT | 10,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



