O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - Metric OR - Metric O-Ring
99x4
101x4
112x4
105x4
97x4
88x4
99x4
101x4
107x4
109x4
112x4
97x4
90x4
94x4
106x4
92x4
89x4
108x4
104x4
90x4
89x4
92x4
94x4
102x4
98x4
104x4
100x4
96x4
111x4
102x4
106x4
113x4
98x4
96x4
100x4
108x4
111x4
107x4
110x4
93x4
109x4
95x4
91x4
95x4
103x4
110x4
93x4
105x4
91x4
103x4
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 88x4,0 VT | 88,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 89x4,0 BN | 89,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 89x4,0 VT | 89,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 90x4,0 BN | 90,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 90x4,0 VT | 90,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 91x4,0 BN | 91,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 91x4,0 VT | 91,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 92x4,0 BN | 92,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 92x4,0 VT | 92,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 93x4,0 BN | 93,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 93x4,0 VT | 93,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94x4,0 BN | 94,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94x4,0 VT | 94,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 95x4,0 BN | 95,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 95x4,0 VT | 95,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 96x4,0 BN | 96,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 96x4,0 VT | 96,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 97x4,0 BN | 97,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 97x4,0 VT | 97,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 98x4,0 BN | 98,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 98x4,0 VT | 98,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99x4,0 BN | 99,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99x4,0 VT | 99,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 100x4,0 BN | 100,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 100x4,0 VT | 100,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 101x4,0 BN | 101,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 101x4,0 VT | 101,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 102x4,0 BN | 102,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 102x4,0 VT | 102,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 103x4,0 BN | 103,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 103x4,0 VT | 103,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104x4,0 BN | 104,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104x4,0 VT | 104,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 105x4,0 BN | 105,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 105x4,0 VT | 105,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 106x4,0 BN | 106,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 106x4,0 VT | 106,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 107x4,0 BN | 107,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 107x4,0 VT | 107,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 108x4,0 BN | 108,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 108x4,0 VT | 108,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109x4,0 BN | 109,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109x4,0 VT | 109,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 110x4,0 BN | 110,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 110x4,0 VT | 110,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 111x4,0 BN | 111,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 111x4,0 VT | 111,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 112x4,0 BN | 112,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 112x4,0 VT | 112,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 113x4,0 BN | 113,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



