O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - Metric OR - Metric O-Ring
285x4
266x4
268x4
264x4
268x4
270x4
266x4
270x4
285x4
281x4
264x4
274x4
288x4
276x4
286x4
272x4
274x4
288x4
276x4
269x4
286x4
272x4
267x4
280x4
265x4
282x4
269x4
263x4
284x4
267x4
280x4
265x4
282x4
284x4
273x4
277x4
271x4
275x4
290x4
287x4
292x4
273x4
292x4
289x4
277x4
271x4
287x4
290x4
289x4
275x4
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 263x4,0 VT | 263,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 264x4,0 BN | 264,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 264x4,0 VT | 264,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 265x4,0 BN | 265,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 265x4,0 VT | 265,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 266x4,0 BN | 266,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 266x4,0 VT | 266,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 267x4,0 BN | 267,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 267x4,0 VT | 267,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 268x4,0 BN | 268,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 268x4,0 VT | 268,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 269x4,0 BN | 269,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 269x4,0 VT | 269,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 270x4,0 BN | 270,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 270x4,0 VT | 270,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 271x4,0 BN | 271,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 271x4,0 VT | 271,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 272x4,0 BN | 272,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 272x4,0 VT | 272,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 273x4,0 BN | 273,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 273x4,0 VT | 273,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 274x4,0 BN | 274,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 274x4,0 VT | 274,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 275x4,0 BN | 275,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 275x4,0 VT | 275,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 276x4,0 BN | 276,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 276x4,0 VT | 276,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 277x4,0 BN | 277,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 277x4,0 VT | 277,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 280x4,0 BN | 280,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 280x4,0 VT | 280,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 281x4,0 BN | 281,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 282x4,0 BN | 282,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 282x4,0 VT | 282,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 284x4,0 BN | 284,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 284x4,0 VT | 284,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 285x4,0 BN | 285,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 285x4,0 VT | 285,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 286x4,0 BN | 286,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 286x4,0 VT | 286,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 287x4,0 BN | 287,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 287x4,0 VT | 287,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 288x4,0 BN | 288,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 288x4,0 VT | 288,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 289x4,0 BN | 289,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 289x4,0 VT | 289,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 290x4,0 BN | 290,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 290x4,0 VT | 290,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 292x4,0 BN | 292,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 292x4,0 VT | 292,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



