ATS-NWear Ring
Wear-rings for pistons or rods. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads, very precise guide effect. Main characteristics are: good radial load supporting, self-lubricating, low friction, no stick-slip, vibration absorption. Available in rolls or finished wear-rings. Available in different PTFE compounds according to the applications.
Seal capabilities
- Temperature: from -60 to 200 °C
- Max. speed: 15 m/s
- Maximum radial load: 9 N/mm2
Applications
This product is interchangeable with:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Description | Ø d | Ø D | L | S |
---|---|---|---|---|
ATS-N 70x75x6,1 B40 A | 70,00 | 75,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 70x75x6,1 CGR A | 70,00 | 75,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 70x75x6,1 CGR CS A | 70,00 | 75,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 70x75x7,9 B40 A | 70,00 | 75,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 70x75x7,9 CGR A | 70,00 | 75,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 70x75x9,5 B40 A | 70,00 | 75,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 70x75x9,5 CGR A | 70,00 | 75,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 70x75x12,0 B40 A | 70,00 | 75,00 | 12,20 | 2,50 |
ATS-N 70x75x12,5 B40 A | 70,00 | 75,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 70x75x12,5 CGR A | 70,00 | 75,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 70x75x14,8 B40 A | 70,00 | 75,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 70x75x14,8 CGR A | 70,00 | 75,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 70x75x19,5 B40 A | 70,00 | 75,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 70x75x19,5 CGR A | 70,00 | 75,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 71x75x4,9 B40 A | 71,00 | 75,00 | 5,10 | 2,00 |
ATS-N 71x75x4,9 CGR A | 71,00 | 75,00 | 5,10 | 2,00 |
ATS-N 71x75x5,4 B40 A | 71,00 | 75,00 | 5,60 | 2,00 |
ATS-N 71x75x5,4 CGR A | 71,00 | 75,00 | 5,60 | 2,00 |
ATS-N 71x75x6,1 B40 A | 71,00 | 75,00 | 6,30 | 2,00 |
ATS-N 71x75x6,1 CGR A | 71,00 | 75,00 | 6,30 | 2,00 |
ATS-N 71x75x7,9 B40 A | 71,00 | 75,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 71x75x7,9 CGR A | 71,00 | 75,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 71x75x9,5 B40 A | 71,00 | 75,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 71x75x9,5 CGR A | 71,00 | 75,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 71x75x9,8 B40 A | 71,00 | 75,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 71x75x10,0 B40 A | 71,00 | 75,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 71x75x12,0 B40 A | 71,00 | 75,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 71x75x12,5 B40 A | 71,00 | 75,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 71x75x12,5 CGR A | 71,00 | 75,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 71x75x14,8 B40 A | 71,00 | 75,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 71x75x14,8 CGR A | 71,00 | 75,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 71x75x19,5 B40 A | 71,00 | 75,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 71x75x19,5 CGR A | 71,00 | 75,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 75x78,1x3,7 CGR A | 75,00 | 78,10 | 3,90 | 1,55 |
ATS-N 75x78,1x4,9 CGR A | 75,00 | 78,10 | 5,10 | 1,55 |
ATS-N 75x78,1x7,9 CGR A | 75,00 | 78,10 | 8,10 | 1,55 |
ATS-N 75x79x4,9 B40 A | 75,00 | 79,00 | 5,10 | 2,00 |
ATS-N 75x79x4,9 CGR A | 75,00 | 79,00 | 5,10 | 2,00 |
ATS-N 75x79x5,4 B40 A | 75,00 | 79,00 | 5,60 | 2,00 |
ATS-N 75x79x5,4 CGR A | 75,00 | 79,00 | 5,60 | 2,00 |
ATS-N 75x79x6,1 B40 A | 75,00 | 79,00 | 6,30 | 2,00 |
ATS-N 75x79x6,1 CGR A | 75,00 | 79,00 | 6,30 | 2,00 |
ATS-N 75x79x7,9 B40 A | 75,00 | 79,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 75x79x7,9 CGR A | 75,00 | 79,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 75x79x9,5 B40 A | 75,00 | 79,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 75x79x9,5 CGR A | 75,00 | 79,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 75x79x9,8 B40 A | 75,00 | 79,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 75x79x10,0 B40 A | 75,00 | 79,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 75x79x12,0 B40 A | 75,00 | 79,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 75x79x12,5 B40 A | 75,00 | 79,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 75x79x12,5 CGR A | 75,00 | 79,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 75x79x14,8 B40 A | 75,00 | 79,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 75x79x14,8 CGR A | 75,00 | 79,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 75x79x19,5 B40 A | 75,00 | 79,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 75x79x19,5 CGR A | 75,00 | 79,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 75x80x4,0 B40 A | 75,00 | 80,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 75x80x4,0 CGR A | 75,00 | 80,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 75x80x5,4 B40 A | 75,00 | 80,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 75x80x5,4 CGR A | 75,00 | 80,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 75x80x6,1 B40 A | 75,00 | 80,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 75x80x6,1 CGR A | 75,00 | 80,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 75x80x7,9 B40 A | 75,00 | 80,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 75x80x7,9 CGR A | 75,00 | 80,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 75x80x9,5 B40 A | 75,00 | 80,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 75x80x9,5 CGR A | 75,00 | 80,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 75x80x12,0 B40 A | 75,00 | 80,00 | 12,20 | 2,50 |
ATS-N 75x80x12,5 B40 A | 75,00 | 80,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 75x80x12,5 CGR A | 75,00 | 80,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 75x80x14,8 B40 A | 75,00 | 80,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 75x80x14,8 CGR A | 75,00 | 80,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 75x80x19,5 B40 A | 75,00 | 80,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 75x80x19,5 CGR A | 75,00 | 80,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 75x80x24,5 B40 A | 75,00 | 80,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 75x80x29,5 B40 A | 75,00 | 80,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 76x80x7,9 B40 A | 76,00 | 80,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 76x80x7,9 CGR A | 76,00 | 80,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 76x80x9,5 B40 A | 76,00 | 80,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 76x80x9,5 CGR A | 76,00 | 80,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 76x80x9,8 B40 A | 76,00 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x10,0 B40 A | 76,00 | 80,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 76x80x12,0 B40 A | 76,00 | 80,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 76x80x12,5 B40 A | 76,00 | 80,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 76x80x12,5 CGR A | 76,00 | 80,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 76x80x14,8 B40 A | 76,00 | 80,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x14,8 CGR A | 76,00 | 80,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x19,5 B40 A | 76,00 | 80,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x19,5 CGR A | 76,00 | 80,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x24,5 B40 A | 76,00 | 80,00 | 25,00 | 2,00 |
ATS-N 76x80x29,5 B40 A | 76,00 | 80,00 | 30,00 | 2,00 |
ATS-N 77x82x24,5 B40 A | 77,00 | 82,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 78x83x24,5 B40 A | 78,00 | 83,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 79x84x24,5 B40 A | 79,00 | 84,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 80x83,1x7,9 CGR A | 80,00 | 83,10 | 8,10 | 1,55 |
ATS-N 80x84x7,9 B40 A | 80,00 | 84,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 80x84x7,9 CGR A | 80,00 | 84,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 80x84x9,5 B40 A | 80,00 | 84,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 80x84x9,5 CGR A | 80,00 | 84,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 80x84x9,8 B40 A | 80,00 | 84,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x10,0 B40 A | 80,00 | 84,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 80x84x12,0 B40 A | 80,00 | 84,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 80x84x12,5 B40 A | 80,00 | 84,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 80x84x12,5 CGR A | 80,00 | 84,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 80x84x14,8 B40 A | 80,00 | 84,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x14,8 CGR A | 80,00 | 84,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x19,5 B40 A | 80,00 | 84,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x19,5 CGR A | 80,00 | 84,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x24,5 B40 A | 80,00 | 84,00 | 25,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x24,5 CGR A | 80,00 | 84,00 | 25,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x29,5 B40 A | 80,00 | 84,00 | 30,00 | 2,00 |
ATS-N 80x84x29,5 CGR A | 80,00 | 84,00 | 30,00 | 2,00 |
ATS-N 80x85x4,0 B40 A | 80,00 | 85,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 80x85x4,0 CGR A | 80,00 | 85,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 80x85x5,4 B40 A | 80,00 | 85,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 80x85x5,4 CGR A | 80,00 | 85,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 80x85x6,1 B40 A | 80,00 | 85,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 80x85x6,1 CGR A | 80,00 | 85,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 80x85x7,9 B40 A | 80,00 | 85,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 80x85x7,9 CGR A | 80,00 | 85,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 80x85x9,5 B40 A | 80,00 | 85,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 80x85x9,5 CGR A | 80,00 | 85,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 80x85x12,0 B40 A | 80,00 | 85,00 | 12,20 | 2,50 |
ATS-N 80x85x12,5 B40 A | 80,00 | 85,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 80x85x12,5 CGR A | 80,00 | 85,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 80x85x14,8 B40 A | 80,00 | 85,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x14,8 CGR A | 80,00 | 85,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x19,5 B40 A | 80,00 | 85,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x19,5 CGR A | 80,00 | 85,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x24,5 B40 A | 80,00 | 85,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x24,5 CGR A | 80,00 | 85,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x29,5 B40 A | 80,00 | 85,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 80x85x29,5 CGR A | 80,00 | 85,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 81x85x7,9 B40 A | 81,00 | 85,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 81x85x7,9 CGR A | 81,00 | 85,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 81x85x9,5 B40 A | 81,00 | 85,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 81x85x9,5 CGR A | 81,00 | 85,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 81x85x9,8 B40 A | 81,00 | 85,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x10,0 B40 A | 81,00 | 85,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 81x85x12,0 B40 A | 81,00 | 85,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 81x85x12,5 B40 A | 81,00 | 85,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 81x85x12,5 CGR A | 81,00 | 85,00 | 12,70 | 2,00 |
ATS-N 81x85x14,8 B40 A | 81,00 | 85,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x14,8 CGR A | 81,00 | 85,00 | 15,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x19,5 B40 A | 81,00 | 85,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x19,5 CGR A | 81,00 | 85,00 | 20,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x24,5 B40 A | 81,00 | 85,00 | 25,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x24,5 CGR A | 81,00 | 85,00 | 25,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x29,5 B40 A | 81,00 | 85,00 | 30,00 | 2,00 |
ATS-N 81x85x29,5 CGR A | 81,00 | 85,00 | 30,00 | 2,00 |
ATS-N 81x86x24,5 B40 A | 81,00 | 86,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 81x86x24,5 CGR A | 81,00 | 86,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x5,4 B40 A | 82,00 | 87,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 82x87x5,4 CGR A | 82,00 | 87,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 82x87x6,1 B40 A | 82,00 | 87,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 82x87x6,1 CGR A | 82,00 | 87,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 82x87x7,9 B40 A | 82,00 | 87,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 82x87x7,9 CGR A | 82,00 | 87,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 82x87x9,5 B40 A | 82,00 | 87,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 82x87x9,5 CGR A | 82,00 | 87,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 82x87x12,5 B40 A | 82,00 | 87,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 82x87x12,5 CGR A | 82,00 | 87,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 82x87x14,8 B40 A | 82,00 | 87,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x14,8 CGR A | 82,00 | 87,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x19,5 B40 A | 82,00 | 87,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x19,5 CGR A | 82,00 | 87,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x24,5 B40 A | 82,00 | 87,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x24,5 CGR A | 82,00 | 87,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x29,5 B40 A | 82,00 | 87,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 82x87x29,5 CGR A | 82,00 | 87,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 83x88x24,5 B40 A | 83,00 | 88,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 83x88x24,5 CGR A | 83,00 | 88,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x4,0 B40 A | 84,00 | 89,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 84x89x4,0 CGR A | 84,00 | 89,00 | 4,20 | 2,50 |
ATS-N 84x89x5,4 B40 A | 84,00 | 89,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 84x89x5,4 CGR A | 84,00 | 89,00 | 5,60 | 2,50 |
ATS-N 84x89x6,1 B40 A | 84,00 | 89,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 84x89x6,1 CGR A | 84,00 | 89,00 | 6,30 | 2,50 |
ATS-N 84x89x7,9 B40 A | 84,00 | 89,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 84x89x7,9 CGR A | 84,00 | 89,00 | 8,10 | 2,50 |
ATS-N 84x89x9,5 B40 A | 84,00 | 89,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 84x89x9,5 CGR A | 84,00 | 89,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 84x89x12,0 B40 A | 84,00 | 89,00 | 12,20 | 2,50 |
ATS-N 84x89x12,5 B40 A | 84,00 | 89,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 84x89x12,5 CGR A | 84,00 | 89,00 | 12,70 | 2,50 |
ATS-N 84x89x14,8 B40 A | 84,00 | 89,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x14,8 CGR A | 84,00 | 89,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x19,5 B40 A | 84,00 | 89,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x19,5 CGR A | 84,00 | 89,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x24,5 B40 A | 84,00 | 89,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x24,5 CGR A | 84,00 | 89,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x29,5 B40 A | 84,00 | 89,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 84x89x29,5 CGR A | 84,00 | 89,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 85x88,1x7,9 CGR A | 85,00 | 88,10 | 8,10 | 1,55 |
ATS-N 85x89x7,9 B40 A | 85,00 | 89,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 85x89x7,9 CGR A | 85,00 | 89,00 | 8,10 | 2,00 |
ATS-N 85x89x9,5 B40 A | 85,00 | 89,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 85x89x9,5 CGR A | 85,00 | 89,00 | 9,70 | 2,00 |
ATS-N 85x89x9,8 B40 A | 85,00 | 89,00 | 10,00 | 2,00 |
ATS-N 85x89x10,0 B40 A | 85,00 | 89,00 | 10,20 | 2,00 |
ATS-N 85x89x12,0 B40 A | 85,00 | 89,00 | 12,20 | 2,00 |
ATS-N 85x89x12,5 B40 A | 85,00 | 89,00 | 12,70 | 2,00 |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?