ARBack-up Ring spiral

Back-up Ring, spiral ring design, installed with O-Ring or Q.Ring. Standard material: virgin PTFE, available, on request, in different compounds.


Seal capabilities

  • Temperature: from -200 to 260 °C
  • Max. pressure: 500 bar
  • Max. speed: 0,5 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
BR - BK - BP - BRA - AKW

226 874 AR 874 A00 387 61800 AR 387 A00 228 628 AR 628 A00 386 61700 AR 386 A00 377 6995 AR 377 A00 385 61600 AR 385 A00 237 884 AR 884 A00 384 61500 AR 384 A00 235 882 AR 882 A00 239 886 AR 886 A00 443 8750 AR 443 A00 429 8500 AR 429 A00 444 8775 AR 444 A00 431 8525 AR 431 A00 442 8725 AR 442 A00 383 61400 AR 383 A00 441 8700 AR 441 A00 437 8600 AR 437 A00 233 880 AR 880 A00 231 878 AR 878 A00 438 8625 AR 438 A00 225 627 AR 627 A00 390 62100 AR 390 A00 433 8550 AR 433 A00 445 8800 AR 445 A00 204 625 AR 625 A00 223 872 AR 872 A00 229 876 AR 876 A00 430 8512 AR 430 A00 382 61300 AR 382 A00 432 8537 AR 432 A00 435 8575 AR 435 A00 380 61150 AR 380 A00 426 8462 AR 426 A00 439 8650 AR 439 A00 389 62000 AR 389 A00 440 8675 AR 440 A00 378 61050 AR 378 A00 428 8487 AR 428 A00 381 61200 AR 381 A00 434 8562 AR 434 A00 375 6945 AR 375 A00 197 624 AR 624 A00 436 8587 AR 436 A00 379 61100 AR 379 A00 427 8475 AR 427 A00 425 8450 AR 425 A00 391 62200 AR 391 A00 388 61900 AR 388 A00 211 626 AR 626 A00

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description O-Ring Ref. Ø d L1 L2 C S
AR 6945 A00 6945 - 375 240,67 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 6995 A00 6995 - 377 253,37 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61050 A00 61050 - 378 266,07 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61100 A00 61100 - 379 278,77 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61150 A00 61150 - 380 291,47 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61200 A00 61200 - 381 304,17 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61300 A00 61300 - 382 329,57 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61400 A00 61400 - 383 354,97 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61500 A00 61500 - 384 380,37 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61600 A00 61600 - 385 405,26 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61700 A00 61700 - 386 430,66 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61800 A00 61800 - 387 456,06 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 61900 A00 61900 - 388 481,40 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 62000 A00 62000 - 389 506,80 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 62100 A00 62100 - 390 532,20 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 62200 A00 62200 - 391 557,60 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AR 8450 A00 8450 - 425 113,67 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0197 A00 0197 - 624 114,70 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8462 A00 8462 - 426 116,84 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8475 A00 8475 - 427 120,02 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8487 A00 8487 - 428 123,20 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0204 A00 0204 - 625 124,60 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8500 A00 8500 - 429 126,37 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8512 A00 8512 - 430 129,54 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8525 A00 8525 - 431 132,72 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0211 A00 0211 - 626 134,50 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8537 A00 8537 - 432 135,89 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8550 A00 8550 - 433 139,07 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8562 A00 8562 - 434 142,24 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8575 A00 8575 - 435 145,42 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8587 A00 8587 - 436 148,59 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8600 A00 8600 - 437 151,77 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0223 A00 0223 - 872 155,60 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8625 A00 8625 - 438 158,12 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0225 A00 0225 - 627 159,50 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0226 A00 0226 - 874 161,90 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8650 A00 8650 - 439 164,47 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0228 A00 0228 - 628 166,70 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0229 A00 0229 - 876 168,30 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8675 A00 8675 - 440 170,82 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0231 A00 0231 - 878 174,60 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8700 A00 8700 - 441 177,17 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0233 A00 0233 - 880 181,00 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8725 A00 8725 - 442 183,52 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0235 A00 0235 - 882 187,30 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8750 A00 8750 - 443 189,87 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0237 A00 0237 - 884 193,70 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8775 A00 8775 - 444 196,22 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 0239 A00 0239 - 886 200,00 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE
AR 8800 A00 8800 - 445 202,57 12,00 14,50 2,50 6,10 PTFE

50 items (showing from 301 to 350 of 386 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us