ARSEndless Back-up ring
Back-up Ring, closed ring design, installed with O-Ring or Q-Ring. Standard material: virgin PTFE, available, on request, in different compounds.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08
387 61800 ARS 387 A00
388 61900 ARS 388 A00
211 626 ARS 626 A00
384 61500 ARS 384 A00
434 8562 ARS 434 A00
436 8587 ARS 436 A00
197 624 ARS 624 A00
389 62000 ARS 389 A00
380 61150 ARS 380 A00
426 8462 ARS 426 A00
386 61700 ARS 386 A00
229 876 ARS 876 A00
385 61600 ARS 385 A00
225 627 ARS 627 A00
428 8487 ARS 428 A00
390 62100 ARS 390 A00
377 6995 ARS 377 A00
204 625 ARS 625 A00
223 872 ARS 872 A00
378 61050 ARS 378 A00
382 61300 ARS 382 A00
433 8550 ARS 433 A00
435 8575 ARS 435 A00
439 8650 ARS 439 A00
432 8537 ARS 432 A00
391 62200 ARS 391 A00
383 61400 ARS 383 A00
427 8475 ARS 427 A00
430 8512 ARS 430 A00
442 8725 ARS 442 A00
425 8450 ARS 425 A00
441 8700 ARS 441 A00
239 886 ARS 886 A00
237 884 ARS 884 A00
235 882 ARS 882 A00
375 6945 ARS 375 A00
233 880 ARS 880 A00
231 878 ARS 878 A00
438 8625 ARS 438 A00
437 8600 ARS 437 A00
379 61100 ARS 379 A00
431 8525 ARS 431 A00
381 61200 ARS 381 A00
429 8500 ARS 429 A00
444 8775 ARS 444 A00
440 8675 ARS 440 A00
443 8750 ARS 443 A00
228 628 ARS 628 A00
226 874 ARS 874 A00
376 6975 ARS 376 A00
Search by code
| Description | O-Ring Ref. | Ø d | L1 | L2 | C | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS 6945 A00 | 6945 - 375 | 240,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6975 A00 | 6975 - 376 | 247,02 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 6995 A00 | 6995 - 377 | 253,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61050 A00 | 61050 - 378 | 266,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61100 A00 | 61100 - 379 | 278,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61150 A00 | 61150 - 380 | 291,47 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61200 A00 | 61200 - 381 | 304,17 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61300 A00 | 61300 - 382 | 329,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61400 A00 | 61400 - 383 | 354,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61500 A00 | 61500 - 384 | 380,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61600 A00 | 61600 - 385 | 405,26 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61700 A00 | 61700 - 386 | 430,66 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61800 A00 | 61800 - 387 | 456,06 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 61900 A00 | 61900 - 388 | 481,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 62000 A00 | 62000 - 389 | 506,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 62100 A00 | 62100 - 390 | 532,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 62200 A00 | 62200 - 391 | 557,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | PTFE | |
| ARS 8450 A00 | 8450 - 425 | 113,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0197 A00 | 0197 - 624 | 114,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8462 A00 | 8462 - 426 | 116,84 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8475 A00 | 8475 - 427 | 120,02 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8487 A00 | 8487 - 428 | 123,20 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0204 A00 | 0204 - 625 | 124,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8500 A00 | 8500 - 429 | 126,37 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8512 A00 | 8512 - 430 | 129,54 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8525 A00 | 8525 - 431 | 132,72 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0211 A00 | 0211 - 626 | 134,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8537 A00 | 8537 - 432 | 135,89 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8550 A00 | 8550 - 433 | 139,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8562 A00 | 8562 - 434 | 142,24 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8575 A00 | 8575 - 435 | 145,42 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8587 A00 | 8587 - 436 | 148,59 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8600 A00 | 8600 - 437 | 151,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0223 A00 | 0223 - 872 | 155,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8625 A00 | 8625 - 438 | 158,12 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0225 A00 | 0225 - 627 | 159,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0226 A00 | 0226 - 874 | 161,90 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8650 A00 | 8650 - 439 | 164,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0228 A00 | 0228 - 628 | 166,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0229 A00 | 0229 - 876 | 168,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8675 A00 | 8675 - 440 | 170,82 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0231 A00 | 0231 - 878 | 174,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8700 A00 | 8700 - 441 | 177,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0233 A00 | 0233 - 880 | 181,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8725 A00 | 8725 - 442 | 183,52 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0235 A00 | 0235 - 882 | 187,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8750 A00 | 8750 - 443 | 189,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0237 A00 | 0237 - 884 | 193,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 8775 A00 | 8775 - 444 | 196,22 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE | |
| ARS 0239 A00 | 0239 - 886 | 200,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | PTFE |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

