DI-DIMPneumatic double lip Rod Seals
Double lip asymmetrical profile rod seal for single-acting applications. It guarantees an excellent seal-ability in case of low pressures or particularly difficult conditions such as small misalignments or radial loads. Standard material: Nitrile rubber.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 120 °C
- Max. pressure: 80 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
DI - DIM - SNI24 - LDIMC - IUH - PDI - MRUN - MUKRN - MUKPN - UPI - C1
K22-050/4
K22-030/9
K22-025/3
K22-040/2
K22-038
K22-044
DIM 28 DIM-28 DIM28 K22-028/6
K22-028/4
K22-028/13
K22-032
K22-036/3
K22-045/3
K22-030/2
K22-025/12
K22-039
K22-031
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIM 25-35 BN | 25,00 | 35,00 | 8,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 25-35 VT | 25,00 | 35,00 | 8,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 100 BN | 25,40 | 38,10 | 8,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 100 VT | 25,40 | 38,10 | 8,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 106 BN | 26,99 | 36,51 | 8,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 106 VT | 26,99 | 36,51 | 8,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 28-36 BN | 28,00 | 36,00 | 7,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 28-36 VT | 28,00 | 36,00 | 7,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 28 BN | 28,00 | 38,00 | 7,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 28 VT | 28,00 | 38,00 | 7,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 112 BN | 28,58 | 41,28 | 9,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 112 VT | 28,58 | 41,28 | 9,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 30407 BN | 30,00 | 40,00 | 7,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 30407 VT | 30,00 | 40,00 | 7,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 118 BN | 30,16 | 38,10 | 8,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 118 VT | 30,16 | 38,10 | 8,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 125 BN | 31,75 | 44,45 | 8,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 125 VT | 31,75 | 44,45 | 8,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 32-42 BN | 32,00 | 42,00 | 8,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 32-42 VT | 32,00 | 42,00 | 8,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 131 BN | 33,34 | 40,63 | 6,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 131 VT | 33,34 | 40,63 | 6,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 137 BN | 34,93 | 50,80 | 9,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 137 VT | 34,93 | 50,80 | 9,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 36 BN | 36,00 | 46,00 | 7,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 36 VT | 36,00 | 46,00 | 7,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 143 BN | 36,51 | 50,80 | 9,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 143 VT | 36,51 | 50,80 | 9,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 150 BN | 38,10 | 50,80 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 150 VT | 38,10 | 50,80 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 156 BN | 39,69 | 55,96 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 156 VT | 39,69 | 55,96 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 40-50 BN | 40,00 | 50,00 | 8,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 40-50 VT | 40,00 | 50,00 | 8,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 162 BN | 41,28 | 50,80 | 7,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 162 VT | 41,28 | 50,80 | 7,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 168 BN | 42,86 | 53,98 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 168 VT | 42,86 | 53,98 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 175 BN | 44,45 | 57,15 | 9,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 175 VT | 44,45 | 57,15 | 9,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 45 BN | 45,00 | 55,00 | 7,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 45 VT | 45,00 | 55,00 | 7,50 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 181 BN | 46,04 | 60,33 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 181 VT | 46,04 | 60,33 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 187 BN | 47,63 | 63,50 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 187 VT | 47,63 | 63,50 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DI 193 BN | 49,21 | 66,68 | 11,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DI 193 VT | 49,21 | 66,68 | 11,00 | FKM 90Sh.A - Viton | |
| DIM 50 BN | 50,00 | 60,00 | 7,50 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| DIM 50 VT | 50,00 | 60,00 | 7,50 | FKM 90Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

