O-RINGStatic Seals

Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.


Seal capabilities

  • Temperature: from -200 to 260 °C
  • Max. pressure: 500 bar
  • Max. speed: 0,2 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing

196,53x2,62 2-170 AS-170 OR 170 2-174 221,93x2,62 AS-174 OR 174 2-173 215,58x2,62 AS-173 OR 173 164,78x2,62 2-165 AS-165 OR 165 171,13x2,62 2-166 AS-166 OR 166 158,42x2,62 2-164 AS-164 OR 164 190,18x2,62 2-169 AS-169 OR 169 177,48x2,62 2-167 AS-167 OR 167 183,83x2,62 2-168 AS-168 OR 168 2-171 202,88x2,62 AS-171 OR 171 2-172 209,23x2,62 AS-172 OR 172 2-172 209,23x2,62 AS-172 OR 172 177,48x2,62 2-167 AS-167 OR 167 183,83x2,62 2-168 AS-168 OR 168 2-171 202,88x2,62 AS-171 OR 171 2-171 202,88x2,62 AS-171 OR 171 2-172 209,23x2,62 AS-172 OR 172 2-171 202,88x2,62 AS-171 OR 171 183,83x2,62 2-168 AS-168 OR 168 2-172 209,23x2,62 AS-172 OR 172 177,48x2,62 2-167 AS-167 OR 167 177,48x2,62 2-167 AS-167 OR 167 183,83x2,62 2-168 AS-168 OR 168 2-173 215,58x2,62 AS-173 OR 173 2-172 209,23x2,62 AS-172 OR 172 164,78x2,62 2-165 AS-165 OR 165 190,18x2,62 2-169 AS-169 OR 169 196,53x2,62 2-170 AS-170 OR 170 171,13x2,62 2-166 AS-166 OR 166 164,78x2,62 2-165 AS-165 OR 165 2-174 221,93x2,62 AS-174 OR 174 190,18x2,62 2-169 AS-169 OR 169 2-171 202,88x2,62 AS-171 OR 171 158,42x2,62 2-164 AS-164 OR 164 196,53x2,62 2-170 AS-170 OR 170 171,13x2,62 2-166 AS-166 OR 166 2-173 215,58x2,62 AS-173 OR 173 164,78x2,62 2-165 AS-165 OR 165 171,13x2,62 2-166 AS-166 OR 166 2-173 215,58x2,62 AS-173 OR 173 190,18x2,62 2-169 AS-169 OR 169 158,42x2,62 2-164 AS-164 OR 164 183,83x2,62 2-168 AS-168 OR 168 196,53x2,62 2-170 AS-170 OR 170 177,48x2,62 2-167 AS-167 OR 167 2-173 215,58x2,62 AS-173 OR 173 164,78x2,62 2-165 AS-165 OR 165 190,18x2,62 2-169 AS-169 OR 169 196,53x2,62 2-170 AS-170 OR 170 171,13x2,62 2-166 AS-166 OR 166

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description AS - BS Ref. Ø d C
OR 3625 HBN AS - 164 158,42 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3625 SI AS - 164 158,42 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3625 VT AS - 164 158,42 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3650 BN AS - 165 164,78 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3650 EP AS - 165 164,78 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3650 HBN AS - 165 164,78 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3650 SI AS - 165 164,78 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3650 VT AS - 165 164,78 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3675 BN AS - 166 171,13 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3675 EP AS - 166 171,13 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3675 HBN AS - 166 171,13 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3675 SI AS - 166 171,13 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3675 VT AS - 166 171,13 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3700 BN AS - 167 177,48 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3700 EP AS - 167 177,48 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3700 HBN AS - 167 177,48 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3700 SI AS - 167 177,48 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3700 VT AS - 167 177,48 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3725 BN AS - 168 183,83 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3725 EP AS - 168 183,83 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3725 HBN AS - 168 183,83 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3725 SI AS - 168 183,83 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3725 VT AS - 168 183,83 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3750 BN AS - 169 190,18 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3750 EP AS - 169 190,18 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3750 HBN AS - 169 190,18 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3750 SI AS - 169 190,18 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3750 VT AS - 169 190,18 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3775 BN AS - 170 196,53 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3775 EP AS - 170 196,53 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3775 HBN AS - 170 196,53 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3775 SI AS - 170 196,53 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3775 VT AS - 170 196,53 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3800 BN AS - 171 202,88 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3800 EP AS - 171 202,88 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3800 HBN AS - 171 202,88 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3800 SI AS - 171 202,88 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3800 VT AS - 171 202,88 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3825 BN AS - 172 209,23 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3825 EP AS - 172 209,23 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3825 HBN AS - 172 209,23 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3825 SI AS - 172 209,23 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3825 VT AS - 172 209,23 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3850 BN AS - 173 215,58 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3850 EP AS - 173 215,58 2,62 EPDM 70Sh.A
OR 3850 HBN AS - 173 215,58 2,62 HNBR 70Sh.A
OR 3850 SI AS - 173 215,58 2,62 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 3850 VT AS - 173 215,58 2,62 FKM 75Sh.A - Viton
OR 3875 BN AS - 174 221,93 2,62 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 3875 EP AS - 174 221,93 2,62 EPDM 70Sh.A

50 items (showing from 751 to 800 of 2253 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us