O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
142,47x3,53 2-255 AS-255 OR 255
148,82x3,53 2-257 AS-257 OR 257
142,47x3,53 2-255 AS-255 OR 255
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
142,47x3,53 2-255 AS-255 OR 255
139,29x3,53 2-254 AS-254 OR 254
148,82x3,53 2-257 AS-257 OR 257
136,12x3,53 2-253 AS-253 OR 253
142,47x3,53 2-255 AS-255 OR 255
148,82x3,53 2-257 AS-257 OR 257
145,64x3,53 2-256 AS-256 OR 256
148,82x3,53 2-257 AS-257 OR 257
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
151,99x3,53 2-258 AS-258 OR 258
158,34x3,53 2-259 AS-259 OR 259
145,64x3,53 2-256 AS-256 OR 256
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
139,29x3,53 2-254 AS-254 OR 254
139,29x3,53 2-254 AS-254 OR 254
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
145,64x3,53 2-256 AS-256 OR 256
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
136,12x3,53 2-253 AS-253 OR 253
139,29x3,53 2-254 AS-254 OR 254
136,12x3,53 2-253 AS-253 OR 253
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
132,94x3,53 2-252 AS-252 OR 252
145,64x3,53 2-256 AS-256 OR 256
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
136,12x3,53 2-253 AS-253 OR 253
145,64x3,53 2-256 AS-256 OR 256
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
139,29x3,53 2-254 AS-254 OR 254
158,34x3,53 2-259 AS-259 OR 259
158,34x3,53 2-259 AS-259 OR 259
136,12x3,53 2-253 AS-253 OR 253
151,99x3,53 2-258 AS-258 OR 258
151,99x3,53 2-258 AS-258 OR 258
132,94x3,53 2-252 AS-252 OR 252
151,99x3,53 2-258 AS-258 OR 258
132,94x3,53 2-252 AS-252 OR 252
151,99x3,53 2-258 AS-258 OR 258
158,34x3,53 2-259 AS-259 OR 259
132,94x3,53 2-252 AS-252 OR 252
142,47x3,53 2-255 AS-255 OR 255
177,39x3,53 2-262 AS-262 OR 262
158,34x3,53 2-259 AS-259 OR 259
148,82x3,53 2-257 AS-257 OR 257
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 4525 EP | AS - 252 | 132,94 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4525 HBN | AS - 252 | 132,94 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4525 SI | AS - 252 | 132,94 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4525 VT | AS - 252 | 132,94 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4537 BN | AS - 253 | 136,12 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4537 EP | AS - 253 | 136,12 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4537 HBN | AS - 253 | 136,12 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4537 SI | AS - 253 | 136,12 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4537 VT | AS - 253 | 136,12 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4550 BN | AS - 254 | 139,29 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4550 EP | AS - 254 | 139,29 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4550 HBN | AS - 254 | 139,29 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4550 SI | AS - 254 | 139,29 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4550 VT | AS - 254 | 139,29 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4562 BN | AS - 255 | 142,47 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4562 EP | AS - 255 | 142,47 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4562 HBN | AS - 255 | 142,47 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4562 SI | AS - 255 | 142,47 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4562 VT | AS - 255 | 142,47 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4575 BN | AS - 256 | 145,64 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4575 EP | AS - 256 | 145,64 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4575 HBN | AS - 256 | 145,64 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4575 SI | AS - 256 | 145,64 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4575 VT | AS - 256 | 145,64 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4587 BN | AS - 257 | 148,82 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4587 EP | AS - 257 | 148,82 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4587 HBN | AS - 257 | 148,82 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4587 SI | AS - 257 | 148,82 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4587 VT | AS - 257 | 148,82 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4600 BN | AS - 258 | 151,99 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4600 EP | AS - 258 | 151,99 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4600 HBN | AS - 258 | 151,99 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4600 SI | AS - 258 | 151,99 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4600 VT | AS - 258 | 151,99 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4625 BN | AS - 259 | 158,34 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4625 EP | AS - 259 | 158,34 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4625 HBN | AS - 259 | 158,34 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4625 SI | AS - 259 | 158,34 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4625 VT | AS - 259 | 158,34 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4650 BN | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4650 EP | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4650 HBN | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4650 SI | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4650 VT | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4675 BN | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4675 EP | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4675 HBN | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4675 SI | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4675 VT | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4700 BN | AS - 262 | 177,39 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



