O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
2-395 658,88x5,33 AS-395 OR 395
114,7x6,99 2-624 BS-624 OR 624
2-393 608,08x5,33 AS-393 OR 393
114,7x6,99 2-624 BS-624 OR 624
2-394 633,48x5,33 AS-394 OR 394
2-388 481,4x5,33 AS-388 OR 388
2-395 658,88x5,33 AS-395 OR 395
2-394 633,48x5,33 AS-394 OR 394
114,7x6,99 2-624 BS-624 OR 624
2-395 658,88x5,33 AS-395 OR 395
2-389 506,8x5,33 AS-389 OR 389
2-394 633,48x5,33 AS-394 OR 394
2-392 582,68x5,33 AS-392 OR 392
114,70x6,99 2-624 BS-624 OR 624
2-391 557,6x5,33 AS-391 OR 391
2-394 633,48x5,33 AS-394 OR 394
116,84x6,99 2-426 AS-426 OR 426
2-395 658,88x5,33 AS-395 OR 395
2-389 506,8x5,33 AS-389 OR 389
2-389 506,8x5,33 AS-389 OR 389
114,7x6,99 2-624 BS-624 OR 624
2-389 506,80x5,33 AS-389 OR 389
2-390 532,2x5,33 AS-390 OR 390
2-390 532,20x5,33 AS-390 OR 390
2-391 557,6x5,33 AS-391 OR 391
2-392 582,68x5,33 AS-392 OR 392
116,84x6,99 2-426 AS-426 OR 426
116,84x6,99 2-426 AS-426 OR 426
2-391 557,6x5,33 AS-391 OR 391
2-389 506,8x5,33 AS-389 OR 389
113,67x6,99 2-425 AS-425 OR 425
2-393 608,08x5,33 AS-393 OR 393
2-390 532,2x5,33 AS-390 OR 390
113,67x6,99 2-425 AS-425 OR 425
2-391 557,60x5,33 AS-391 OR 391
2-390 532,2x5,33 AS-390 OR 390
113,67x6,99 2-425 AS-425 OR 425
2-393 608,08x5,33 AS-393 OR 393
2-390 532,2x5,33 AS-390 OR 390
2-393 608,08x5,33 AS-393 OR 393
113,67x6,99 2-425 AS-425 OR 425
2-392 582,68x5,33 AS-392 OR 392
2-391 557,6x5,33 AS-391 OR 391
2-395 658,88x5,33 AS-395 OR 395
2-388 481,40x5,33 AS-388 OR 388
2-392 582,68x5,33 AS-392 OR 392
2-394 633,48x5,33 AS-394 OR 394
2-392 582,68x5,33 AS-392 OR 392
113,67x6,99 2-425 AS-425 OR 425
2-393 608,08x5,33 AS-393 OR 393
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 61900 SI | AS - 388 | 481,40 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 61900 VT | AS - 388 | 481,40 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62000 BN | AS - 389 | 506,80 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62000 EP | AS - 389 | 506,80 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62000 HBN | AS - 389 | 506,80 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62000 SI | AS - 389 | 506,80 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62000 VT | AS - 389 | 506,80 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62100 BN | AS - 390 | 532,20 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62100 EP | AS - 390 | 532,20 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62100 HBN | AS - 390 | 532,20 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62100 SI | AS - 390 | 532,20 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62100 VT | AS - 390 | 532,20 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62200 BN | AS - 391 | 557,60 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62200 EP | AS - 391 | 557,60 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62200 HBN | AS - 391 | 557,60 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62200 SI | AS - 391 | 557,60 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62200 VT | AS - 391 | 557,60 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62300 BN | AS - 392 | 582,68 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62300 EP | AS - 392 | 582,68 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62300 HBN | AS - 392 | 582,68 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62300 SI | AS - 392 | 582,68 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62300 VT | AS - 392 | 582,68 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62400 BN | AS - 393 | 608,08 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62400 EP | AS - 393 | 608,08 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62400 HBN | AS - 393 | 608,08 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62400 SI | AS - 393 | 608,08 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62400 VT | AS - 393 | 608,08 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62500 BN | AS - 394 | 633,48 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62500 EP | AS - 394 | 633,48 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62500 HBN | AS - 394 | 633,48 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62500 SI | AS - 394 | 633,48 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62500 VT | AS - 394 | 633,48 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 62600 BN | AS - 395 | 658,88 | 5,33 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 62600 EP | AS - 395 | 658,88 | 5,33 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 62600 HBN | AS - 395 | 658,88 | 5,33 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 62600 SI | AS - 395 | 658,88 | 5,33 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 62600 VT | AS - 395 | 658,88 | 5,33 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8450 BN | AS - 425 | 113,67 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8450 EP | AS - 425 | 113,67 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8450 HBN | AS - 425 | 113,67 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8450 SI | AS - 425 | 113,67 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8450 VT | AS - 425 | 113,67 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 197 BN | BS - 624 | 114,70 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 197 EP | BS - 624 | 114,70 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 197 HBN | BS - 624 | 114,70 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 197 SI | BS - 624 | 114,70 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 197 VT | BS - 624 | 114,70 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8462 BN | AS - 426 | 116,84 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8462 EP | AS - 426 | 116,84 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8462 HBN | AS - 426 | 116,84 | 6,99 | HNBR 70Sh.A |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



