O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
5,7x1,9 F-R5
5,8x1,9 JIS-P6
7,2x1,9 F-R6
3,8x1,9 JIS-P4
9,8x1,9
7,8x1,9 JIS-P8
7,2x1,9 F-R6
9,8x1,9 JIS-P10
7,8x1,9 JIS-P8
4,5x2
2,5x2
3x2
4,2x1,9 F-R3
11,89x1,98 AS-906 OR 906
6,8x1,9 JIS-P7
4,5x2
5x2
2,5x2
2,8x1,9 JIS-P3
5,7x1,9 F-R5
4,8x1,9
5x2
3x2
4,2x1,9 F-R3
6,8x1,9 JIS-P7
2,6x1,9
2,8x1,9 JIS-P3
8x1,9 F-R6A
6,4x1,9 F-R5A
4,9x1,9 F-R4
4,8x1,9
8,8x1,9 JIS-P9
8,9x1,9 F-R7
6,4x1,9 F-R5A
8,8x1,9 JIS-P9
8,9x1,9 F-R7
8x1,9 F-R6A
4x2
5,5x2
11,89x1,98
3,5x2
3,5x2
6x2
3,4x1,9 F-R2
5,8x1,9 JIS-P6
4,9x1,9 F-R4
4x2
5,5x2
3,4x1,9 F-R2
3,8x1,9 JIS-P4
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 2,6x1,9 VT | 2,60 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,8x1,9 BN | 2,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,8x1,9 VT | 2,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,4x1,9 BN | 3,40 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,4x1,9 VT | 3,40 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,8x1,9 BN | 3,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,8x1,9 VT | 3,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,2x1,9 BN | 4,20 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,2x1,9 VT | 4,20 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,8x1,9 BN | 4,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,8x1,9 VT | 4,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,9x1,9 BN | 4,90 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,9x1,9 VT | 4,90 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,7x1,9 BN | 5,70 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,7x1,9 VT | 5,70 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,8x1,9 BN | 5,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,8x1,9 VT | 5,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,4x1,9 BN | 6,40 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,4x1,9 VT | 6,40 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,8x1,9 BN | 6,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,8x1,9 VT | 6,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,2x1,9 BN | 7,20 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,2x1,9 VT | 7,20 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,8x1,9 BN | 7,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,8x1,9 VT | 7,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8x1,9 BN | 8,00 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8x1,9 VT | 8,00 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,8x1,9 BN | 8,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,8x1,9 VT | 8,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,9x1,9 BN | 8,90 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,9x1,9 VT | 8,90 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,8x1,9 BN | 9,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,8x1,9 VT | 9,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,89x1,98 BN | 11,89 | 1,98 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,89x1,98 VT | 11,89 | 1,98 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,5x2,0 BN | 2,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,5x2,0 VT | 2,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3x2,0 BN | 3,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3x2,0 VT | 3,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,5x2,0 BN | 3,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,5x2,0 VT | 3,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4x2,0 BN | 4,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4x2,0 VT | 4,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,5x2,0 BN | 4,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,5x2,0 VT | 4,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x2,0 BN | 5,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x2,0 VT | 5,00 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,5x2,0 BN | 5,50 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,5x2,0 VT | 5,50 | 2,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6x2,0 BN | 6,00 | 2,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



