O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
99x1,5
3,1x1,6
14,1x1,6
16,1x1,6
5x1,6
2,75x1,6 F-R1B
18,1x1,6
3,1x1,6
14,1x1,6
180x1,5
5x1,6
16,1x1,6
2,75x1,6 F-R1B
18,1x1,6
7,1x1,6
10,1x1,6
1,42x1,52 AS-003 OR 003
120x1,5
5,1x1,6
9,1x1,6
1,42x1,52
12,1x1,6
7,1x1,6
10,1x1,6
5,1x1,6
12,1x1,6
9,1x1,6
13,1x1,6
17,1x1,6
2,2x1,6 F-R00
4,1x1,6
17,1x1,6
100x1,5
15,1x1,6
2,2x1,6 F-R00
13,1x1,6
100x1,5
177x1,5
4,1x1,6
17,1x1,6
15,1x1,6
4,7x1,6
8,1x1,6
11,1x1,6
260x1,5
4,7x1,6
6,1x1,6
6,1x1,6
8,1x1,6
11,1x1,6
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 99x1,5 VT | 99,00 | 1,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 100x1,5 BN | 100,00 | 1,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 100x1,5 VT | 100,00 | 1,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 120x1,5 VT | 120,00 | 1,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 177x1,5 BN | 177,00 | 1,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 180x1,5 BN | 180,00 | 1,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 260x1,5 VT | 260,00 | 1,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 1,42x1,52 BN | 1,42 | 1,52 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 1,42x1,52 VT | 1,42 | 1,52 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,2x1,6 BN | 2,20 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,2x1,6 VT | 2,20 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,75x1,6 BN | 2,75 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,75x1,6 VT | 2,75 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,1x1,6 BN | 3,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,1x1,6 VT | 3,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,1x1,6 BN | 4,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,1x1,6 VT | 4,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,7x1,6 BN | 4,70 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,7x1,6 VT | 4,70 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x1,6 BN | 5,00 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x1,6 VT | 5,00 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,1x1,6 BN | 5,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,1x1,6 VT | 5,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,1x1,6 BN | 6,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,1x1,6 VT | 6,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,1x1,6 BN | 7,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,1x1,6 VT | 7,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,1x1,6 BN | 8,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,1x1,6 VT | 8,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,1x1,6 BN | 9,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,1x1,6 VT | 9,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,1x1,6 BN | 10,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,1x1,6 VT | 10,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,1x1,6 BN | 11,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,1x1,6 VT | 11,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12,1x1,6 BN | 12,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 12,1x1,6 VT | 12,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 13,1x1,6 BN | 13,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 13,1x1,6 VT | 13,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 14,1x1,6 BN | 14,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 14,1x1,6 VT | 14,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 15,1x1,6 BN | 15,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 15,1x1,6 VT | 15,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 16,1x1,6 BN | 16,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 16,1x1,6 VT | 16,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 17,1x1,6 BN | 17,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 17,10x1,60 BN | 17,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 17,1x1,6 VT | 17,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 18,1x1,6 BN | 18,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 18,1x1,6 VT | 18,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



