ARSAnello antiestrusione chiuso

Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08

178 3975 ARS 178 A00 208 4061 ARS 208 A00 215 4106 ARS 215 A00 152 3325 ARS 152 A00 173 3850 ARS 173 A00 156 3425 ARS 156 A00 169 3750 ARS 169 A00 170 3775 ARS 170 A00 155 3400 ARS 155 A00 166 3675 ARS 166 A00 165 3650 ARS 165 A00 134 618 ARS 618 A00 210 4075 ARS 210 A00 146 825 ARS 825 A00 161 3550 ARS 161 A00 223 4162 ARS 223 A00 162 3575 ARS 162 A00 643 151 3300 ARS 151 A00 221 4143 ARS 221 A00 212 4087 ARS 212 A00 157 3450 ARS 157 A00 167 3700 ARS 167 A00 150 3287 ARS 150 A00 158 3475 ARS 158 A00 168 3725 ARS 168 A00 149 3281 ARS 149 A00 211 4081 ARS 211 A00 144 824 ARS 824 A00 222 4150 ARS 222 A00 171 3800 ARS 171 A00 153 3350 ARS 153 A00 172 3825 ARS 172 A00 154 3375 ARS 154 A00 216 4112 ARS 216 A00 159 3500 ARS 159 A00 176 3925 ARS 176 A00 220 4137 ARS 220 A00 219 4131 ARS 219 A00 175 3900 ARS 175 A00 217 4118 ARS 217 A00 148 3275 ARS 148 A00 160 3525 ARS 160 A00 213 4093 ARS 213 A00 163 3600 ARS 163 A00 174 3875 ARS 174 A00 164 3625 ARS 164 A00 214 4100 ARS 214 A00 218 4125 ARS 218 A00 177 3950 ARS 177 A00

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S Materiale
ARS 3275 A00 3275 - 148 69,52 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3281 A00 3281 - 149 71,12 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3287 A00 3287 - 150 72,69 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3300 A00 3300 - 151 75,87 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3325 A00 3325 - 152 82,22 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 0643 A00 0643 83,80 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3350 A00 3350 - 153 88,57 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3375 A00 3375 - 154 94,92 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3400 A00 3400 - 155 101,27 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3425 A00 3425 - 156 107,62 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3450 A00 3450 - 157 113,97 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3475 A00 3475 - 158 120,33 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3500 A00 3500 - 159 126,67 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3525 A00 3525 - 160 133,00 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3550 A00 3550 - 161 139,38 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3575 A00 3575 - 162 145,72 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3600 A00 3600 - 163 152,07 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3625 A00 3625 - 164 158,42 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3650 A00 3650 - 165 164,78 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3675 A00 3675 - 166 171,13 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3700 A00 3700 - 167 177,48 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3725 A00 3725 - 168 183,83 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3750 A00 3750 - 169 190,18 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3775 A00 3775 - 170 196,53 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3800 A00 3800 - 171 202,88 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3825 A00 3825 - 172 209,23 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3850 A00 3850 - 173 215,58 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3875 A00 3875 - 174 221,93 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3900 A00 3900 - 175 228,28 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3925 A00 3925 - 176 234,63 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3950 A00 3950 - 177 240,98 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 3975 A00 3975 - 178 247,33 5,00 6,40 1,40 2,25 PTFE
ARS 4061 A00 4061 - 208 15,47 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4075 A00 4075 - 210 18,64 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4081 A00 4081 - 211 20,22 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4087 A00 4087 - 212 21,82 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4093 A00 4093 - 213 23,40 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4100 A00 4100 - 214 24,99 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 0134 A00 0134 - 618 25,80 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4106 A00 4106 - 215 26,57 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4112 A00 4112 - 216 28,17 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4118 A00 4118 - 217 29,74 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4125 A00 4125 - 218 31,34 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4131 A00 4131 - 219 32,93 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4137 A00 4137 - 220 34,52 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4143 A00 4143 - 221 36,09 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4150 A00 4150 - 222 37,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 0144 A00 0144 - 824 39,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 4162 A00 4162 - 223 40,87 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
ARS 0146 A00 0146 - 825 41,28 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE

50 articoli (visualizzati da 101 a 150 di 389 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci