ARAnello antiestrusione spiralato

Antiestrusore ad anello spiralato per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
BR - BK - BP - BRA - AKW

164 837 AR 837 A00 162 836 AR 836 A00 147 826 AR 826 A00 168 840 AR 840 A00 149 827 AR 827 A00 177 846 AR 846 A00 156 832 AR 832 A00 246 4450 AR 246 A00 228 4225 AR 228 A00 150 828 AR 828 A00 173 843 AR 843 A00 152 829 AR 829 A00 171 842 AR 842 A00 226 4200 AR 226 A00 243 4412 AR 243 A00 245 4437 AR 245 A00 158 833 AR 833 A00 236 4325 AR 236 A00 234 4300 AR 234 A00 230 4250 AR 230 A00 237 4337 AR 237 A00 165 838 AR 838 A00 227 4212 AR 227 A00 229 4237 AR 229 A00 144 824 AR 824 A00 167 839 AR 839 A00 161 835 AR 835 A00 242 4400 AR 242 A00 232 4275 AR 232 A00 221 4143 AR 221 A00 244 4425 AR 244 A00 225 4187 AR 225 A00 238 4350 AR 238 A00 146 825 AR 825 A00 235 4312 AR 235 A00 223 4162 AR 223 A00 240 4375 AR 240 A00 231 4262 AR 231 A00 170 841 AR 841 A00 233 4287 AR 233 A00 153 830 AR 830 A00 155 831 AR 831 A00 176 845 AR 845 A00 174 844 AR 844 A00 224 4175 AR 224 A00 159 834 AR 834 A00 220 4137 AR 220 A00 222 4150 AR 222 A00 239 4362 AR 239 A00 241 4387 AR 241 A00

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S Materiale
AR 4137 A00 4137 - 220 34,52 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4143 A00 4143 - 221 36,09 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4150 A00 4150 - 222 37,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0144 A00 0144 - 824 39,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4162 A00 4162 - 223 40,87 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0146 A00 0146 - 825 41,28 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0147 A00 0147 - 826 42,86 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4175 A00 4175 - 224 44,04 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0149 A00 0149 - 827 44,45 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0150 A00 0150 - 828 46,04 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4187 A00 4187 - 225 47,22 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0152 A00 0152 - 829 47,62 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0153 A00 0153 - 830 49,21 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4200 A00 4200 - 226 50,39 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0155 A00 0155 - 831 50,80 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0156 A00 0156 - 832 52,39 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4212 A00 4212 - 227 53,57 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0158 A00 0158 - 833 53,98 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0159 A00 0159 - 834 55,56 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4225 A00 4225 - 228 56,74 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0161 A00 0161 - 835 57,15 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0162 A00 0162 - 836 58,74 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4237 A00 4237 - 229 59,92 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0164 A00 0164 - 837 60,33 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0165 A00 0165 - 838 61,92 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4250 A00 4250 - 230 63,09 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0167 A00 0167 - 839 63,50 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0168 A00 0168 - 840 65,09 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4262 A00 4262 - 231 66,27 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0170 A00 0170 - 841 66,68 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0171 A00 0171 - 842 68,26 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4275 A00 4275 - 232 69,44 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0173 A00 0173 - 843 69,85 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0174 A00 0174 - 844 71,44 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4287 A00 4287 - 233 72,62 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0176 A00 0176 - 845 73,03 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 0177 A00 0177 - 846 74,61 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4300 A00 4300 - 234 75,79 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4312 A00 4312 - 235 78,97 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4325 A00 4325 - 236 82,14 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4337 A00 4337 - 237 85,32 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4350 A00 4350 - 238 88,49 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4362 A00 4362 - 239 91,67 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4375 A00 4375 - 240 94,84 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4387 A00 4387 - 241 98,02 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4400 A00 4400 - 242 101,19 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4412 A00 4412 - 243 104,37 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4425 A00 4425 - 244 107,54 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4437 A00 4437 - 245 110,72 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AR 4450 A00 4450 - 246 113,89 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE

50 articoli (visualizzati da 151 a 200 di 386 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci