ATU/MGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone e Stelo
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone o stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Grazie al materiale di cui è costituita, ed al profilo con doppio labbro, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. Materiale standard: poliuretano da colata, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 100 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TTU - MAD - UP - SN 25 - RUB - MU/P - MA25 - N 100 - T20 - AUN - GD - 601 - RSS - K21 - K06-P - S06-P - GPU - S06P - MUP - KN 25 - CG - MA25 - RPS - MSUC - UHS - UNS
Cerca per codice
| Descrizione | Rif | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 11x20,5x7 PU | 11,00 | 20,50 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 11,1x17,5x5,5 PU | 11,10 | 17,50 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 12x18x7 PU | 12,00 | 18,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 12x20x4,5 PU | 12,00 | 20,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 12x20x6,5 PU | 12,00 | 20,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 12x20x9 PU | 12,00 | 20,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 12x22x5,5 PU | 12,00 | 22,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 12x22x8 PU | 12,00 | 22,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 12x22x9 PU | 12,00 | 22,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 12x24x6,5 PU | 12,00 | 24,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 12x24x9 PU | 12,00 | 24,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 12x24x10 PU | 12,00 | 24,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 12x25x9 PU | 12,00 | 25,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 12x25x11 PU | 12,00 | 25,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 12,5x22x8 PU | 12,50 | 22,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 13x20x7 PU | 13,00 | 20,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 13x21x6,5 PU | 13,00 | 21,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 13x25x6,5 PU | 13,00 | 25,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 13x25x10 PU | 13,00 | 25,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 14x20x5,3 PU | 14,00 | 20,00 | 5,30 | PU | ||
| ATU/M 14x22x4,5 PU | 14,00 | 22,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 14x22x7 PU | 14,00 | 22,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 14x22x9 PU | 14,00 | 22,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 14x22x12 PU | 14,00 | 22,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 14x24x5,5 PU | 14,00 | 24,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 14x24x8 PU | 14,00 | 24,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 14x24x9 PU | 14,00 | 24,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 14x26x6,5 PU | 14,00 | 26,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 14x26x10 PU | 14,00 | 26,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 14,3x20,6x5,5 PU | 14,30 | 20,60 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 14,7x21x7 PU | 14,70 | 21,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 15x20,6x5,3 PU | 15,00 | 20,60 | 5,30 | PU | ||
| ATU/M 15x23x6,5 PU | 15,00 | 23,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 15x25x5,5 PU | 15,00 | 25,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 15x25x8 PU | 15,00 | 25,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 15x25x9 PU | 15,00 | 25,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 15x27x7 PU | 15,00 | 27,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 15x27x10 PU | 15,00 | 27,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 15x28x11 PU | 15,00 | 28,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 15x30x8 PU | 15,00 | 30,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 15x30x10 PU | 15,00 | 30,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 15x35x11 PU | 15,00 | 35,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 15,9x25,4x7 PU | 15,90 | 25,40 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 16x22x5 PU | 16,00 | 22,00 | 5,00 | PU | ||
| ATU/M 16x24x4,5 PU | 16,00 | 24,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 16x24x6,5 PU | 16,00 | 24,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 16x24x10 PU | 16,00 | 24,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 16x26x5,5 PU | 16,00 | 26,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 16x26x8 PU | 16,00 | 26,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 16x26x9 PU | 16,00 | 26,00 | 9,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


