ATU/MGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone e Stelo
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone o stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Grazie al materiale di cui è costituita, ed al profilo con doppio labbro, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. Materiale standard: poliuretano da colata, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 100 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TTU - MAD - UP - SN 25 - RUB - MU/P - MA25 - N 100 - T20 - AUN - GD - 601 - RSS - K21 - K06-P - S06-P - GPU - S06P - MUP - KN 25 - CG - MA25 - RPS - MSUC - UHS - UNS
Cerca per codice
| Descrizione | Rif | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 30x38x6,5 PU | 30,00 | 38,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 30x38x8 PU | 30,00 | 38,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 30x40x5,5 PU | 30,00 | 40,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 30x40x8 PU | 30,00 | 40,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 30x40x11 PU | 30,00 | 40,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 30x42x6,5 PU | 30,00 | 42,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 30x42x10 PU | 30,00 | 42,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 30x42x11 PU | 30,00 | 42,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 30x45x8 PU | 30,00 | 45,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 30x45x10 PU | 30,00 | 45,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 30x45x10,5 PU | 30,00 | 45,00 | 10,50 | PU | ||
| ATU/M 30x45x11 PU | 30,00 | 45,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 30x50x11 PU | 30,00 | 50,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 30x50x13 PU | 30,00 | 50,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 30,3x43x10,5 PU | 30,30 | 43,00 | 10,50 | PU | ||
| ATU/M 32x40x4,5 PU | 32,00 | 40,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 32x40x6 PU | 32,00 | 40,00 | 6,00 | PU | ||
| ATU/M 32x40x6,5 PU | 32,00 | 40,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 32x40x9 PU | 32,00 | 40,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 32x42x5,5 PU | 32,00 | 42,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 32x42x8 PU | 32,00 | 42,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 32x42x11 PU | 32,00 | 42,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 32x44x6,5 PU | 32,00 | 44,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 32x44x10 PU | 32,00 | 44,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 32x45x11 PU | 32,00 | 45,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 32x48x11 PU | 32,00 | 48,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 32x50x11 PU | 32,00 | 50,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 32x52x11 PU | 32,00 | 52,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 33x43x5,5 PU | 33,00 | 43,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 33x45x6,5 PU | 33,00 | 45,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 33x45x10 PU | 33,00 | 45,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 34x42x6,5 PU | 34,00 | 42,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 34x44x5,5 PU | 34,00 | 44,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 34x44x8 PU | 34,00 | 44,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 34x45x10 PU | 34,00 | 45,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 34x50x15 PU | 34,00 | 50,00 | 15,00 | PU | ||
| ATU/M 35x43x6,5 PU | 35,00 | 43,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 35x43x9 PU | 35,00 | 43,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 35x45x5,5 PU | 35,00 | 45,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 35x45x8 PU | 35,00 | 45,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 35x45x9 PU | 35,00 | 45,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 35x45x11 PU | 35,00 | 45,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 35x47x6,5 PU | 35,00 | 47,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 35x47x10 PU | 35,00 | 47,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 35x48x11 PU | 35,00 | 48,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 35x50x8 PU | 35,00 | 50,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 35x50x10 PU | 35,00 | 50,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 35x50x11 PU | 35,00 | 50,00 | 11,00 | PU | ||
| ATU/M 35x50x12 PU | 35,00 | 50,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 35x51x13 PU | 35,00 | 51,00 | 13,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


