ATU/MGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone e Stelo
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone o stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Grazie al materiale di cui è costituita, ed al profilo con doppio labbro, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. Materiale standard: poliuretano da colata, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 100 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TTU - MAD - UP - SN 25 - RUB - MU/P - MA25 - N 100 - T20 - AUN - GD - 601 - RSS - K21 - K06-P - S06-P - GPU - S06P - MUP - KN 25 - CG - MA25 - RPS - MSUC - UHS - UNS
Cerca per codice
| Descrizione | Rif | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 205x230x20 PU | 205,00 | 230,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 207x217x15 PU | 207,00 | 217,00 | 15,00 | PU | ||
| ATU/M 208x220x10 PU | 208,00 | 220,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 210x222x10 PU | 210,00 | 222,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 210x225x12 PU | 210,00 | 225,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 210x230x16 PU | 210,00 | 230,00 | 16,00 | PU | ||
| ATU/M 210x235x13 PU | 210,00 | 235,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 210x235x20 PU | 210,00 | 235,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 210x240x19 PU | 210,00 | 240,00 | 19,00 | PU | ||
| ATU/M 210x240x24 PU | 210,00 | 240,00 | 24,00 | PU | ||
| ATU/M 210x250x22 PU | 210,00 | 250,00 | 22,00 | PU | ||
| ATU/M 215x227x10 PU | 215,00 | 227,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 215x230x12 PU | 215,00 | 230,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 215x240x13 PU | 215,00 | 240,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 215x240x20 PU | 215,00 | 240,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 218x230x10 PU | 218,00 | 230,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 220x232x10 PU | 220,00 | 232,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 220x235x12 PU | 220,00 | 235,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 220x240x16 PU | 220,00 | 240,00 | 16,00 | PU | ||
| ATU/M 220x245x13 PU | 220,00 | 245,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 220x245x20 PU | 220,00 | 245,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 220x250x19 PU | 220,00 | 250,00 | 19,00 | PU | ||
| ATU/M 220x250x24 PU | 220,00 | 250,00 | 24,00 | PU | ||
| ATU/M 220x260x22 PU | 220,00 | 260,00 | 22,00 | PU | ||
| ATU/M 223x235x10 PU | 223,00 | 235,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 225x237x10 PU | 225,00 | 237,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 225x240x12 PU | 225,00 | 240,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 225x250x13 PU | 225,00 | 250,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 225x250x20 PU | 225,00 | 250,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 230x242x10 PU | 230,00 | 242,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 230x245x12 PU | 230,00 | 245,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 230x250x16 PU | 230,00 | 250,00 | 16,00 | PU | ||
| ATU/M 230x255x13 PU | 230,00 | 255,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 230x255x20 PU | 230,00 | 255,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 230x260x24 PU | 230,00 | 260,00 | 24,00 | PU | ||
| ATU/M 230x270x22 PU | 230,00 | 270,00 | 22,00 | PU | ||
| ATU/M 235x247x10 PU | 235,00 | 247,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 235x250x12 PU | 235,00 | 250,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 235x260x13 PU | 235,00 | 260,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 235x260x20 PU | 235,00 | 260,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 238x250x10 PU | 238,00 | 250,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 240x255x12 PU | 240,00 | 255,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 240x260x16 PU | 240,00 | 260,00 | 16,00 | PU | ||
| ATU/M 240x265x13 PU | 240,00 | 265,00 | 13,00 | PU | ||
| ATU/M 240x265x20 PU | 240,00 | 265,00 | 20,00 | PU | ||
| ATU/M 240x270x24 PU | 240,00 | 270,00 | 24,00 | PU | ||
| ATU/M 240x280x22 PU | 240,00 | 280,00 | 22,00 | PU | ||
| ATU/M 245x257x10 PU | 245,00 | 257,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 245x260x12 PU | 245,00 | 260,00 | 12,00 | PU | ||
| ATU/M 245x270x13 PU | 245,00 | 270,00 | 13,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


