CORDAGuarnizione statica
Corda con profilo toroidale, permette di realizzare tenute a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche per ogni diametro. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 220 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
RS 14,00 NB7022 RS 14.00 NB7022 RS 140 NB7022
RS 6,50 FP7541 RS 6.50 FP7541
RS 10,00 SI6041 RS 10.00 SI6041 RS 100 SI6041
RS 9,00 FP7522 RS 9.00 FP7522 RS 90 FP7522
RS 8,50 NB7022 RS 8.50 NB7022
RS 6,35 FP7522 RS 6.35 FP7522
RS 7,00 FP7522 RS 7.00 FP7522 RS 70 FP7522
RS 7,50 FP7522 RS 7.50 FP7522
RS 13,00 FP7522 RS 13.00 FP7522 RS 130 FP7522
RS 10,00 NB7022 RS 10.00 NB7022 RS 100 NB7022
RS 8,00 FP7522 RS 8.00 FP7522 RS 80 FP7522
RS 11,00 SI6041 RS 11.00 SI6041 RS 110 SI6041
RS 8,40 FP7522 RS 8.40 FP7522
RS 11,00 NB7022 RS 11.00 NB7022 RS 110 NB7022
RS 9,50 NB7022 RS 9.50 NB7022
RS 6,00 SI6041 RS 6.00 SI6041 RS 60 SI6041
RS 12,00 FP7522 RS 12.00 FP7522 RS 120 FP7522
RS 7,00 SI6041 RS 7.00 SI6041 RS 70 SI6041
RS 8,00 NB7022 RS 8.00 NB7022 RS 80 NB7022
RS 12,00 SI6041 RS 12.00 SI6041 RS 120 SI6041
RS 12,00 NB7022 RS 12.00 NB7022 RS 120 NB7022
RS 8,40 NB7022 RS 8.40 NB7022
RS 9,00 SI6041 RS 9.00 SI6041 RS 90 SI6041
RS 9,50 FP7522 RS 9.50 FP7522
RS 11,00 FP7522 RS 11.00 FP7522 RS 110 FP7522
RS 6,50 NB7022 RS 6.50 NB7022
RS 13,00 SI6041 RS 13.00 SI6041 RS 130 SI6041
RS 6,99 NB7022 RS 6.99 NB7022
RS 6,00 FP7541 RS 6.00 FP7541 RS 60 FP7541
RS 6,35 NB7022 RS 6.35 NB7022
RS 8,00 SI6041 RS 8.00 SI6041 RS 80 SI6041
RS 13,00 NB7022 RS 13.00 NB7022 RS 130 NB7022
RS 8,50 FP7541 RS 8.50 FP7541
RS 9,00 NB7022 RS 9.00 NB7022 RS 90 NB7022
RS 10,00 FP7541 RS 10.00 FP7541 RS 100 FP7541
RS 7,50 NB7022 RS 7.50 NB7022
Cerca per codice
| Descrizione | C | Materiale | |
|---|---|---|---|
| CORDA OR Diam. 6,00 SI | 6,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 6,00 VT | 6,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 6,35 BN | 6,35 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 6,35 VT | 6,35 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 6,50 BN | 6,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 6,50 SI | 6,50 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 6,50 VT | 6,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 6,70 BN | 6,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 6,70 VT | 6,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 6,99 BN | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 6,99 SI | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 6,99 VT | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 7,00 BN | 7,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 7,00 SI | 7,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 7,00 VT | 7,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 7,50 BN | 7,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 7,50 SI | 7,50 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 7,50 VT | 7,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 8,00 BN | 8,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 8,00 SI | 8,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 8,00 VT | 8,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 8,40 BN | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 8,40 SI | 8,40 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 8,40 VT | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 8,50 BN | 8,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 8,50 VT | 8,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 9,00 BN | 9,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 9,00 SI | 9,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 9,00 VT | 9,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 9,50 BN | 9,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 9,50 VT | 9,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 10,00 BN | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 10,00 SI | 10,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 10,00 VT | 10,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 10,50 BN | 10,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 10,50 VT | 10,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 11,00 BN | 11,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 11,00 SI | 11,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 11,00 VT | 11,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 11,50 BN | 11,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 11,50 VT | 11,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 12,00 BN | 12,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 12,00 SI | 12,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 12,00 VT | 12,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 12,50 BN | 12,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 12,50 VT | 12,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 13,00 BN | 13,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 13,00 SI | 13,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 13,00 VT | 13,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 14,00 BN | 14,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




