O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
9,13x2,62 JIS-109
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
9,13x2,62 JIS-109
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
9,13x2,62 JIS-109
9,13x2,62 JIS-109
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2687 BN | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2687 EP | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2687 HBN | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2687 VT | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-102 BN | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-102 EP | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2-102 HBN | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2-102 VT | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3010 BN | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3010 EP | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3010 HBN | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3010 VT | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3012 BN | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3012 EP | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3012 HBN | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3012 VT | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3015 BN | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3015 EP | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3015 HBN | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3015 VT | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3018 BN | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3018 EP | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3018 HBN | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3018 VT | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3021 BN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3021 EP | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3021 HBN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3021 VT | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3024 BN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3024 EP | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3024 HBN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3024 VT | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3030 BN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3030 EP | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3030 HBN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3030 VT | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109 BN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109 EP | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 109 HBN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 109 VT | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3037 BN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3037 EP | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3037 HBN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3037 VT | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 112 BN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 112 EP | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 112 HBN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 112 VT | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3043 BN | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3043 EP | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | EPDM 70Sh.A |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



