O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - Metric OR - Metric O-Ring
101,6x5,7 JIS-P102
99,1x5,7
99,3x5,7
99,6x5,7 JIS-P100
99,6x5,7 JIS-P100
114x5,7
114,6x5,7
114,3x5,7
99,3x5,7
101,6x5,7 JIS-P102
114,3x5,7
99,1x5,7
114x5,7
114,6x5,7
94,3x5,7
94,1x5,7
94,1x5,7
99x5,7
109,6x5,7
109x5,7
99x5,7
109,6x5,7
109x5,7
104,1x5,7
119,3x5,7
104x5,7
104,2x5,7
119x5,7
119x5,7
104,3x5,7
104,6x5,7 JIS-P105
89,6x5,7 JIS-P90
104,1x5,7
94,3x5,7
94,6x5,7 JIS-P95
104x5,7
104,3x5,7
104,6x5,7 JIS-P105
89,3x5,7
89,6x5,7 JIS-P90
110,3x5,7
94,6x5,7 JIS-P95
94x5,7
111,6x5,7 JIS-P112
109,3x5,7
109,1x5,7
94x5,7
111,6x5,7 JIS-P112
109,3x5,7
109,1x5,7
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 89,3x5,7 VT | 89,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 89,6x5,7 BN | 89,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 89,6x5,7 VT | 89,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94x5,7 BN | 94,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94x5,7 VT | 94,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94,1x5,7 BN | 94,10 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94,1x5,7 VT | 94,10 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94,3x5,7 BN | 94,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94,3x5,7 VT | 94,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94,6x5,7 BN | 94,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94,6x5,7 VT | 94,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99x5,7 BN | 99,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99x5,7 VT | 99,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99,1x5,7 BN | 99,10 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99,1x5,7 VT | 99,10 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99,3x5,7 BN | 99,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99,3x5,7 VT | 99,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99,6x5,7 BN | 99,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99,6x5,7 VT | 99,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 101,6x5,7 BN | 101,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 101,6x5,7 VT | 101,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104x5,7 BN | 104,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104x5,7 VT | 104,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104,1x5,7 BN | 104,10 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104,1x5,7 VT | 104,10 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104,2x5,7 BN | 104,20 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104,3x5,7 BN | 104,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104,3x5,7 VT | 104,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104,6x5,7 BN | 104,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104,6x5,7 VT | 104,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109x5,7 BN | 109,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109x5,7 VT | 109,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109,1x5,7 BN | 109,10 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109,1x5,7 VT | 109,10 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109,3x5,7 BN | 109,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109,3x5,7 VT | 109,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109,6x5,7 BN | 109,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109,6x5,7 VT | 109,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 110,3x5,7 BN | 110,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 111,6x5,7 BN | 111,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 111,6x5,7 VT | 111,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114x5,7 BN | 114,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114x5,7 VT | 114,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114,3x5,7 BN | 114,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114,3x5,7 VT | 114,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114,6x5,7 BN | 114,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114,6x5,7 VT | 114,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 119x5,7 BN | 119,00 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 119x5,7 VT | 119,00 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 119,3x5,7 BN | 119,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



