RCRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. Particolarmente adatto a impieghi gravosi. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE50 - WE51 - WE52 - WE53 - WE54 - WE55 - WE55X - WEP - AD61 - BSZ
WE5303400 WE5303400-M12N WE5303400-T46N
K703-360 K703-360 PTFE/NBR WE5303600 WE5303600-M12N WE5303600-T46N
WE5303000 WE5303000-M12V WE5303000-T46V
WE5303150 WE5303150-M12V WE5303150-T46V
K703-380 K703-380 PTFE/NBR WE5303800 WE5303800-M12N WE5303800-T46N
K703-300 K703-300 PTFE/NBR WE5303000 WE5303000-M12N WE5303000-T46N
K703-320 K703-320 PTFE/NBR WE5303200 WE5303200-M12N WE5303200-T46N
WE5302650 WE5302650-M12N WE5302650-T46N
K703-250 K703-250 PTFE/NBR WE5302500 WE5302500-M12N WE5302500-T46N
WE5302100 WE5302100-M12N WE5302100-T46N
WE5302300 WE5302300-M12N WE5302300-T46N
K703-270 K703-270 PTFE/NBR WE5302700 WE5302700-M12N WE5302700-T46N
WE5302900 WE5302900-M12N WE5302900-T46N
WE5302700 WE5302700-M12V WE5302700-T46V
WE5303400 WE5303400-M12V WE5303400-T46V
WE5303600 WE5303600-M12V WE5303600-T46V
WE5303800 WE5303800-M12V WE5303800-T46V
WE5302300 WE5302300-M12V WE5302300-T46V
WE5404100 WE5404100-M12N WE5404100-T46N
WE5302650 WE5302650-M12V WE5302650-T46V
WE5303200 WE5303200-M12V WE5303200-T46V
WE5302100 WE5302100-M12V WE5302100-T46V
WE5302500 WE5302500-M12V WE5302500-T46V
WE5302900 WE5302900-M12V WE5302900-T46V
WE5202200 WE5202200-M12V WE5202200-T46V
K703-220/1 K703-220/1 PTFE/NBR WE5202200 WE5202200-M12N WE5202200-T46N
WE5303150 WE5303150-M12N WE5303150-T46N
K703-260 K703-260 PTFE/NBR WE5302600 WE5302600-M12N WE5302600-T46N
K703-350 K703-350 PTFE/NBR WE5303500 WE5303500-M12N WE5303500-T46N
WE5302350 WE5302350-M12V WE5302350-T46V
K703-330 K703-330 PTFE/NBR WE5303300 WE5303300-M12N WE5303300-T46N
K703-220 K703-220 PTFE/NBR WE5302200 WE5302200-M12N WE5302200-T46N
K703-390 K703-390 PTFE/NBR WE5303900 WE5303900-M12N WE5303900-T46N
WE5303700 WE5303700-M12N WE5303700-T46N
WE5303100 WE5303100-M12N WE5303100-T46N
K703-240 K703-240 PTFE/NBR WE5302400 WE5302400-M12N WE5302400-T46N
K703-200 K703-200 PTFE/NBR WE5302000 WE5302000-M12N WE5302000-T46N
K703-280 K703-280 PTFE/NBR WE5302800 WE5302800-M12N WE5302800-T46N
WE5303500 WE5303500-M12V WE5303500-T46V
WE5404000 WE5404000-M12V WE5404000-T46V
WE5303700 WE5303700-M12V WE5303700-T46V
WE5303300 WE5303300-M12V WE5303300-T46V
WE5303900 WE5303900-M12V WE5303900-T46V
WE5303100 WE5303100-M12V WE5303100-T46V
K703-400/1 K703-400/1 PTFE/NBR WE5404000 WE5404000-M12N WE5404000-T46N
WE5302800 WE5302800-M12V WE5302800-T46V
WE5302200 WE5302200-M12V WE5302200-T46V
WE5302400 WE5302400-M12V WE5302400-T46V
WE5302600 WE5302600-M12V WE5302600-T46V
WE5302000 WE5302000-M12V WE5302000-T46V
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC/D 200 B40 BN | 200,00 | 216,00 | 202,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 200 B40 VT | 200,00 | 216,00 | 202,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 210 B40 BN | 210,00 | 226,00 | 212,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 210 B40 VT | 210,00 | 226,00 | 212,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 220 B40 BN | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 220 B40 VT | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 220 B40 BN | 220,00 | 236,00 | 222,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 220 B40 VT | 220,00 | 236,00 | 222,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 230 B40 BN | 230,00 | 246,00 | 232,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 230 B40 VT | 230,00 | 246,00 | 232,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 235 B40 VT | 235,00 | 251,00 | 237,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 240 B40 BN | 240,00 | 256,00 | 242,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 240 B40 VT | 240,00 | 256,00 | 242,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 250 B40 BN | 250,00 | 266,00 | 252,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 250 B40 VT | 250,00 | 266,00 | 252,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 260 B40 BN | 260,00 | 276,00 | 262,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 260 B40 VT | 260,00 | 276,00 | 262,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 265 B40 BN | 265,00 | 281,00 | 267,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 265 B40 VT | 265,00 | 281,00 | 267,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 270 B40 BN | 270,00 | 286,00 | 272,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 270 B40 VT | 270,00 | 286,00 | 272,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 280 B40 BN | 280,00 | 296,00 | 282,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 280 B40 VT | 280,00 | 296,00 | 282,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 290 B40 BN | 290,00 | 306,00 | 292,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 290 B40 VT | 290,00 | 306,00 | 292,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 300 B40 BN | 300,00 | 316,00 | 302,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 300 B40 VT | 300,00 | 316,00 | 302,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 310 B40 BN | 310,00 | 326,00 | 312,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 310 B40 VT | 310,00 | 326,00 | 312,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 315 B40 BN | 315,00 | 331,00 | 317,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 315 B40 VT | 315,00 | 331,00 | 317,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 320 B40 BN | 320,00 | 336,00 | 322,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 320 B40 VT | 320,00 | 336,00 | 322,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 330 B40 BN | 330,00 | 346,00 | 332,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 330 B40 VT | 330,00 | 346,00 | 332,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 340 B40 BN | 340,00 | 356,00 | 342,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 340 B40 VT | 340,00 | 356,00 | 342,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 350 B40 BN | 350,00 | 366,00 | 352,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 350 B40 VT | 350,00 | 366,00 | 352,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 360 B40 BN | 360,00 | 376,00 | 362,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 360 B40 VT | 360,00 | 376,00 | 362,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 370 B40 BN | 370,00 | 386,00 | 372,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 370 B40 VT | 370,00 | 386,00 | 372,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 380 B40 BN | 380,00 | 396,00 | 382,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 380 B40 VT | 380,00 | 396,00 | 382,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/D 390 B40 BN | 390,00 | 406,00 | 392,50 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/D 390 B40 VT | 390,00 | 406,00 | 392,50 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/E 400 B40 BN | 400,00 | 424,00 | 402,50 | 14,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/E 400 B40 VT | 400,00 | 424,00 | 402,50 | 14,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/E 410 B40 BN | 410,00 | 434,00 | 412,50 | 14,00 | PTFE+Bz/NBR |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

