AKSAnello antiestrusione chiuso

Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 140 °C
  • Pressione massima: 400 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S
AKS 114 TPE 3062 - 114 15,54 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 809 TPE 0121 - 809 15,88 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 115 TPE 3068 - 115 17,12 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 810 TPE 0810 17,46 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 617 TPE 0123 - 617 17,86 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 116 TPE 3075 - 116 18,72 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 117 TPE 3081 - 117 20,24 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 812 TPE 128 - 812 20,63 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 118 TPE 3087 - 118 21,89 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 813 TPE 0130 - 813 22,22 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 119 TPE 3093 - 119 23,47 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 814 TPE 0132 - 814 23,81 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 120 TPE 3100 - 120 25,07 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 121 TPE 3106 - 121 26,64 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 122 TPE 3112 - 122 28,24 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 123 TPE 3118 - 123 29,82 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 124 TPE 3125 - 124 31,42 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 125 TPE 3131 - 125 32,99 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 126 TPE 3137 - 126 34,60 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 127 TPE 3143 - 127 36,14 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 128 TPE 3150 - 128 37,77 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 129 TPE 3156 - 129 39,34 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 130 TPE 3162 - 130 40,95 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 131 TPE 3168 - 131 42,52 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 132 TPE 3175 - 132 44,12 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 133 TPE 3181 - 133 45,69 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 134 TPE 3187 - 134 47,30 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 135 TPE 3193 - 135 48,90 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 136 TPE 3200 - 136 50,47 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 137 TPE 3206 - 137 52,07 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 138 TPE 3212 - 138 53,64 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 139 TPE 3218 - 139 55,25 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 140 TPE 3225 - 140 56,82 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 141 TPE 3231 - 141 58,42 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 142 TPE 3237 - 142 60,00 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 143 TPE 3243 - 143 61,60 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 144 TPE 3250 - 144 63,17 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 145 TPE 3256 - 145 64,77 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 146 TPE 3262 - 146 66,35 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 147 TPE 3268 - 147 67,95 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 148 TPE 3275 - 148 69,52 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 149 TPE 3281 - 149 71,12 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 150 TPE 3287 - 150 72,69 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 640 TPE 0640 74,30 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 151 TPE 3300 - 151 75,87 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 641 TPE 0641 77,50 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 642 TPE 0642 80,60 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 152 TPE 3325 - 152 82,22 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 643 TPE 0643 83,80 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 153 TPE 3350 - 153 88,57 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 154 TPE 3375 - 154 94,92 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 155 TPE 3400 - 155 101,27 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 156 TPE 3425 - 156 107,62 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 157 TPE 3450 - 157 113,97 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 158 TPE 3475 - 158 120,33 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 159 TPE 3500 - 159 126,67 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 160 TPE 3525 - 160 133,00 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 161 TPE 3550 - 161 139,38 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 162 TPE 3575 - 162 145,72 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 163 TPE 3600 - 163 152,07 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 164 TPE 3625 - 164 158,42 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 165 TPE 3650 - 165 164,78 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 166 TPE 3675 - 166 171,13 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 167 TPE 3700 - 167 177,48 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 168 TPE 3725 - 168 183,83 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 169 TPE 3750 - 169 190,18 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 170 TPE 3775 - 170 196,53 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 171 TPE 3800 - 171 202,88 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 172 TPE 3825 - 172 209,23 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 173 TPE 3850 - 173 215,58 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 174 TPE 3875 - 174 221,93 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 175 TPE 3900 - 175 228,28 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 176 TPE 3925 - 176 234,63 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 177 TPE 3950 - 177 240,98 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 178 TPE 3975 - 178 247,33 5,00 6,40 1,40 2,25
AKS 201 TPE 4021 - 201 4,34 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 202 TPE 4024 - 202 5,94 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 203 TPE 4028 - 203 7,52 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 204 TPE 4036 - 204 9,12 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 205 TPE 4042 - 205 10,69 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 206 TPE 4050 - 206 12,29 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 207 TPE 4055 - 207 13,87 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 208 TPE 4061 - 208 15,47 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 209 TPE 4067 - 209 17,04 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 210 TPE 4075 - 210 18,64 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 211 TPE 4081 - 211 20,22 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 212 TPE 4087 - 212 21,82 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 213 TPE 4093 - 213 23,40 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 214 TPE 4100 - 214 24,99 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 618 TPE 0134 - 618 25,80 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 215 TPE 4106 - 215 26,57 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 216 TPE 4112 - 216 28,17 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 217 TPE 4118 - 217 29,74 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 218 TPE 4125 - 218 31,34 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 219 TPE 4131 - 219 32,93 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 220 TPE 4137 - 220 34,52 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 221 TPE 4143 - 221 36,09 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 222 TPE 4150 - 222 37,69 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 824 TPE 0144 - 824 39,69 6,20 7,60 1,40 3,10
AKS 223 TPE 4162 - 223 40,87 6,20 7,60 1,40 3,10

100 articoli (visualizzati da 101 a 200 di 467 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci