AKSAnello antiestrusione chiuso

Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 140 °C
  • Pressione massima: 400 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU

6065 AKS 6065 TPE AP 313 GKS 10.235/5 4900 AKS 4900 TPE AP 270 GKS 10220 6080 AKS 6080 TPE AP 315 GKS 10.235/7 4950 AKS 4950 TPE AP 272 GKS 10222 4100 AKS 4100 TPE AP 274 GKS 10224 6055 AKS 6055 TPE AP 311 GKS 10.235/3 4537 AKS 4537 TPE AP 253 GKS 10203 4110 AKS 4110 TPE AP 276 GKS 10226 4120 AKS 4120 TPE AP 278 GKS 10228 4562 AKS 4562 TPE AP 255 GKS 10205 4587 AKS 4587 TPE AP 257 GKS 10207 4625 AKS 4625 TPE AP 259 GKS 10209 6085 AKS 6085 TPE AP 316 GKS 10.235/8 6100 AKS 6100 TPE AP 318 GKS 10.235/10 4140 AKS 4140 TPE AP 280 GKS 10230 6130 AKS 6130 TPE AP 323 GKS 10.235/15 6150 AKS 6150 TPE AP 325 GKS 10235 4675 AKS 4675 TPE AP 261 GKS 10211 4180 AKS 4180 TPE AP 284 GKS 10234 4725 AKS 4725 TPE AP 263 GKS 10213 4160 AKS 4160 TPE AP 282 GKS 10232 6115 AKS 6115 TPE AP 321 GKS 10.235/13 4775 AKS 4775 TPE AP 265 GKS 10215 4825 AKS 4825 TPE AP 267 GKS 10217 4875 AKS 4875 TPE AP 269 GKS 10219 6042 AKS 6042 TPE AP 309 GKS 10.235/1 6060 AKS 6060 TPE AP 312 GKS 10.235/4 6075 AKS 6075 TPE AP 314 GKS 10.235/6 4925 AKS 4925 TPE AP 271 GKS 10221 4975 AKS 4975 TPE AP 273 GKS 10223 6050 AKS 6050 TPE AP 310 GKS 10.235/2 4550 AKS 4550 TPE AP 254 GKS 10204 4105 AKS 4105 TPE AP 275 GKS 10225 4575 AKS 4575 TPE AP 256 GKS 10206 4115 AKS 4115 TPE AP 277 GKS 10227 4600 AKS 4600 TPE AP 258 GKS 10208 4130 AKS 4130 TPE AP 279 GKS 10229 6090 AKS 6090 TPE AP 317 GKS 10.235/9 6105 AKS 6105 TPE AP 319 GKS 10.235/11 6135 AKS 6135 TPE AP 324 GKS 10.235/16 4150 AKS 4150 TPE AP 281 GKS 10231 6162 AKS 6162 TPE AP 326 GKS 10236 6110 AKS 6110 TPE AP 320 GKS 10.235/12 4650 AKS 4650 TPE AP 260 GKS 10210 6125 AKS 6125 TPE AP 322 GKS 10.235/14 4700 AKS 4700 TPE AP 262 GKS 10212 4170 AKS 4170 TPE AP 283 GKS 10233 4750 AKS 4750 TPE AP 264 GKS 10214 4800 AKS 4800 TPE AP 266 GKS 10216 4850 AKS 4850 TPE AP 268 GKS 10218

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S Materiale
AKS 253 TPE 4537 - 253 136,12 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 254 TPE 4550 - 254 139,29 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 255 TPE 4562 - 255 142,47 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 256 TPE 4575 - 256 145,64 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 257 TPE 4587 - 257 148,82 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 258 TPE 4600 - 258 151,99 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 259 TPE 4625 - 259 158,34 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 260 TPE 4650 - 260 164,69 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 261 TPE 4675 - 261 171,05 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 262 TPE 4700 - 262 177,39 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 263 TPE 4725 - 263 183,74 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 264 TPE 4750 - 264 190,09 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 265 TPE 4775 - 265 196,44 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 266 TPE 4800 - 266 202,79 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 267 TPE 4825 - 267 209,14 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 268 TPE 4850 - 268 215,49 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 269 TPE 4875 - 269 221,84 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 270 TPE 4900 - 270 228,19 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 271 TPE 4925 - 271 234,54 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 272 TPE 4950 - 272 240,89 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 273 TPE 4975 - 273 247,20 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 274 TPE 41000 - 274 253,69 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 275 TPE 41050 - 275 266,29 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 276 TPE 41100 - 276 278,99 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 277 TPE 41150 - 277 291,70 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 278 TPE 41200 - 278 304,39 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 279 TPE 41300 - 279 329,80 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 280 TPE 41400 - 280 355,19 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 281 TPE 41500 - 281 380,59 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 282 TPE 41600 - 282 405,26 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 283 TPE 41700 - 283 430,66 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 284 TPE 41800 - 284 456,06 6,20 7,60 1,40 3,10 TPE
AKS 309 TPE 6042 - 309 10,47 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 310 TPE 6050 - 310 12,07 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 311 TPE 6055 - 311 13,64 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 312 TPE 6060 - 312 15,24 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 313 TPE 6065 - 313 16,82 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 314 TPE 6075 - 314 18,42 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 315 TPE 6080 - 315 19,99 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 316 TPE 6085 - 316 21,59 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 317 TPE 6090 - 317 23,17 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 318 TPE 6100 - 318 24,77 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 319 TPE 6105 - 319 26,34 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 320 TPE 6110 - 320 27,94 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 321 TPE 6115 - 321 29,52 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 322 TPE 6125 - 322 31,12 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 323 TPE 6130 - 323 32,69 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 324 TPE 6135 - 324 34,29 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 325 TPE 6150 - 325 37,47 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE
AKS 326 TPE 6162 - 326 40,64 8,80 10,50 1,70 4,70 TPE

50 articoli (visualizzati da 251 a 300 di 466 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci