ARAnello antiestrusione spiralato

Antiestrusore ad anello spiralato per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
BR - BK - BP - BRA - AKW

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S
AR 0178 A00 0178 - 619 74,63 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6300 A00 6300 - 337 75,57 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6312 A00 6312 - 338 78,74 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0181 A00 0181 - 620 79,77 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6325 A00 6325 - 339 81,92 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6337 A00 6337 - 340 85,09 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6350 A00 6350 - 341 88,27 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0185 A00 0185 - 621 89,69 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6362 A00 6362 - 342 91,44 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6375 A00 6375 - 343 94,62 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6387 A00 6387 - 344 97,79 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0189 A00 0189 - 622 100,00 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6400 A00 6400 - 345 100,97 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6412 A00 6412 - 346 104,14 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6425 A00 6425 - 347 107,32 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0193 A00 0193 - 623 109,50 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6437 A00 6437 - 348 110,49 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6450 A00 6450 - 349 113,67 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0350 A00 6500 - 350 116,84 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0199 A00 0199 - 860 117,50 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 2-351 A00 0351 120,02 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0201 A00 0201 - 861 120,70 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0203 A00 0203 - 862 123,80 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0206 A00 0206 - 863 127,00 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 2-354 A00 0354 129,54 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0208 A00 0208 - 864 130,20 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 2-355 A00 0355 132,72 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0210 A00 0210 - 865 133,40 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0213 A00 0213 - 866 136,50 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 2-357 A00 0357 139,07 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0215 A00 0215 - 867 139,70 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0358 A00 0358 142,24 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0217 A00 0217 - 868 142,90 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0359 A00 0359 145,42 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0219 A00 0219 - 869 146,10 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 2-360 A00 0360 148,60 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 0221 A00 0221 - 870 149,20 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6600 A00 6600 - 361 151,77 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6625 A00 6625 - 362 158,12 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6645 A00 6645 - 363 164,46 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6670 A00 6670 - 364 170,82 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6700 A00 6700 - 365 177,17 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6720 A00 6720 - 366 183,52 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6745 A00 6745 - 367 189,87 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6775 A00 6775 - 368 196,22 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6820 A00 6820 - 370 208,92 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6850 A00 6850 - 371 215,26 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6870 A00 6870 - 372 221,62 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6895 A00 6895 - 373 227,97 8,80 10,50 1,70 4,70
AR 6920 A00 6920 - 374 234,32 8,80 10,50 1,70 4,70

50 articoli (visualizzati da 251 a 300 di 385 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci