ARAnello antiestrusione spiralato
Antiestrusore ad anello spiralato per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
BR - BK - BP - BRA - AKW
Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|
AR 6945 A00 | 6945 - 375 | 240,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 6995 A00 | 6995 - 377 | 253,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61050 A00 | 61050 - 378 | 266,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61100 A00 | 61100 - 379 | 278,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61150 A00 | 61150 - 380 | 291,47 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61200 A00 | 61200 - 381 | 304,17 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61300 A00 | 61300 - 382 | 329,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61400 A00 | 61400 - 383 | 354,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61500 A00 | 61500 - 384 | 380,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61600 A00 | 61600 - 385 | 405,26 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61700 A00 | 61700 - 386 | 430,66 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61800 A00 | 61800 - 387 | 456,06 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 61900 A00 | 61900 - 388 | 481,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 62000 A00 | 62000 - 389 | 506,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 62100 A00 | 62100 - 390 | 532,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 62200 A00 | 62200 - 391 | 557,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
AR 8450 A00 | 8450 - 425 | 113,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0197 A00 | 0197 - 624 | 114,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8462 A00 | 8462 - 426 | 116,84 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8475 A00 | 8475 - 427 | 120,02 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8487 A00 | 8487 - 428 | 123,20 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0204 A00 | 0204 - 625 | 124,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8500 A00 | 8500 - 429 | 126,37 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8512 A00 | 8512 - 430 | 129,54 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8525 A00 | 8525 - 431 | 132,72 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0211 A00 | 0211 - 626 | 134,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8537 A00 | 8537 - 432 | 135,89 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8550 A00 | 8550 - 433 | 139,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8562 A00 | 8562 - 434 | 142,24 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8575 A00 | 8575 - 435 | 145,42 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8587 A00 | 8587 - 436 | 148,59 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8600 A00 | 8600 - 437 | 151,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0223 A00 | 0223 - 872 | 155,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8625 A00 | 8625 - 438 | 158,12 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0225 A00 | 0225 - 627 | 159,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0226 A00 | 0226 - 874 | 161,90 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8650 A00 | 8650 - 439 | 164,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0228 A00 | 0228 - 628 | 166,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0229 A00 | 0229 - 876 | 168,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8675 A00 | 8675 - 440 | 170,82 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0231 A00 | 0231 - 878 | 174,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8700 A00 | 8700 - 441 | 177,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0233 A00 | 0233 - 880 | 181,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8725 A00 | 8725 - 442 | 183,52 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0235 A00 | 0235 - 882 | 187,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8750 A00 | 8750 - 443 | 189,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0237 A00 | 0237 - 884 | 193,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8775 A00 | 8775 - 444 | 196,22 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 0239 A00 | 0239 - 886 | 200,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
AR 8800 A00 | 8800 - 445 | 202,57 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?