ARSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08
Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|
ARS 4537 A00 | 4537 - 253 | 136,12 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4550 A00 | 4550 - 254 | 139,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4562 A00 | 4562 - 255 | 142,47 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4575 A00 | 4575 - 256 | 145,64 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4587 A00 | 4587 - 257 | 148,82 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4600 A00 | 4600 - 258 | 151,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4625 A00 | 4625 - 259 | 158,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4650 A00 | 4650 - 260 | 164,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4675 A00 | 4675 - 261 | 171,05 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4700 A00 | 4700 - 262 | 177,39 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4725 A00 | 4725 - 263 | 183,74 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4750 A00 | 4750 - 264 | 190,09 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4775 A00 | 4775 - 265 | 196,44 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4800 A00 | 4800 - 266 | 202,79 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4825 A00 | 4825 - 267 | 209,14 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4850 A00 | 4850 - 268 | 215,49 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4875 A00 | 4875 - 269 | 221,84 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4900 A00 | 4900 - 270 | 228,19 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4925 A00 | 4925 - 271 | 234,54 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4950 A00 | 4950 - 272 | 240,89 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4975 A00 | 4975 - 273 | 247,20 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41000 A00 | 41000 - 274 | 253,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41050 A00 | 41050 - 275 | 266,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41100 A00 | 41100 - 276 | 278,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41150 A00 | 41150 - 277 | 291,70 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41200 A00 | 41200 - 278 | 304,39 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41300 A00 | 41300 - 279 | 329,80 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41400 A00 | 41400 - 280 | 355,19 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41500 A00 | 41500 - 281 | 380,59 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 6110 A00 | 6110 - 320 | 27,94 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6135 A00 | 6135 - 324 | 34,29 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6150 A00 | 6150 - 325 | 37,47 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6162 A00 | 6162 - 326 | 40,64 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6175 A00 | 6175 - 327 | 43,82 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6187 A00 | 6187 - 328 | 46,99 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6200 A00 | 6200 - 329 | 50,16 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6212 A00 | 6212 - 330 | 53,34 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6225 A00 | 6225 - 331 | 56,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6237 A00 | 6237 - 332 | 59,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6250 A00 | 6250 - 333 | 62,87 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6262 A00 | 6262 - 334 | 66,04 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6275 A00 | 6275 - 335 | 69,22 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6287 A00 | 6287 - 336 | 72,39 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0178 A00 | 0178 - 619 | 74,63 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6300 A00 | 6300 - 337 | 75,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6312 A00 | 6312 - 338 | 78,74 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0181 A00 | 0181 - 620 | 79,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6325 A00 | 6325 - 339 | 81,92 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6337 A00 | 6337 - 340 | 85,09 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6350 A00 | 6350 - 341 | 88,27 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0185 A00 | 0185 - 621 | 89,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6362 A00 | 6362 - 342 | 91,44 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6375 A00 | 6375 - 343 | 94,62 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6387 A00 | 6387 - 344 | 97,79 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0189 A00 | 0189 - 622 | 100,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6400 A00 | 6400 - 345 | 100,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6412 A00 | 6412 - 346 | 104,14 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6425 A00 | 6425 - 347 | 107,32 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0193 A00 | 0193 - 623 | 109,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6437 A00 | 6437 - 348 | 110,49 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6450 A00 | 6450 - 349 | 113,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6500 A00 | 6500 - 350 | 116,84 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0199 A00 | 0199 - 860 | 117,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 2-351 A00 | 0351 | 120,02 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0201 A00 | 0201 - 861 | 120,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0352 A00 | 0352 | 123,19 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0203 A00 | 0203 - 862 | 123,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0353 A00 | 0353 | 126,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0206 A00 | 0206 - 863 | 127,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 2-354 A00 | 0354 | 129,54 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0208 A00 | 0208 - 864 | 130,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0355 A00 | 0355 | 132,72 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0210 A00 | 0210 - 865 | 133,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0356 A00 | 0356 | 135,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0213 A00 | 0213 - 866 | 136,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0357 A00 | 0357 | 139,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0215 A00 | 0215 - 867 | 139,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0358 A00 | 0358 | 142,24 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0217 A00 | 0217 - 868 | 142,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0359 A00 | 0359 | 145,42 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0219 A00 | 0219 - 869 | 146,10 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0360 A00 | 0360 | 148,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0221 A00 | 0221 - 870 | 149,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6600 A00 | 6600 - 361 | 151,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0644 A00 | 0644 | 155,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6625 A00 | 6625 - 362 | 158,12 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6645 A00 | 6645 - 363 | 164,46 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6670 A00 | 6670 - 364 | 170,82 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6700 A00 | 6700 - 365 | 177,17 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6720 A00 | 6720 - 366 | 183,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6745 A00 | 6745 - 367 | 189,87 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6775 A00 | 6775 - 368 | 196,22 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6795 A00 | 6795 - 369 | 202,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6820 A00 | 6820 - 370 | 208,92 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6850 A00 | 6850 - 371 | 215,26 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6870 A00 | 6870 - 372 | 221,62 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6895 A00 | 6895 - 373 | 227,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6920 A00 | 6920 - 374 | 234,32 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6945 A00 | 6945 - 375 | 240,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6975 A00 | 6975 - 376 | 247,02 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6995 A00 | 6995 - 377 | 253,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61050 A00 | 61050 - 378 | 266,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61100 A00 | 61100 - 379 | 278,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61150 A00 | 61150 - 380 | 291,47 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61200 A00 | 61200 - 381 | 304,17 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61300 A00 | 61300 - 382 | 329,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61400 A00 | 61400 - 383 | 354,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61500 A00 | 61500 - 384 | 380,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61600 A00 | 61600 - 385 | 405,26 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61700 A00 | 61700 - 386 | 430,66 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61800 A00 | 61800 - 387 | 456,06 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 61900 A00 | 61900 - 388 | 481,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 62000 A00 | 62000 - 389 | 506,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 62100 A00 | 62100 - 390 | 532,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 62200 A00 | 62200 - 391 | 557,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 8450 A00 | 8450 - 425 | 113,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0197 A00 | 0197 - 624 | 114,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8462 A00 | 8462 - 426 | 116,84 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8475 A00 | 8475 - 427 | 120,02 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8487 A00 | 8487 - 428 | 123,20 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0204 A00 | 0204 - 625 | 124,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8500 A00 | 8500 - 429 | 126,37 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8512 A00 | 8512 - 430 | 129,54 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8525 A00 | 8525 - 431 | 132,72 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0211 A00 | 0211 - 626 | 134,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8537 A00 | 8537 - 432 | 135,89 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8550 A00 | 8550 - 433 | 139,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8562 A00 | 8562 - 434 | 142,24 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8575 A00 | 8575 - 435 | 145,42 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8587 A00 | 8587 - 436 | 148,59 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8600 A00 | 8600 - 437 | 151,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0223 A00 | 0223 - 872 | 155,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8625 A00 | 8625 - 438 | 158,12 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0225 A00 | 0225 - 627 | 159,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0226 A00 | 0226 - 874 | 161,90 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8650 A00 | 8650 - 439 | 164,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0228 A00 | 0228 - 628 | 166,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0229 A00 | 0229 - 876 | 168,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8675 A00 | 8675 - 440 | 170,82 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0231 A00 | 0231 - 878 | 174,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8700 A00 | 8700 - 441 | 177,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0233 A00 | 0233 - 880 | 181,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8725 A00 | 8725 - 442 | 183,52 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0235 A00 | 0235 - 882 | 187,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8750 A00 | 8750 - 443 | 189,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0237 A00 | 0237 - 884 | 193,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8775 A00 | 8775 - 444 | 196,22 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 0239 A00 | 0239 - 886 | 200,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8800 A00 | 8800 - 445 | 202,57 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8825 A00 | 8825 - 674 | 208,92 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8850 A00 | 8850 - 446 | 215,27 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8875 A00 | 8875 - 676 | 221,62 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8900 A00 | 8900 - 447 | 227,97 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8925 A00 | 8925 - 678 | 234,32 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8950 A00 | 8950 - 448 | 240,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 8975 A00 | 8975 - 680 | 247,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81000 A00 | 81000 - 449 | 253,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81025 A00 | 81025 - 682 | 259,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81050 A00 | 81050 - 450 | 266,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81075 A00 | 81075 - 684 | 272,40 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81100 A00 | 81100 - 451 | 278,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81125 A00 | 81125 - 686 | 285,10 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81150 A00 | 81150 - 452 | 291,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81175 A00 | 81175 - 688 | 297,80 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81200 A00 | 81200 - 453 | 304,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81250 A00 | 81250 - 454 | 316,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81300 A00 | 81300 - 455 | 329,57 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81350 A00 | 81350 - 456 | 342,27 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81400 A00 | 81400 - 457 | 354,97 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81450 A00 | 81450 - 458 | 367,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81500 A00 | 81500 - 459 | 380,37 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81550 A00 | 81550 - 460 | 393,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81600 A00 | 81600 - 461 | 405,26 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81650 A00 | 81650 - 462 | 417,96 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81700 A00 | 81700 - 463 | 430,66 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81750 A00 | 81750 - 464 | 443,36 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81800 A00 | 81800 - 465 | 456,06 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81850 A00 | 81850 - 466 | 468,76 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81900 A00 | 81900 - 467 | 481,46 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 81950 A00 | 81950 - 468 | 494,16 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 82000 A00 | 82000 - 469 | 506,86 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 82100 A00 | 82100 - 470 | 532,26 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
ARS 82200 A00 | 82200 - 471 | 557,66 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?