ARSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08
Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|
ARS 4537 A00 | 4537 - 253 | 136,12 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4550 A00 | 4550 - 254 | 139,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4562 A00 | 4562 - 255 | 142,47 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4575 A00 | 4575 - 256 | 145,64 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4587 A00 | 4587 - 257 | 148,82 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4600 A00 | 4600 - 258 | 151,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4625 A00 | 4625 - 259 | 158,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4650 A00 | 4650 - 260 | 164,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4675 A00 | 4675 - 261 | 171,05 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4700 A00 | 4700 - 262 | 177,39 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4725 A00 | 4725 - 263 | 183,74 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4750 A00 | 4750 - 264 | 190,09 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4775 A00 | 4775 - 265 | 196,44 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4800 A00 | 4800 - 266 | 202,79 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4825 A00 | 4825 - 267 | 209,14 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4850 A00 | 4850 - 268 | 215,49 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4875 A00 | 4875 - 269 | 221,84 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4900 A00 | 4900 - 270 | 228,19 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4925 A00 | 4925 - 271 | 234,54 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4950 A00 | 4950 - 272 | 240,89 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 4975 A00 | 4975 - 273 | 247,20 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41000 A00 | 41000 - 274 | 253,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41050 A00 | 41050 - 275 | 266,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41100 A00 | 41100 - 276 | 278,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41150 A00 | 41150 - 277 | 291,70 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41200 A00 | 41200 - 278 | 304,39 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41300 A00 | 41300 - 279 | 329,80 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41400 A00 | 41400 - 280 | 355,19 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 41500 A00 | 41500 - 281 | 380,59 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 |
ARS 6110 A00 | 6110 - 320 | 27,94 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6135 A00 | 6135 - 324 | 34,29 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6150 A00 | 6150 - 325 | 37,47 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6162 A00 | 6162 - 326 | 40,64 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6175 A00 | 6175 - 327 | 43,82 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6187 A00 | 6187 - 328 | 46,99 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6200 A00 | 6200 - 329 | 50,16 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6212 A00 | 6212 - 330 | 53,34 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6225 A00 | 6225 - 331 | 56,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6237 A00 | 6237 - 332 | 59,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6250 A00 | 6250 - 333 | 62,87 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6262 A00 | 6262 - 334 | 66,04 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6275 A00 | 6275 - 335 | 69,22 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6287 A00 | 6287 - 336 | 72,39 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0178 A00 | 0178 - 619 | 74,63 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6300 A00 | 6300 - 337 | 75,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6312 A00 | 6312 - 338 | 78,74 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 0181 A00 | 0181 - 620 | 79,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6325 A00 | 6325 - 339 | 81,92 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6337 A00 | 6337 - 340 | 85,09 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
ARS 6350 A00 | 6350 - 341 | 88,27 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?