ATBGuarnizione compatta per Stelo e Pistone
Guarnizione per tenuta compatta, per pistone o stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Materiale standard: poliuretano da colata, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 100 °C
- Pressione massima: 250 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
CSC
CSC 11599 CSC 99x115x12/13
CSC 100x120x13,5/14,5 CSC 120100/3
CSC 100x114,3x11/12 CSC 11430/1
CSC 100x125x18,5/20 CSC 125100
CSC 11595/1 CSC 95x116x13,5/14,5
CSC 11590 CSC 90x115x18,5/20
CSC 10597 CSC 97x105x6/6,5
CSC 10750/1 CSC 98x107,5x6,5/7
CSC 10090/1 CSC 90x100x9,5/10,5
CSC 10595 CSC 95x105x7,5/8
CSC 10890/1 CSC 90,5x108x8/9
CSC 10795 CSC 95x107x9/10
CSC 12092/2 CSC 92x120x13/14
CSC 10795/1 CSC 95x107x11,5/12,5
CSC 11430/3 CSC 95,25x114,3x12,5/13,5
CSC 11094 CSC 94x110x12/13
CSC 10593
CSC 100x120x15/16 CSC 120100
CSC 100x108x6/6,5 CSC 108100
CSC 11195 CSC 95x111x12/13
CSC 10140/1 CSC 95,2x101,4x4/4,5
CSC 11296 CSC 96x112x12/13
CSC 10290 CSC 90x102x9/10
CSC 100x115x10,5/11,5 CSC 115100/1
CSC 11090/1 CSC 90x110x12/13
CSC 11095 CSC 95x110x11/12
CSC 12092/1 CSC 92x120x22/24
CSC 100x120x12/13 CSC 120100/1
CSC 11595 CSC 95x115x15/16
CSC 100x113x12,5/13,5 CSC 113100/1
CSC 100x120x11/12 CSC 120100/2
CSC 100x117x12/13 CSC 117100/1
CSC 100x110x7,5/8 CSC 110100
CSC 100x112x9/10 CSC 112100
CSC 100x117x13/14 CSC 117100/2
CSC 12095 CSC 95x120x18,5/20
CSC 100x116x12/13 CSC 116100
CSC 10395 CSC 95x103x6/6,5
CSC 10595/1 CSC 95x105x10/11
CSC 10590 CSC 90x105x11/12
CSC 10690 CSC 90x106x12/13
CSC 11090 CSC 90x110x15/16
CSC 11090/2 CSC 90x110x11,5/12,5
CSC 100x115x11/12 CSC 115100
CSC 10092
CSC 10590/1 CSC 90x105x8,5/9,5
CSC 11098
CSC 101x107x6/6,5 CSC 107101/1
C5C 9991/1 CSC 91x99x7,5/8,5
CSC 100x115x12/13 CSC 115100/2
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB 90x100x10,5 PU | 10090/1 | 90,00 | 100,00 | 10,50 | PU | |
| ATB 90x102x10 PU | 10290 | 90,00 | 102,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 90x105x9,5 PU | 10590/1 | 90,00 | 105,00 | 9,50 | PU | |
| ATB 90x105x12 PU | 10590 | 90,00 | 105,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 90x106x13 PU | 10690 | 90,00 | 106,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 90x110x12,5 PU | 11090/2 | 90,00 | 110,00 | 12,50 | PU | |
| ATB 90x110x13 PU | 11090/1 | 90,00 | 110,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 90x110x16 PU | 11090 | 90,00 | 110,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 90x115x20 PU | 11590 | 90,00 | 115,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 90,5x108x9 PU | 10890/1 | 90,50 | 108,00 | 9,00 | PU | |
| ATB 91x99x8,5 PU | C5C 9991/1 | 91,00 | 99,00 | 8,50 | PU | |
| ATB 92x100x6,5 PU | 92,00 | 100,00 | 6,50 | PU | ||
| ATB 92x120x14 PU | 12092/2 | 92,00 | 120,00 | 14,00 | PU | |
| ATB 92x120x24 PU | 12092/1 | 92,00 | 120,00 | 24,00 | PU | |
| ATB 93x105x10 PU | 93,00 | 105,00 | 10,00 | PU | ||
| ATB 94x110x13 PU | 11094 | 94,00 | 110,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 95x103x6,5 PU | 10395 | 95,00 | 103,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 95x105x8 PU | 10595 | 95,00 | 105,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 95x105x11 PU | 10595/1 | 95,00 | 105,00 | 11,00 | PU | |
| ATB 95x107x10 PU | 10795 | 95,00 | 107,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 95x107x12,5 PU | 10795/1 | 95,00 | 107,00 | 12,50 | PU | |
| ATB 95x110x12 PU | 11095 | 95,00 | 110,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 95x111x13 PU | 11195 | 95,00 | 111,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 95x115x16 PU | 11595 | 95,00 | 115,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 95x116x14,5 PU | 11595/1 | 95,00 | 116,00 | 14,50 | PU | |
| ATB 95x120x20 PU | 12095 | 95,00 | 120,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 95,2x101,4x4,5 PU | 10140/1 | 95,20 | 101,40 | 4,50 | PU | |
| ATB 95,25x114,3x13,5 PU | 11430/3 | 95,25 | 114,30 | 13,50 | PU | |
| ATB 96x112x13 PU | 11296 | 96,00 | 112,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 97x105x6,5 PU | 10597 | 97,00 | 105,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 98x107,5x7 PU | 10750/1 | 98,00 | 107,50 | 7,00 | PU | |
| ATB 98x110x10 PU | 98,00 | 110,00 | 10,00 | PU | ||
| ATB 99x115x13 PU | 11599 | 99,00 | 115,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 100x108x6,5 PU | 108100 | 100,00 | 108,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 100x110x8 PU | 110100 | 100,00 | 110,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 100x112x10 PU | 112100 | 100,00 | 112,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 100x113x13,5 PU | 113100/1 | 100,00 | 113,00 | 13,50 | PU | |
| ATB 100x114,3x12 PU | 11430/1 | 100,00 | 114,30 | 12,00 | PU | |
| ATB 100x115x11,5 PU | 115100/1 | 100,00 | 115,00 | 11,50 | PU | |
| ATB 100x115x12 PU | 115100 | 100,00 | 115,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 100x115x13 PU | 115100/2 | 100,00 | 115,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 100x116x13 PU | 116100 | 100,00 | 116,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 100x117x13 PU | 117100/1 | 100,00 | 117,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 100x117x14 PU | 117100/2 | 100,00 | 117,00 | 14,00 | PU | |
| ATB 100x120x12 PU | 120100/2 | 100,00 | 120,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 100x120x13 PU | 120100/1 | 100,00 | 120,00 | 13,00 | PU | |
| ATB 100x120x14,5 PU | 120100/3 | 100,00 | 120,00 | 14,50 | PU | |
| ATB 100x120x16 PU | 120100 | 100,00 | 120,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 100x125x20 PU | 125100 | 100,00 | 125,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 101x107x6,5 PU | 107101/1 | 101,00 | 107,00 | 6,50 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

