ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | L1 | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 280x288x24,5 B40 A | 280,00 | 288,00 | 25,00 | 24,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 280x288x29,5 B40 A | 280,00 | 288,00 | 30,00 | 29,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 280x288x34,5 B40 A | 280,00 | 288,00 | 35,00 | 34,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 280x288x39,5 B40 A | 280,00 | 288,00 | 40,00 | 39,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 280x288x39,5 CGR A | 280,00 | 288,00 | 40,00 | 39,50 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 281x286x24,5 B40 A | 281,00 | 286,00 | 25,00 | 24,50 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x285x9,8 B40 A | 282,00 | 285,00 | 10,00 | 9,80 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x285x9,8 CGR A | 282,00 | 285,00 | 10,00 | 9,80 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 282x285x24,5 B40 A | 282,00 | 285,00 | 25,00 | 24,50 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x287x24,5 B40 A | 282,00 | 287,00 | 25,00 | 24,50 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x287x24,5 CGR A | 282,00 | 287,00 | 25,00 | 24,50 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 282x290x7,9 B40 A | 282,00 | 290,00 | 8,10 | 7,90 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x9,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 9,70 | 9,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x9,5 CGR A | 282,00 | 290,00 | 9,70 | 9,50 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 282x290x12,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 12,70 | 12,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x14,8 B40 A | 282,00 | 290,00 | 15,00 | 14,80 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x19,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 20,00 | 19,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x24,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 25,00 | 24,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x29,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 30,00 | 29,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x34,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 35,00 | 34,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x39,5 B40 A | 282,00 | 290,00 | 40,00 | 39,50 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 282x290x39,5 CGR A | 282,00 | 290,00 | 40,00 | 39,50 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 283x288x24,5 B40 A | 283,00 | 288,00 | 25,00 | 24,50 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x7,9 B40 A | 284,00 | 290,00 | 8,10 | 7,90 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x9,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 9,70 | 9,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x11,8 B40 A | 284,00 | 290,00 | 12,00 | 11,80 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x12,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 12,70 | 12,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x14,8 B40 A | 284,00 | 290,00 | 15,00 | 14,80 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x19,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 20,00 | 19,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x24,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 25,00 | 24,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x29,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 30,00 | 29,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x34,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 35,00 | 34,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x39,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 40,00 | 39,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 284x290x49,5 B40 A | 284,00 | 290,00 | 50,00 | 49,50 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x288x9,8 B40 A | 285,00 | 288,00 | 10,00 | 9,80 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x288x9,8 CGR A | 285,00 | 288,00 | 10,00 | 9,80 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x288x24,5 B40 A | 285,00 | 288,00 | 25,00 | 24,50 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x5,4 B40 A | 285,00 | 290,00 | 5,60 | 5,40 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x5,4 CGR A | 285,00 | 290,00 | 5,60 | 5,40 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x290x6,1 B40 A | 285,00 | 290,00 | 6,30 | 6,10 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x6,1 CGR A | 285,00 | 290,00 | 6,30 | 6,10 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x290x7,9 B40 A | 285,00 | 290,00 | 8,10 | 7,90 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x7,9 CGR A | 285,00 | 290,00 | 8,10 | 7,90 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x290x9,5 B40 A | 285,00 | 290,00 | 9,70 | 9,50 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x9,5 CGR A | 285,00 | 290,00 | 9,70 | 9,50 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x290x12,0 B40 A | 285,00 | 290,00 | 12,20 | 12,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x12,5 B40 A | 285,00 | 290,00 | 12,70 | 12,50 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x12,5 CGR A | 285,00 | 290,00 | 12,70 | 12,50 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 285x290x14,8 B40 A | 285,00 | 290,00 | 15,00 | 14,80 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 285x290x14,8 CGR A | 285,00 | 290,00 | 15,00 | 14,80 | 2,50 | PTFE+Carbon |
50 articoli (visualizzati da 5301 a 5350 di 8678 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




