ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 186x190x14,8 B40 A | 186,00 | 190,00 | 15,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x190x19,5 B40 A | 186,00 | 190,00 | 20,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x190x24,5 B40 A | 186,00 | 190,00 | 25,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x190x29,5 B40 A | 186,00 | 190,00 | 30,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x190x39,5 B40 A | 186,00 | 190,00 | 40,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x190x44,5 B40 A | 186,00 | 190,00 | 45,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 186x191x24,5 B40 A | 186,00 | 191,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x190x7,9 CGR A | 187,00 | 190,00 | 8,10 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x190x9,5 B40 A | 187,00 | 190,00 | 9,70 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x190x9,5 CGR A | 187,00 | 190,00 | 9,70 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x190x9,8 B40 A | 187,00 | 190,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x190x9,8 CGR A | 187,00 | 190,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x190x14,8 B40 A | 187,00 | 190,00 | 15,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x190x14,8 CGR A | 187,00 | 190,00 | 15,00 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x190x19,5 B40 A | 187,00 | 190,00 | 20,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x190x24,5 B40 A | 187,00 | 190,00 | 25,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x192x24,5 B40 A | 187,00 | 192,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x192x24,5 CGR A | 187,00 | 192,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x195x9,5 B40 A | 187,00 | 195,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 187x195x9,5 CGR A | 187,00 | 195,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 187x195x14,8 B40 A | 187,00 | 195,00 | 15,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 188x193x24,5 B40 A | 188,00 | 193,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 188x193x24,5 CGR A | 188,00 | 193,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 189x194x24,5 B40 A | 189,00 | 194,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x193x7,9 CGR A | 190,00 | 193,00 | 8,10 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x193x9,5 B40 A | 190,00 | 193,00 | 9,70 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x193x9,5 CGR A | 190,00 | 193,00 | 9,70 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x193x9,8 B40 A | 190,00 | 193,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x193x9,8 CGR A | 190,00 | 193,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x193x14,8 B40 A | 190,00 | 193,00 | 15,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x193x14,8 CGR A | 190,00 | 193,00 | 15,00 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x193x19,5 B40 A | 190,00 | 193,00 | 20,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x193x24,5 B40 A | 190,00 | 193,00 | 25,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x7,9 B40 A | 190,00 | 194,00 | 8,10 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x7,9 CGR A | 190,00 | 194,00 | 8,10 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x9,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 9,70 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x9,5 CGR A | 190,00 | 194,00 | 9,70 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x9,8 B40 A | 190,00 | 194,00 | 10,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x12,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 12,70 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x12,5 CGR A | 190,00 | 194,00 | 12,70 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x14,8 B40 A | 190,00 | 194,00 | 15,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x14,8 CGR A | 190,00 | 194,00 | 15,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x19,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 20,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x19,5 CGR A | 190,00 | 194,00 | 20,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x24,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 25,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x24,5 CGR A | 190,00 | 194,00 | 25,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x29,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 30,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x29,5 CGR A | 190,00 | 194,00 | 30,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 190x194x39,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 40,00 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 190x194x44,5 B40 A | 190,00 | 194,00 | 45,00 | 2,00 | PTFE+Bz |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




