ATU/MGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone e Stelo
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone o stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Grazie al materiale di cui è costituita, ed al profilo con doppio labbro, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. Materiale standard: poliuretano da colata, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 100 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
MAD - UMAD - M4 - M5 - M6 - M75
MAD 210198
MAD 220200
UMAD 220195
MAD 215200
MAD 200185
MAD 210190
UMAD 230205
MAD 197185
UMAD 210170
MAD 195183
MAD 205190
MAD 220195
MAD 200170
MAD 200180
UMAD 230190
MAD 190178
MAD 230200
UMAD 215190
MAD 225200
UMAD 240200
MAD 220190
MAD 205193
UMAD 200175
UMAD 205180
MAD 210195
UMAD 220180
MAD 202190
MAD 205180
MAD 210180
MAD 217205
MAD 230200/1 N25 200 230 18 PU9534 N25 200,0 230,0 18,0 PU9534 N25 200.0 230.0 18.0 PU9534
MAD 200175
MAD 215203
MAD 195180
MAD 220205
UMAD 225200
MAD 207195
MAD 200188
MAD 193183/1
UMAD 210185
MAD 212200
MAD 187175
MAD 216196/1
MAD 215190
MAD 192180
MAD 190175
MAD 185173
MAD 200180/1
MAD 200175/1
MAD 210185
Cerca per codice
| Descrizione | Rif | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 170x200x24 PU | 200170 | 170,00 | 200,00 | 24,00 | PU | |
| ATU/M 170x210x22 PU | 210170 | 170,00 | 210,00 | 22,00 | PU | |
| ATU/M 173x185x10 PU | 185173 | 173,00 | 185,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 175x187x10 PU | 187175 | 175,00 | 187,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 175x190x12 PU | 190175 | 175,00 | 190,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 175x200x13 PU | 200175 | 175,00 | 200,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 175x200x16 PU | 200175/1 | 175,00 | 200,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 175x200x20 PU | 200175 | 175,00 | 200,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 178x190x10 PU | 190178 | 178,00 | 190,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 180x192x10 PU | 192180 | 180,00 | 192,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 180x195x12 PU | 195180 | 180,00 | 195,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 180x200x16 PU | 200180 | 180,00 | 200,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 180x200x19 PU | 200180/1 | 180,00 | 200,00 | 19,00 | PU | |
| ATU/M 180x205x13 PU | 205180 | 180,00 | 205,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 180x205x20 PU | 205180 | 180,00 | 205,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 180x210x24 PU | 210180 | 180,00 | 210,00 | 24,00 | PU | |
| ATU/M 180x220x22 PU | 220180 | 180,00 | 220,00 | 22,00 | PU | |
| ATU/M 183x193x15 PU | 193183/1 | 183,00 | 193,00 | 15,00 | PU | |
| ATU/M 183x195x10 PU | 195183 | 183,00 | 195,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 185x197x10 PU | 197185 | 185,00 | 197,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 185x200x12 PU | 200185 | 185,00 | 200,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 185x210x13 PU | 210185 | 185,00 | 210,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 185x210x20 PU | 210185 | 185,00 | 210,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 188x200x10 PU | 200188 | 188,00 | 200,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 190x202x10 PU | 202190 | 190,00 | 202,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 190x205x12 PU | 205190 | 190,00 | 205,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 190x210x16 PU | 210190 | 190,00 | 210,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 190x215x13 PU | 215190 | 190,00 | 215,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 190x215x20 PU | 215190 | 190,00 | 215,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 190x220x24 PU | 220190 | 190,00 | 220,00 | 24,00 | PU | |
| ATU/M 190x230x22 PU | 230190 | 190,00 | 230,00 | 22,00 | PU | |
| ATU/M 193x205x10 PU | 205193 | 193,00 | 205,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 195x207x10 PU | 207195 | 195,00 | 207,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 195x210x12 PU | 210195 | 195,00 | 210,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 195x220x13 PU | 220195 | 195,00 | 220,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 195x220x20 PU | 220195 | 195,00 | 220,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 196x216x16 PU | 216196/1 | 196,00 | 216,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 198x210x10 PU | 210198 | 198,00 | 210,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 200x212x10 PU | 212200 | 200,00 | 212,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 200x215x12 PU | 215200 | 200,00 | 215,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 200x220x16 PU | 220200 | 200,00 | 220,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 200x225x13 PU | 225200 | 200,00 | 225,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 200x225x20 PU | 225200 | 200,00 | 225,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 200x230x18 PU | 230200/1 | 200,00 | 230,00 | 18,00 | PU | |
| ATU/M 200x230x24 PU | 230200 | 200,00 | 230,00 | 24,00 | PU | |
| ATU/M 200x240x22 PU | 240200 | 200,00 | 240,00 | 22,00 | PU | |
| ATU/M 203x215x10 PU | 215203 | 203,00 | 215,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 205x217x10 PU | 217205 | 205,00 | 217,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 205x220x12 PU | 220205 | 205,00 | 220,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 205x230x13 PU | 230205 | 205,00 | 230,00 | 13,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


