DDSGuarnizione statica a doppio effetto
Guarnizione di tenuta a doppio effetto per applicazioni statiche. Ottima alternativa alla combinazione O-Ring più anello antiestrusione, il suo design ha grande stabilità e impedisce il rotolamento nella sede, garantendo migliore resistenza sotto effetto della pressione pulsante. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GDS - SSA - K85 - DU - R15-P - OP - DRZ
Descrizione | Ø d | Ø D | L |
---|---|---|---|
DDS 184,2x190x5,8 PU | 184,20 | 190,00 | 5,80 |
DDS 188,4x200x12,3 PU | 188,40 | 200,00 | 12,30 |
DDS 188,4x200x12,4 PU | 188,40 | 200,00 | 12,40 |
DDS 190,8x200x9,7 PU | 190,80 | 200,00 | 9,70 |
DDS 191,6x200x8,5 PU | 191,60 | 200,00 | 8,50 |
DDS 191,6x200x8,6 PU | 191,60 | 200,00 | 8,60 |
DDS 194x204x10,5 PU | 194,00 | 204,00 | 10,50 |
DDS 196,4x205x9 PU | 196,40 | 205,00 | 9,00 |
DDS 200,8x210x9 PU | 200,80 | 210,00 | 9,00 |
DDS 203x211x8,2 PU | 203,00 | 211,00 | 8,20 |
DDS 207x213x6 PU | 207,00 | 213,00 | 6,00 |
DDS 208,4x220x12,3 PU | 208,40 | 220,00 | 12,30 |
DDS 211,5x223x9 PU | 211,50 | 223,00 | 9,00 |
DDS 213x225x10,7 PU | 213,00 | 225,00 | 10,70 |
DDS 213,4x225x12,4 PU | 213,40 | 225,00 | 12,40 |
DDS 225x231x10,7 PU | 225,00 | 231,00 | 10,70 |
DDS 231x244x8,5 PU | 231,00 | 244,00 | 8,50 |
DDS 235x250x10,7 PU | 235,00 | 250,00 | 10,70 |
DDS 238x250x10,7 PU | 238,00 | 250,00 | 10,70 |
DDS 238,4x250x12,3 PU | 238,40 | 250,00 | 12,30 |
DDS 238,4x250x12,4 PU | 238,40 | 250,00 | 12,40 |
DDS 238,4x251x12,4 PU | 238,40 | 251,00 | 12,40 |
DDS 240,8x250x9,7 PU | 240,80 | 250,00 | 9,70 |
DDS 258,4x270x12,3 PU | 258,40 | 270,00 | 12,30 |
DDS 258,4x270x12,4 PU | 258,40 | 270,00 | 12,40 |
DDS 268x280x10,7 PU | 268,00 | 280,00 | 10,70 |
DDS 268,4x280x12,3 PU | 268,40 | 280,00 | 12,30 |
DDS 268,4x280x12,4 PU | 268,40 | 280,00 | 12,40 |
DDS 288x300x10,7 PU | 288,00 | 300,00 | 10,70 |
DDS 288,4x300x12,3 PU | 288,40 | 300,00 | 12,30 |
DDS 293x303x9,5 PU | 293,00 | 303,00 | 9,50 |
DDS 308x320x10,7 PU | 308,00 | 320,00 | 10,70 |
DDS 308,4x320x12,3 PU | 308,40 | 320,00 | 12,30 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?