O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - Metric OR - Metric O-Ring
289x11
374,5x8,4 JIS-P375
335x8,4
359,5x8,4 JIS-P360
449,5x8,4
412x8,4
75x10
478x8,4
339,5x8,4 JIS-P340
389x8,4
330x8,4
369x8,4
359,5x8,4 JIS-P360
445x8,4
374,5x8,4 JIS-P375
339,5x8,4 JIS-P340
372x8,4
389x8,4
334,5x8,4 JIS-P335
399,5x8,4 JIS-P400
412x8,4
478x8,4
340x8,4
472x8,4
335x8,4
354,5x8,4 JIS-P355
360x10
440x10
384,5x8,4 JIS-P385
405x10
369x8,4
445x8,4
380x8,4
399,5x8,4 JIS-P400
340x8,4
380x8,4
472x8,4
145x10
354,5x8,4 JIS-P355
334,5x8,4 JIS-P335
298x10
335x8,4
384,5x8,4 JIS-P385
800x10
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 330x8,4 VT | 330,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 334,5x8,4 BN | 334,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 334,5x8,4 VT | 334,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 335x8,4 BN | 335,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 335x8,4 VT | 335,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 336x4,0 VT | 335,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 339,5x8,4 BN | 339,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 339,5x8,4 VT | 339,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 340x8,4 BN | 340,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 340x8,4 VT | 340,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 354,5x8,4 BN | 354,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 354,5x8,4 VT | 354,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 359,5x8,4 BN | 359,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 359,5x8,4 VT | 359,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 369x8,4 BN | 369,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 369x8,4 VT | 369,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 372x8,4 BN | 372,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 374,5x8,4 BN | 374,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 374,5x8,4 VT | 374,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 380x8,4 BN | 380,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 380x8,4 VT | 380,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 384,5x8,4 BN | 384,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 384,5x8,4 VT | 384,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 389x8,4 BN | 389,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 389x8,4 VT | 389,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 399,5x8,4 BN | 399,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 399,5x8,4 VT | 399,50 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 412x8,4 BN | 412,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 412x8,4 VT | 412,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 445x8,4 BN | 445,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 445x8,4 VT | 445,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 449,5x 8,4 BN | 449,50 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 472x8,4 BN | 472,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 472x8,4 VT | 472,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 478x8,4 BN | 478,00 | 8,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 478x8,4 VT | 478,00 | 8,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 75x10,0 BN | 75,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 145x10,0 BN | 145,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 290x10,0 BN | 290,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 298x10,0 BN | 298,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 360x10,0 BN | 360,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 405x10,0 BN | 405,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 440x10,0 BN | 440,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 591x10,0 BN | 591,00 | 10,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 800x10,0 VT | 800,00 | 10,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 289x11,0 BN | 289,00 | 11,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



