O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR
29,4x3,1 JIS-G30
450x3
29,4x3,1 JIS-G30
69,4x3,1 JIS-G70
119,4x3,1
24,4x3,1
84,4x3,1 JIS-G85
59,4x3,1 JIS-G60
129,4x3,1 JIS-G130
74,4x3,1 JIS-G75
430x3
119,4x3,1
69,4x3,1 JIS-G70
84,4x3,1 JIS-G85
59,4x3,1 JIS-G60
129,4x3,1 JIS-G130
24,4x3,1
74,4x3,1 JIS-G75
64,4x3,1 JIS-G65
440x3
34,4x3,1 JIS-G35
410x3
109,4x3,1 JIS-G110
79,4x3,1 JIS-G80
124,4x3,1
109,4x3,1 JIS-G110
94,4x3,1 JIS-G95
49,4x3,1 JIS-G50
575x3
64,4x3,1 JIS-G65
440x3
79,4x3,1 JIS-G80
49,4x3,1 JIS-G50
124,4x3,1
34,4x3,1 JIS-G35
94,4x3,1 JIS-G95
39,4x3,1 JIS-G40
99,4x3,1 JIS-G100
104,4x3,1 JIS-G105
44,4x3,1 JIS-G45
114,4x3,1
89,4x3,1 JIS-G90
54,4x3,1 JIS-G55
99,4x3,1 JIS-G100
104,4x3,1 JIS-G105
89,4x3,1 JIS-G90
39,4x3,1 JIS-G40
44,4x3,1 JIS-G45
54,4x3,1 JIS-G55
114,4x3,1
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 410x3,0 BN | 410,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 430x3,0 BN | 430,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 440x3,0 BN | 440,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 440x3,0 VT | 440,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 450x3,0 BN | 450,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 575x3,0 BN | 575,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 24,4x3,1 BN | 24,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 24,4x3,1 VT | 24,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 29,4x3,1 BN | 29,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 29,4x3,1 VT | 29,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 34,4x3,1 BN | 34,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 34,4x3,1 VT | 34,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 39,4x3,1 BN | 39,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 39,4x3,1 VT | 39,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 44,4x3,1 BN | 44,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 44,4x3,1 VT | 44,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 49,4x3,1 BN | 49,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 49,4x3,1 VT | 49,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 54,4x3,1 BN | 54,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 54,4x3,1 VT | 54,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 59,4x3,1 BN | 59,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 59,4x3,1 VT | 59,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 64,4x3,1 BN | 64,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 64,4x3,1 VT | 64,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 69,4x3,1 BN | 69,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 69,4x3,1 VT | 69,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 74,4x3,1 BN | 74,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 74,4x3,1 VT | 74,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 79,4x3,1 BN | 79,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 79,4x3,1 VT | 79,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 84,4x3,1 BN | 84,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 84,4x3,1 VT | 84,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 89,4x3,1 BN | 89,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 89,4x3,1 VT | 89,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94,4x3,1 BN | 94,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94,4x3,1 VT | 94,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99,4x3,1 BN | 99,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99,4x3,1 VT | 99,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104,4x3,1 BN | 104,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104,4x3,1 VT | 104,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109,4x3,1 BN | 109,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109,4x3,1 VT | 109,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114,4x3,1 BN | 114,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114,4x3,1 VT | 114,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 119,4x3,1 BN | 119,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 119,4x3,1 VT | 119,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 124,4x3,1 BN | 124,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 124,4x3,1 VT | 124,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 129,4x3,1 BN | 129,40 | 3,10 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 129,4x3,1 VT | 129,40 | 3,10 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



