RPKRaschiatore a semplice effetto
Raschiatore a semplice effetto con profilo a singolo labbro. Buona capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. Materiale standard: poliuretano.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
RPK 504551 PU | 128,00 | 140,00 | 134,00 | 7,00 | 12,00 |
RPK 511559 PU | 130,00 | 142,20 | 136,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 511570 PU | 130,00 | 145,00 | 137,50 | 10,00 | 16,00 |
RPK 529564 PU | 134,50 | 143,50 | 139,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 531566 PU | 135,00 | 144,20 | 138,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 531578 PU | 135,00 | 147,20 | 141,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 531590 PU | 135,00 | 150,00 | 142,60 | 9,50 | 14,00 |
RPK 551582/1 PU | 140,00 | 148,00 | 142,80 | 5,00 | 7,00 |
RPK 551582 PU | 140,00 | 148,60 | 142,80 | 5,30 | 7,00 |
RPK 551598 PU | 140,00 | 152,20 | 146,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 551603 PU | 140,00 | 153,00 | 146,80 | 7,00 | 10,00 |
RPK 551610/1 PU | 140,00 | 155,00 | 147,60 | 8,60 | 14,00 |
RPK 551610/2 PU | 140,00 | 155,00 | 147,40 | 8,70 | 12,00 |
RPK 551610 PU | 140,00 | 155,20 | 147,60 | 10,10 | 16,00 |
RPK 559587 PU | 142,00 | 149,00 | 145,60 | 4,00 | 7,00 |
RPK 559596 PU | 142,00 | 151,00 | 146,10 | 5,00 | 7,00 |
RPK 559606 PU | 142,00 | 154,00 | 147,40 | 7,00 | 12,00 |
RPK 562596 PU | 143,00 | 151,60 | 146,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 570603 PU | 145,00 | 153,60 | 148,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 570618 PU | 145,00 | 157,20 | 151,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 570629 PU | 145,00 | 160,00 | 152,60 | 9,00 | 16,00 |
RPK 574613 PU | 145,92 | 155,82 | 150,00 | 4,40 | 6,35 |
RPK 578610 PU | 147,00 | 155,00 | 150,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 590637 PU | 150,00 | 162,20 | 156,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 590649 PU | 150,00 | 165,20 | 157,60 | 10,10 | 16,00 |
RPK 600675 PU | 152,40 | 171,45 | 164,92 | 9,55 | 15,00 |
RPK 604639 PU | 153,50 | 162,50 | 158,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 606649 PU | 154,00 | 163,20 | 158,50 | 5,30 | 7,00 |
RPK 610657 PU | 155,00 | 167,20 | 161,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 610664 PU | 155,00 | 169,20 | 162,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 610669/1 PU | 155,00 | 170,00 | 160,60 | 6,50 | 10,00 |
RPK 610669 PU | 155,00 | 170,00 | 162,50 | 10,00 | 16,00 |
RPK 629661 PU | 160,00 | 168,60 | 163,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 629677 PU | 160,00 | 172,20 | 166,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 629681 PU | 160,00 | 173,00 | 166,80 | 7,00 | 10,00 |
RPK 629688/2 PU | 160,00 | 175,00 | 167,00 | 5,00 | 8,50 |
RPK 629688/1 PU | 160,00 | 175,00 | 167,40 | 9,20 | 13,00 |
RPK 629688 PU | 160,00 | 175,20 | 168,00 | 10,10 | 16,00 |
RPK 642688 PU | 163,00 | 175,20 | 171,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 649681 PU | 165,00 | 173,60 | 168,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 649698 PU | 165,00 | 177,20 | 170,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 649708 PU | 165,00 | 180,22 | 173,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 669700 PU | 170,00 | 178,00 | 174,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 669708 PU | 170,00 | 180,60 | 175,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 669717/1 PU | 170,00 | 182,00 | 176,00 | 7,00 | 12,00 |
RPK 669717 PU | 170,00 | 182,00 | 176,00 | 10,00 | 16,00 |
RPK 669728/1 PU | 170,00 | 185,00 | 177,00 | 5,00 | 8,50 |
RPK 669728 PU | 170,00 | 185,20 | 178,00 | 10,10 | 16,00 |
RPK 672707 PU | 171,00 | 179,60 | 174,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 673732 PU | 171,00 | 186,00 | 178,60 | 10,00 | 16,00 |
RPK 674713 PU | 171,32 | 181,22 | 175,60 | 4,40 | 6,35 |
RPK 675725 PU | 171,45 | 184,15 | 179,75 | 6,35 | 9,90 |
RPK 677724 PU | 172,00 | 184,00 | 177,40 | 7,00 | 12,00 |
RPK 685720 PU | 174,00 | 183,20 | 178,50 | 5,30 | 7,00 |
RPK 688744 PU | 175,00 | 189,20 | 182,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 708740 PU | 180,00 | 188,00 | 182,40 | 5,00 | 7,00 |
RPK 708760 PU | 180,00 | 193,00 | 186,80 | 7,00 | 10,00 |
RPK 708767/1 PU | 180,00 | 195,00 | 187,00 | 5,00 | 13,50 |
RPK 708767 PU | 180,00 | 195,20 | 188,00 | 10,10 | 16,00 |
RPK 708787 PU | 180,00 | 200,20 | 190,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 728776 PU | 185,00 | 197,00 | 191,00 | 7,00 | 12,00 |
RPK 736775 PU | 187,00 | 197,60 | 192,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 748780 PU | 190,00 | 198,00 | 194,00 | 5,00 | 7,00 |
RPK 748807 PU | 190,00 | 205,20 | 198,00 | 10,10 | 16,00 |
RPK 748826 PU | 190,00 | 210,20 | 200,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 759795 PU | 193,00 | 202,20 | 197,50 | 5,30 | 7,00 |
RPK 767826 PU | 195,00 | 210,20 | 202,50 | 10,20 | 16,00 |
RPK 771807 PU | 196,00 | 205,20 | 200,50 | 5,30 | 7,00 |
RPK 771826 PU | 196,00 | 210,20 | 203,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 775822 PU | 197,00 | 209,20 | 203,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 787839 PU | 200,00 | 213,00 | 206,80 | 7,00 | 10,00 |
RPK 787846/1 PU | 200,00 | 215,00 | 207,40 | 9,30 | 12,30 |
RPK 787846 PU | 200,00 | 215,00 | 207,40 | 10,00 | 16,00 |
RPK 787866 PU | 200,00 | 220,20 | 210,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 788829 PU | 200,78 | 210,69 | 205,00 | 4,40 | 6,35 |
RPK 826886 PU | 210,00 | 225,00 | 217,60 | 10,00 | 16,00 |
RPK 826885 PU | 210,00 | 225,20 | 217,50 | 7,10 | 12,00 |
RPK 835882 PU | 212,00 | 224,00 | 219,00 | 7,00 | 12,00 |
RPK 844892 PU | 214,50 | 226,70 | 220,50 | 7,10 | 12,00 |
RPK 846933 PU | 215,00 | 237,00 | 225,40 | 10,00 | 18,00 |
RPK 866925 PU | 220,00 | 235,20 | 230,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 866939 PU | 220,00 | 238,50 | 228,00 | 6,00 | 12,50 |
RPK 866944/1 PU | 220,00 | 240,00 | 230,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 866944 PU | 220,00 | 240,00 | 230,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 872907 PU | 221,50 | 233,70 | 227,50 | 7,10 | 12,00 |
RPK 874921 PU | 222,00 | 234,20 | 228,00 | 7,10 | 12,00 |
RPK 906961 PU | 230,00 | 244,00 | 236,80 | 7,00 | 10,00 |
RPK 905984 PU | 230,00 | 250,00 | 240,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 906984 PU | 230,00 | 250,00 | 240,00 | 10,20 | 18,00 |
RPK 9251003 PU | 235,00 | 255,00 | 245,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 9371015 PU | 238,00 | 258,20 | 248,00 | 10,20 | 16,00 |
RPK 9441004 PU | 240,00 | 255,00 | 248,00 | 10,00 | 16,00 |
RPK 9441024 PU | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 9841057 PU | 250,00 | 268,50 | 258,00 | 6,00 | 12,50 |
RPK 10631142 PU | 270,00 | 290,00 | 280,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 11021175 PU | 280,00 | 298,50 | 288,00 | 6,00 | 12,50 |
RPK 11021181 PU | 280,00 | 300,00 | 290,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 11811254 PU | 300,00 | 318,50 | 308,00 | 6,00 | 12,50 |
RPK 11811260 PU | 300,00 | 320,00 | 310,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 14961575 PU | 380,00 | 400,00 | 390,00 | 10,00 | 18,00 |
RPK 15751648 PU | 400,00 | 418,50 | 408,00 | 6,50 | 11,00 |
RPK 16541726 PU | 420,00 | 438,50 | 428,00 | 6,50 | 11,00 |
RPK 17721844 PU | 450,00 | 468,50 | 458,00 | 6,50 | 11,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?