VSV/4Single acting piston seals
Single acting seals for piston or rod. Those seals consists of a V-shaped PTFE ring, energized by a metal spring. Also available in special version with the spring sealed by silicone gel, suitable and approved for food and pharmaceutical industry. Available in different PTFE compounds and spring materials depending on the application requirements.
Seal capabilities
- Temperature: from -70 to 260 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
PVA - PVC - M2 - M2S - 62 - 66 - KV
62A02 0420 91 S 62A02-0420-91-S 62A02042091S KV 42 35,8 4,8 KV 42 35.8 4.8
62A00 0100 91 S 62A00-0100-91-S 62A00010091S KV 10 7,1 2,4 KV 10 7.1 2.4
62A02 0320 91 S 62A02-0320-91-S 62A02032091S KV 32 25,8 4,8 KV 32 25.8 4.8
62A03 0500 91 S 62A03-0500-91-S 62A03050091S KV 50 40,6 7,1 KV 50 40.6 7.1
62A03 0630 41 S 62A03-0630-41-S 62A03063041S KV 63 53,6 7,1 KV 63 53.6 7.1
62A03 0630 91 S 62A03-0630-91-S 62A03063091S KV 63 53,6 7,1 KV 63 53.6 7.1
62A01 0180 91 S 62A01-0180-91-S 62A01018091S KV 18 13,5 3,6 KV 18 13.5 3.6
62A01 0150 91 S 62A01-0150-91-S 62A01015091S KV 15 10,5 3,6 KV 15 10.5 3.6
62A03 0500 41 S 62A03-0500-41-S 62A03050041S KV 50 40,6 7,1 KV 50 40.6 7.1
62A03 0600 41 S 62A03-0600-41-S 62A03060041S KV 60 50,6 7,1 KV 60 50.6 7.1
62A02 0350 41 S 62A02-0350-41-S 62A02035041S KV 35 28,8 4,8 KV 35 28.8 4.8
62A02 0250 41 S 62A02-0250-41-S 62A02025041S KV 25 18,8 4,8 KV 25 18.8 4.8
62A02 0450 41 S 62A02-0450-41-S 62A02045041S KV 45 38,8 4,8 KV 45 38.8 4.8
62A01 0140 41 S 62A01-0140-41-S 62A01014041S KV 14 9,5 3,6 KV 14 9.5 3.6
62A03 0700 41 S 62A03-0700-41-S 62A03070041S KV 70 60,6 7,1 KV 70 60.6 7.1
62A02 0320 41 S 62A02-0320-41-S 62A02032041S KV 32 25,8 4,8 KV 32 25.8 4.8
62A02 0420 41 S 62A02-0420-41-S 62A02042041S KV 42 35,8 4,8 KV 42 35.8 4.8
62A01 0150 41 S 62A01-0150-41-S 62A01015041S KV 15 10,5 3,6 KV 15 10.5 3.6
62A01 0220 91 S 62A01-0220-91-S 62A01022091S KV 22 17,5 3,6 KV 22 17.5 3.6
62A01 0200 91 S 62A01-0200-91-S 62A01020091S KV 20 15,5 3,6 KV 20 15.5 3.6
62A02 0250 91 S 62A02-0250-91-S 62A02025091S KV 25 18,8 4,8 KV 25 18.8 4.8
62A02 0450 91 S 62A02-0450-91-S 62A02045091S KV 45 38,8 4,8 KV 45 38.8 4.8
62A03 0480 91 S 62A03-0480-91-S 62A03048091S KV 48 38,6 7,1 KV 48 38.6 7.1
62A01 0140 91 S 62A01-0140-91-S 62A01014091S KV 14 9,5 3,6 KV 14 9.5 3.6
62A01 0180 41 S 62A01-0180-41-S 62A01018041S KV 18 13,5 3,6 KV 18 13.5 3.6
62A01 0200 41 S 62A01-0200-41-S 62A01020041S KV 20 15,5 3,6 KV 20 15.5 3.6
62A03 0650 91 S 62A03-0650-91-S 62A03065091S KV 65 55,6 7,1 KV 65 55.6 7.1
62A00 0120 41 S 62A00-0120-41-S 62A00012041S KV 12 9,1 2,4 KV 12 9.1 2.4
62A03 0550 91 S 62A03-0550-91-S 62A03055091S KV 55 45,6 7,1 KV 55 45.6 7.1
62A01 0160 41 S 62A01-0160-41-S 62A01016041S KV 16 11,5 3,6 KV 16 11.5 3.6
62A00 0080 41 S 62A00-0080-41-S 62A00008041S KV 8 5,1 2,4 KV 8 5.1 2.4
62A02 0200 41 S 62A02-0200-41-S 62A02020041S KV 20 13,8 4,8 KV 20 13.8 4.8
62A02 0300 41 S 62A02-0300-41-S 62A02030041S KV 30 23,8 4,8 KV 30 23.8 4.8
62A02 0400 41 S 62A02-0400-41-S 62A02040041S KV 40 33,8 4,8 KV 40 33.8 4.8
62A00 0120 91 S 62A00-0120-91-S 62A00012091S KV 12 9,1 2,4 KV 12 9.1 2.4
62A02 0400 91 S 62A02-0400-91-S 62A02040091S KV 40 33,8 4,8 KV 40 33.8 4.8
62A02 0300 91 S 62A02-0300-91-S 62A02030091S KV 30 23,8 4,8 KV 30 23.8 4.8
62A03 0550 41 S 62A03-0550-41-S 62A03055041S KV 55 45,6 7,1 KV 55 45.6 7.1
62A03 0650 41 S 62A03-0650-41-S 62A03065041S KV 65 55,6 7,1 KV 65 55.6 7.1
62A03 0480 41 S 62A03-0480-41-S 62A03048041S KV 48 38,6 7,1 KV 48 38.6 7.1
62A02 0280 91 S 62A02-0280-91-S 62A02028091S KV 28 21,8 4,8 KV 28 21.8 4.8
62A02 0280 41 S 62A02-0280-41-S 62A02028041S KV 28 21,8 4,8 KV 28 21.8 4.8
62A02 0350 91 S 62A02-0350-91-S 62A02035091S KV 35 28,8 4,8 KV 35 28.8 4.8
62A03 0520 41 S 62A03-0520-41-S 62A03052041S KV 52 42,6 7,1 KV 52 42.6 7.1
62A01 0220 41 S 62A01-0220-41-S 62A01022041S KV 22 17,5 3,6 KV 22 17.5 3.6
62A00 0100 41 S 62A00-0100-41-S 62A00010041S KV 10 7,1 2,4 KV 10 7.1 2.4
62A03 0520 91 S 62A03-0520-91-S 62A03052091S KV 52 42,6 7,1 KV 52 42.6 7.1
62A01 0160 91 S 62A01-0160-91-S 62A01016091S KV 16 11,5 3,6 KV 16 11.5 3.6
62A03 0600 91 S 62A03-0600-91-S 62A03060091S KV 60 50,6 7,1 KV 60 50.6 7.1
62A00 0080 91 S 62A00-0080-91-S 62A00008091S KV 8 5,1 2,4 KV 8 5.1 2.4
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VSV/40-A-8 CGR | 5,10 | 8,00 | 2,40 | PTFE+Carbon | |
| VSV/40-A-8 PAD | 5,10 | 8,00 | 2,40 | UHMW-PE | |
| VSV/40-A-10 CGR | 7,10 | 10,00 | 2,40 | PTFE+Carbon | |
| VSV/40-A-10 PAD | 7,10 | 10,00 | 2,40 | UHMW-PE | |
| VSV/40-A-12 CGR | 9,10 | 12,00 | 2,40 | PTFE+Carbon | |
| VSV/40-A-12 PAD | 9,10 | 12,00 | 2,40 | UHMW-PE | |
| VSV/41-A-14 CGR | 9,50 | 14,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-14 PAD | 9,50 | 14,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/41-A-15 CGR | 10,50 | 15,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-15 PAD | 10,50 | 15,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/41-A-16 CGR | 11,50 | 16,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-16 PAD | 11,50 | 16,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/41-A-18 CGR | 13,50 | 18,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-18 PAD | 13,50 | 18,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/41-A-20 CGR | 15,50 | 20,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-20 PAD | 15,50 | 20,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-20 CGR | 13,80 | 20,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-22 CGR | 17,50 | 22,00 | 3,60 | PTFE+Carbon | |
| VSV/41-A-22 PAD | 17,50 | 22,00 | 3,60 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-25 CGR | 18,80 | 25,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-25 PAD | 18,80 | 25,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-28 CGR | 21,80 | 28,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-28 PAD | 21,80 | 28,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-30 CGR | 23,80 | 30,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-30 PAD | 23,80 | 30,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-32 CGR | 25,80 | 32,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-32 PAD | 25,80 | 32,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-35 CGR | 28,80 | 35,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-35 PAD | 28,80 | 35,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-40 CGR | 33,80 | 40,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-40 PAD | 33,80 | 40,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-42 CGR | 35,80 | 42,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-42 PAD | 35,80 | 42,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/42-A-45 CGR | 38,80 | 45,00 | 4,80 | PTFE+Carbon | |
| VSV/42-A-45 PAD | 38,80 | 45,00 | 4,80 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-48 CGR | 38,60 | 48,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-48 PAD | 38,60 | 48,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-50 CGR | 40,60 | 50,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-50 PAD | 40,60 | 50,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-52 CGR | 42,60 | 52,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-52 PAD | 42,60 | 52,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-55 CGR | 45,60 | 55,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-55 PAD | 45,60 | 55,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-60 CGR | 50,60 | 60,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-60 PAD | 50,60 | 60,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-63 CGR | 53,60 | 63,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-63 PAD | 53,60 | 63,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-65 CGR | 55,60 | 65,00 | 7,10 | PTFE+Carbon | |
| VSV/43-A-65 PAD | 55,60 | 65,00 | 7,10 | UHMW-PE | |
| VSV/43-A-70 CGR | 60,60 | 70,00 | 7,10 | PTFE+Carbon |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?







