ATU/MSymmetrical double lip profile rod and piston seal
Single-acting double-lip piston or rod seals, symmetrical profile. Material characteristics and double lips profile, ensure a great sealing effect even in case of low pressure or in difficult situations as small out-of-axis deviations or radial loads. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 100 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TTU - MAD - UP - SN 25 - RUB - MU/P - MA25 - N 100 - T20 - AUN - GD - 601 - RSS - K21 - K06-P - S06-P - GPU - S06P - MUP - KN 25 - CG - MA25 - RPS - MSUC - UHS - UNS
MAD 147/1
MAD 229/1
M5 166
MAD 168/2
M5 188
M6 2210
MAD 125/3
M75 2510
M4 124
MAD 188
M4 1810
MAD 126/6
MAD 168/1
MAD 157/1
MAD 104/2
MAD 156/1
MAD 1810/2
M5 2010
MAD 125/1
M5 155
MAD 126/5
MAD 228/1
MAD2210
MAD 104/1
MAD 188/2
MAD 168
MAD 199/2
MAD 2010
MAD 126/4
MAD 125/2
MAD 147/2
MAD 158/1
MAD 1610/1
MAD 2010/1
M4 135
MAD 2210/1
MAD 1810
M4 146
MAD 158/2
M4 157
MAD 148/1
M4 168
MAD 199/1
MAD 1810/1
MAD 94/1
MAD 126/3
MAD 208/1
M6 208
M4 179
MAD 126/2
Search by code
| Description | Ref | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 4x9x4,5 PU | 4,00 | 9,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 4x10x4,5 PU | 4,00 | 10,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 4x10x5 PU | 4,00 | 10,00 | 5,00 | PU | ||
| ATU/M 4x12x4,5 PU | 4,00 | 12,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 4,5x12,5x5 PU | 4,50 | 12,50 | 5,00 | PU | ||
| ATU/M 5x12x5,5 PU | 5,00 | 12,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 5x12x6,5 PU | 5,00 | 12,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 5x13x4,5 PU | 5,00 | 13,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 5x15x5,5 PU | 5,00 | 15,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 6x12x4,5 PU | 6,00 | 12,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 6x12x6 PU | 6,00 | 12,00 | 6,00 | PU | ||
| ATU/M 6x12x6,5 PU | 6,00 | 12,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 6x12x9 PU | 6,00 | 12,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 6x14x4,5 PU | 6,00 | 14,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 6x15x9 PU | 6,00 | 15,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 6x16x5,5 PU | 6,00 | 16,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 6,3x12,7x4,5 PU | 6,30 | 12,70 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 7x14x4,2 PU | 7,00 | 14,00 | 4,20 | PU | ||
| ATU/M 7x15x4,5 PU | 7,00 | 15,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 7x15x8 PU | 7,00 | 15,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 7,7x14x5,5 PU | 7,70 | 14,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 8x14x7 PU | 8,00 | 14,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 8x15x6,3 PU | 8,00 | 15,00 | 6,30 | PU | ||
| ATU/M 8x15x9 PU | 8,00 | 15,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 8x16x4,5 PU | 8,00 | 16,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 8x16x6 PU | 8,00 | 16,00 | 6,00 | PU | ||
| ATU/M 8x16x6,3 PU | 8,00 | 16,00 | 6,30 | PU | ||
| ATU/M 8x16x6,5 PU | 8,00 | 16,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 8x18x5,5 PU | 8,00 | 18,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 8x18x8 PU | 8,00 | 18,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 8x18x10 PU | 8,00 | 18,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 8x20x7 PU | 8,00 | 20,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 8x20x9 PU | 8,00 | 20,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 8x22x9 PU | 8,00 | 22,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 9x17x4,5 PU | 9,00 | 17,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 9x19x7 PU | 9,00 | 19,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 9x19x7,5 PU | 9,00 | 19,00 | 7,50 | PU | ||
| ATU/M 9x22x9,5 PU | 9,00 | 22,00 | 9,50 | PU | ||
| ATU/M 10x16x6,5 PU | 10,00 | 16,00 | 6,50 | PU | ||
| ATU/M 10x18x4,5 PU | 10,00 | 18,00 | 4,50 | PU | ||
| ATU/M 10x18x6 PU | 10,00 | 18,00 | 6,00 | PU | ||
| ATU/M 10x18x7 PU | 10,00 | 18,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 10x18x9 PU | 10,00 | 18,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 10x20x5,5 PU | 10,00 | 20,00 | 5,50 | PU | ||
| ATU/M 10x20x8 PU | 10,00 | 20,00 | 8,00 | PU | ||
| ATU/M 10x20x9 PU | 10,00 | 20,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 10x22x7 PU | 10,00 | 22,00 | 7,00 | PU | ||
| ATU/M 10x22x9 PU | 10,00 | 22,00 | 9,00 | PU | ||
| ATU/M 10x22x10 PU | 10,00 | 22,00 | 10,00 | PU | ||
| ATU/M 10x25x8 PU | 10,00 | 25,00 | 8,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


