RPPSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction and easy installation. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
GHP - ASOB - ASW - WSW - A01-A - A01-B - A04-B - SAG - AE47 - P38
Description | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
RPP 196244 PU | 50,00 | 62,00 | 59,00 | 5,50 | 10,00 |
RPP 204236 BN | 52,00 | 60,00 | 58,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 204236 PU | 52,00 | 60,00 | 58,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 204236 VT | 52,00 | 60,00 | 58,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 212244 BN | 54,00 | 62,00 | 60,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 212244 PU | 54,00 | 62,00 | 60,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 216248 BN | 55,00 | 63,00 | 61,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 216248 PU | 55,00 | 63,00 | 61,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 216248 VT | 55,00 | 63,00 | 61,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 220252 BN | 56,00 | 64,00 | 62,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 220252 PU | 56,00 | 64,00 | 62,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 220252 VT | 56,00 | 64,00 | 62,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 224255 BN | 57,00 | 65,00 | 63,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 224255 PU | 57,00 | 65,00 | 63,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 236267 BN | 60,00 | 68,00 | 66,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 236267 PU | 60,00 | 68,00 | 66,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 236267 VT | 60,00 | 68,00 | 66,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 236275 PU | 60,00 | 70,00 | 68,00 | 3,00 | 5,00 |
RPP 236284 BN | 60,00 | 72,20 | 66,80 | 7,20 | 10,00 |
RPP 244275 BN | 62,00 | 70,00 | 68,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 248279 BN | 63,00 | 71,00 | 69,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 248279 PU | 63,00 | 71,00 | 69,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 248279 VT | 63,00 | 71,00 | 69,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 250281 PU | 63,50 | 71,50 | 69,50 | 4,00 | 7,00 |
RPP 255287 BN | 65,00 | 73,00 | 71,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 255287 PU | 65,00 | 73,00 | 71,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 255287 VT | 65,00 | 73,00 | 71,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 267299 BN | 68,00 | 76,00 | 74,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 275307 BN | 70,00 | 78,00 | 76,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 275307 PU | 70,00 | 78,00 | 76,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 275307 VT | 70,00 | 78,00 | 76,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 295236 BN | 75,00 | 83,00 | 81,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 295236 PU | 75,00 | 83,00 | 81,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 295236 VT | 75,00 | 83,00 | 81,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 303334 PU | 77,00 | 85,00 | 83,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 307338 BN | 78,00 | 86,00 | 84,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 314346 BN | 80,00 | 88,00 | 86,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 314346 PU | 80,00 | 88,00 | 86,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 314346 VT | 80,00 | 88,00 | 86,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 334366 BN | 85,00 | 93,00 | 91,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 334366 PU | 85,00 | 93,00 | 91,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 334366 VT | 85,00 | 93,00 | 91,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 346377 BN | 88,00 | 96,00 | 94,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 354385 BN | 90,00 | 98,00 | 96,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 354385 PU | 90,00 | 98,00 | 96,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 354385 VT | 90,00 | 98,00 | 96,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 362393 BN | 92,00 | 100,00 | 98,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 374405 BN | 95,00 | 103,00 | 101,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 374405 PU | 95,00 | 103,00 | 101,00 | 4,00 | 7,00 |
RPP 374405 VT | 95,00 | 103,00 | 101,00 | 4,00 | 7,00 |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?