WREAnello guida preformato per Pistone
Anelli guida preformati in resina acetalica per pistone, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida, sopportando carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: protezione dei carichi assiali da disallineamenti, basso coefficiente d'attrito ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio, soluzione economica. Possono operare anche in condizione di scarsa lubrificazione.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 1 m/s
- Carico radiale massimo: 40 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - HM061 - WR - AGE - E/DWR - FRA - FR - FUR04 - FE - HES - K69 - FRK - MEBR - SLYDRING - EKF
AGE 65 E-DWR 65 E/DWR 65 EDWR 65
AGE 90 E-DWR 90 E/DWR 90 EDWR 90
AGE 16/2 E-DWR 16/2 E/DWR 16-2 E/DWR 16/2 EDWR 16/2
AGE 145 E-DWR 145 E/DWR 145 EDWR 145
AGE 170 E-DWR 170 E/DWR 170 EDWR 170
AGE 74
AGE 200 E-DWR 200 E/DWR 200 EDWR 200
AGE 155 E-DWR 155 E/DWR 155 EDWR 155
AGE 120 E-DWR 120 E/DWR 120 EDWR 120
AGE 75 E-DWR 75 E/DWR 75 EDWR 75
AGE 80 E-DWR 80 E/DWR 80 EDWR 80
AGE 25/2 E-DWR 25/2 E/DWR 25-2 E/DWR 25/2 EDWR 25/2
AGE 112
K69-060/2
AGE 100 E-DWR 100 E/DWR 100 EDWR 100
AGE 160 E-DWR 160 E/DWR 160 EDWR 160
AGE 210 E-DWR 210 E/DWR 210 EDWR 210
AGE 130 E-DWR 130 E/DWR 130 EDWR 130
AGE 50 E-DWR 50 E/DWR 50 EDWR 50
AGE 63
AGE 70 E-DWR 70 E/DWR 70 EDWR 70
AGE 45/2 E-DWR 45/2 E/DWR 45-2 E/DWR 45/2 EDWR 45/2
AGE 180 E-DWR 180 E/DWR 180 EDWR 180
AGE 225 E-DWR 225 E/DWR 225 EDWR 225
AGE 175 E-DWR 175 E/DWR 175 EDWR 175
AGE 32/2
AGE 60 E-DWR 60 E/DWR 60 EDWR 60
AGE 95 E-DWR 95 E/DWR 95 EDWR 95
AGE 115 E-DWR 115 E/DWR 115 EDWR 115
AGE 20/2 E-DWR 20/2 E/DWR 20-2 E/DWR 20/2 EDWR 20/2
AGE 150 E-DWR 150 E/DWR 150 EDWR 150
AGE 230 E-DWR 230 E/DWR 230 EDWR 230
AGE 185 E-DWR 185 E/DWR 185 EDWR 185
AGE 93
AGE 30/2 E-DWR 30/2 E/DWR 30-2 E/DWR 30/2 EDWR 30/2
AGE 125 E-DWR 125 E/DWR 125 EDWR 125
AGE 190 E-DWR 190 E/DWR 190 EDWR 190
AGE 205 E-DWR 205 E/DWR 205 EDWR 205
AGE 215 E-DWR 215 E/DWR 215 EDWR 215
AGE 135 E-DWR 135 E/DWR 135 EDWR 135
AGE 105 E-DWR 105 E/DWR 105 EDWR 105
AGE 55 E-DWR 55 E/DWR 55 EDWR 55
AGE 195 E-DWR 195 E/DWR 195 EDWR 195
AGE 85 E-DWR 85 E/DWR 85 EDWR 85
AGE 35/2 E-DWR 35/2 E/DWR 35-2 E/DWR 35/2 EDWR 35/2
AGE 165 E-DWR 165 E/DWR 165 EDWR 165
AGE 220 E-DWR 220 E/DWR 220 EDWR 220
AGE 40/2 E-DWR 40/2 E/DWR 40-2 E/DWR 40/2 EDWR 40/2
AGE 140 E-DWR 140 E/DWR 140 EDWR 140
AGE 110 E-DWR 110 E/DWR 110 EDWR 110
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRE 12x16x9,5 POM | 12,00 | 16,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 16x20x9,5 POM | 16,00 | 20,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 21x25x9,5 POM | 21,00 | 25,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 26x30x9,5 POM | 26,00 | 30,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 28x32x9,5 POM | 28,00 | 32,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 31x35x9,5 POM | 31,00 | 35,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 36x40x9,5 POM | 36,00 | 40,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 41x45x9,5 POM | 41,00 | 45,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 44x50x9,5 POM | 44,00 | 50,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRE 49x55x12,6 POM | 49,00 | 55,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 54x60x9,3 POM | 54,00 | 60,00 | 9,50 | 3,00 | POM | |
| WRE 54x60x12,6 POM | 54,00 | 60,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 57x63x12,6 POM | 57,00 | 63,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 59x65x12,6 POM | 59,00 | 65,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 64x70x12,6 POM | 64,00 | 70,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 68x74x12,6 POM | 68,00 | 74,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 69x75x12,6 POM | 69,00 | 75,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 74x80x12,6 POM | 74,00 | 80,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 79x85x12,6 POM | 79,00 | 85,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 84x90x12,6 POM | 84,00 | 90,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 87x93x12,6 POM | 87,00 | 93,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 89x95x12,6 POM | 89,00 | 95,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 94x100x12,6 POM | 94,00 | 100,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 99x105x12,6 POM | 99,00 | 105,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 104x110x12,6 POM | 104,00 | 110,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 106x112x12,5 POM | 106,00 | 112,00 | 12,70 | 3,00 | POM | |
| WRE 109x115x12,6 POM | 109,00 | 115,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 114x120x12,6 POM | 114,00 | 120,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 119x125x12,6 POM | 119,00 | 125,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 124x130x12,6 POM | 124,00 | 130,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 129x135x12,6 POM | 129,00 | 135,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 134x140x12,6 POM | 134,00 | 140,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 139x145x12,6 POM | 139,00 | 145,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 144x150x12,6 POM | 144,00 | 150,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 149x155x19 POM | 149,00 | 155,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 154x160x19 POM | 154,00 | 160,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 159x165x19 POM | 159,00 | 165,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 164x170x19 POM | 164,00 | 170,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 169x175x19 POM | 169,00 | 175,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 174x180x19 POM | 174,00 | 180,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 179x185x19 POM | 179,00 | 185,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 184x190x19 POM | 184,00 | 190,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 189x195x19 POM | 189,00 | 195,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 194x200x19 POM | 194,00 | 200,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 199x205x19 POM | 199,00 | 205,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 204x210x19 POM | 204,00 | 210,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 209x215x19 POM | 209,00 | 215,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 214x220x19 POM | 214,00 | 220,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 219x225x19 POM | 219,00 | 225,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 224x230x19 POM | 224,00 | 230,00 | 19,20 | 3,00 | POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


