AGOGuarnizione a labbri simmetrici per Stelo
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per stelo a semplice effetto, profilo simmetrico. Grazie al profilo con doppio labbro energizzato, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. Materiale standard: Gommatela
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Pressione massima: 250 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TGO - KS8C - TEOL/1
Descrizione | Ø d | Ø D | L |
---|---|---|---|
AGO 047019 TN BN | 5,00 | 12,00 | 6,40 |
AGO 051023 TN BN | 6,00 | 13,00 | 6,40 |
AGO 059031 TN BN | 8,00 | 15,00 | 6,40 |
AGO 066039 TN BN | 10,00 | 17,00 | 6,40 |
AGO 066039/S1 TN BN | 10,00 | 18,00 | 6,50 |
AGO 066039/S2 TN BN | 10,00 | 18,00 | 8,50 |
AGO 074047 TN BN | 12,00 | 19,00 | 6,40 |
AGO 086055 TN BN | 14,00 | 22,00 | 6,40 |
AGO 090059 TN BN | 15,00 | 23,00 | 6,40 |
AGO 094063 TN BN | 16,00 | 24,00 | 6,40 |
AGO 102070 TN BN | 18,00 | 26,00 | 6,40 |
AGO 110078 TN BN | 20,00 | 28,00 | 6,40 |
AGO 118086 TN BN | 22,00 | 30,00 | 6,40 |
AGO 125094 TN BN | 24,00 | 32,00 | 5,00 |
AGO 129098 TN BN | 25,00 | 33,00 | 6,40 |
AGO 141110 TN BN | 28,00 | 36,00 | 6,40 |
AGO 149118 TN BN | 30,00 | 38,00 | 6,40 |
AGO 149118/1 TN BN | 30,00 | 38,00 | 8,50 |
AGO 165118 TN BN | 30,00 | 42,00 | 9,00 |
AGO 157125 TN BN | 32,00 | 40,00 | 6,40 |
AGO 169137 TN BN | 35,00 | 43,00 | 6,40 |
AGO 169137/S1 TN BN | 35,00 | 43,00 | 8,50 |
AGO 173141 TN BN | 36,00 | 44,00 | 6,40 |
AGO 188157 TN BN | 40,00 | 48,00 | 6,40 |
AGO 196165 TN BN | 42,00 | 50,00 | 6,40 |
AGO 208177 TN BN | 45,00 | 53,00 | 8,50 |
AGO 216177 TN BN | 45,00 | 55,00 | 8,00 |
AGO 236196 TN BN | 50,00 | 60,00 | 8,00 |
AGO 244196 TN BN | 50,00 | 62,00 | 9,60 |
AGO 248216 TN BN | 55,00 | 63,00 | 8,50 |
AGO 255216 TN BN | 55,00 | 65,00 | 8,00 |
AGO 255216/S1 TN BN | 55,00 | 65,00 | 13,50 |
AGO 250220 TN BN | 56,00 | 66,00 | 8,00 |
AGO 275236 TN BN | 60,00 | 70,00 | 8,00 |
AGO 295248 TN BN | 63,00 | 75,00 | 9,60 |
AGO 287255 TN BN | 65,00 | 73,00 | 8,50 |
AGO 303255 TN BN | 65,00 | 77,00 | 9,60 |
AGO 322275 TN BN | 70,00 | 82,00 | 9,60 |
AGO 342295 TN BN | 75,00 | 87,00 | 9,60 |
AGO 362314 TN BN | 80,00 | 92,00 | 9,60 |
AGO 393314 TN BN | 80,00 | 100,00 | 12,50 |
AGO 381334 TN BN | 85,00 | 97,00 | 9,60 |
AGO 401354 TN BN | 90,00 | 102,00 | 9,60 |
AGO 413354 TN BN | 90,00 | 105,00 | 12,50 |
AGO 425393 TN BN | 100,00 | 108,00 | 12,50 |
AGO 452393 TN BN | 100,00 | 115,00 | 12,00 |
AGO 444413 TN BN | 105,00 | 113,00 | 6,50 |
AGO 472413 TN BN | 105,00 | 120,00 | 12,50 |
AGO 492433 TN BN | 110,00 | 125,00 | 12,00 |
AGO 511452 TN BN | 115,00 | 130,00 | 12,00 |
AGO 551492 TN BN | 125,00 | 140,00 | 12,00 |
AGO 570511 TN BN | 130,00 | 145,00 | 11,50 |
AGO 598551 TN BN | 140,00 | 152,00 | 12,00 |
AGO 629551 TN BN | 140,00 | 160,00 | 16,00 |
AGO 669590 TN BN | 150,00 | 170,00 | 16,00 |
AGO 708629 TN BN | 160,00 | 180,00 | 16,00 |
AGO 787708 TN BN | 180,00 | 200,00 | 16,00 |
AGO 866787 TN BN | 200,00 | 220,00 | 16,00 |
58 articoli (visualizzati da 1 a 58 di 58 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?