ETSGuarnizione doppio effetto per Pistone
Guarnizione di tenuta per pistone a doppio effetto energizzata da un O-ring per impieghi dinamici. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e la elevata resistenza all'usura. Ridotto ingombro. Fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds a seconda delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Pressione massima: 600 bar
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
PG42 - PG44 - PG46 - CSE - PT - EGR/A - E/GR-A - GER - 1820 - S-55042 - S-55044 - S-55046 - NPS - OMK-MR - YAB - YB - OE - OG - 54 - K17 - KPOR 30 - K08-E - K08-D - K30 - 02 - LRGP - LGP - MPST - 02A00 - 02A01 - 02A02 - 02A03 - 02A04 - 02A05 - 02A06 - S-56140 - S-56141 - S-56142 - S-56143 - S-56144 - S-56145 - EGR/A
Descrizione | Ø d | Ø D | L |
---|---|---|---|
ETS 8 B40 BN | 3,10 | 8,00 | 2,20 |
ETS 8 B40 VT | 3,10 | 8,00 | 2,20 |
ETS 10 B40 BN | 5,10 | 10,00 | 2,20 |
ETS 10 B40 VT | 5,10 | 10,00 | 2,20 |
ETS 12 B40 BN | 7,10 | 12,00 | 2,20 |
ETS 12 B40 VT | 7,10 | 12,00 | 2,20 |
ETS 13 B40 BN | 8,10 | 13,00 | 2,20 |
ETS 13 B40 VT | 8,10 | 13,00 | 2,20 |
ETS 14 B40 BN | 9,10 | 14,00 | 2,20 |
ETS 14 B40 VT | 9,10 | 14,00 | 2,20 |
ETS/L 15 B40 BN | 10,10 | 15,00 | 2,20 |
ETS/L 15 B40 VT | 10,10 | 15,00 | 2,20 |
ETS 15 B40 BN | 7,50 | 15,00 | 3,20 |
ETS 15 B40 VT | 7,50 | 15,00 | 3,20 |
ETS/L 16 B40 BN | 11,10 | 16,00 | 2,20 |
ETS/L 16 B40 VT | 11,10 | 16,00 | 2,20 |
ETS 16 B40 BN | 8,50 | 16,00 | 3,20 |
ETS 16 B40 VT | 8,50 | 16,00 | 3,20 |
ETS/L 18 B40 BN | 13,10 | 18,00 | 2,20 |
ETS/L 18 B40 VT | 13,10 | 18,00 | 2,20 |
ETS 18 B40 BN | 10,50 | 18,00 | 3,20 |
ETS 18 B40 VT | 10,50 | 18,00 | 3,20 |
ETS/L 20 B40 BN | 15,10 | 20,00 | 2,20 |
ETS/L 20 B40 VT | 15,10 | 20,00 | 2,20 |
ETS 20 B40 BN | 12,50 | 20,00 | 3,20 |
ETS 20 B40 VT | 12,50 | 20,00 | 3,20 |
ETS/L 22 B40 BN | 17,10 | 22,00 | 2,20 |
ETS/L 22 B40 VT | 17,10 | 22,00 | 2,20 |
ETS 22 B40 BN | 14,50 | 22,00 | 3,20 |
ETS 22 B40 VT | 14,50 | 22,00 | 3,20 |
ETS 24 B40 BN | 16,50 | 24,00 | 3,20 |
ETS 24 B40 VT | 16,50 | 24,00 | 3,20 |
ETS/L 25 B40 BN | 20,10 | 25,00 | 2,20 |
ETS/L 25 B40 VT | 20,10 | 25,00 | 2,20 |
ETS 25 B40 BN | 17,50 | 25,00 | 3,20 |
ETS 25 B40 VT | 17,50 | 25,00 | 3,20 |
ETS/P 25 B40 BN | 14,00 | 25,00 | 4,20 |
ETS/P 25 B40 VT | 14,00 | 25,00 | 4,20 |
ETS 26 B40 BN | 18,50 | 26,00 | 3,20 |
ETS 26 B40 VT | 18,50 | 26,00 | 3,20 |
ETS 27 B40 BN | 19,50 | 27,00 | 3,20 |
ETS 27 B40 VT | 19,50 | 27,00 | 3,20 |
ETS/L 28 B40 BN | 23,10 | 28,00 | 2,20 |
ETS/L 28 B40 VT | 23,10 | 28,00 | 2,20 |
ETS 28 B40 BN | 20,50 | 28,00 | 3,20 |
ETS 28 B40 VT | 20,50 | 28,00 | 3,20 |
ETS/L 30 B40 BN | 25,10 | 30,00 | 2,20 |
ETS/L 30 B40 VT | 25,10 | 30,00 | 2,20 |
ETS 30 B40 BN | 22,50 | 30,00 | 3,20 |
ETS 30 B40 VT | 22,50 | 30,00 | 3,20 |
ETS/P 30 B40 BN | 19,00 | 30,00 | 4,20 |
ETS/P 30 B40 VT | 19,00 | 30,00 | 4,20 |
ETS/L 32 B40 BN | 27,10 | 32,00 | 2,20 |
ETS/L 32 B40 VT | 27,10 | 32,00 | 2,20 |
ETS 32 B40 BN | 24,50 | 32,00 | 3,20 |
ETS 32 B40 VT | 24,50 | 32,00 | 3,20 |
ETS/P 32 B40 BN | 21,00 | 32,00 | 4,20 |
ETS/P 32 B40 VT | 21,00 | 32,00 | 4,20 |
ETS 33 B40 BN | 25,50 | 33,00 | 3,20 |
ETS 33 B40 VT | 25,50 | 33,00 | 3,20 |
ETS 34 B40 BN | 26,50 | 34,00 | 3,20 |
ETS 34 B40 VT | 26,50 | 34,00 | 3,20 |
ETS/L 35 B40 BN | 30,10 | 35,00 | 2,20 |
ETS/L 35 B40 VT | 30,10 | 35,00 | 2,20 |
ETS 35 B40 BN | 27,50 | 35,00 | 3,20 |
ETS 35 B40 VT | 27,50 | 35,00 | 3,20 |
ETS/P 35 B40 BN | 24,00 | 35,00 | 4,20 |
ETS/P 35 B40 VT | 24,00 | 35,00 | 4,20 |
ETS/L 36 B40 BN | 31,10 | 36,00 | 2,20 |
ETS/L 36 B40 VT | 31,10 | 36,00 | 2,20 |
ETS 36 B40 BN | 28,50 | 36,00 | 3,20 |
ETS 36 B40 VT | 28,50 | 36,00 | 3,20 |
ETS/P 36 B40 BN | 25,00 | 36,00 | 4,20 |
ETS/P 36 B40 VT | 25,00 | 36,00 | 4,20 |
ETS/L 38 B40 BN | 33,10 | 38,00 | 2,20 |
ETS/L 38 B40 VT | 33,10 | 38,00 | 2,20 |
ETS 38 B40 BN | 30,50 | 38,00 | 3,20 |
ETS 38 B40 VT | 30,50 | 38,00 | 3,20 |
ETS/P 38 B40 BN | 27,00 | 38,00 | 4,20 |
ETS/P 38 B40 VT | 27,00 | 38,00 | 4,20 |
ETS 39 B40 BN | 31,50 | 39,00 | 3,20 |
ETS 39 B40 VT | 31,50 | 39,00 | 3,20 |
ETS/L 40 B40 BN | 32,50 | 40,00 | 3,20 |
ETS/L 40 B40 VT | 32,50 | 40,00 | 3,20 |
ETS 40 B40 BN | 29,00 | 40,00 | 4,20 |
ETS 40 B40 VT | 29,00 | 40,00 | 4,20 |
ETS/P 40 B40 BN | 24,50 | 40,00 | 6,30 |
ETS/P 40 B40 VT | 24,50 | 40,00 | 6,30 |
ETS/L 42 B40 BN | 34,50 | 42,00 | 3,20 |
ETS/L 42 B40 VT | 34,50 | 42,00 | 3,20 |
ETS 42 B40 BN | 31,00 | 42,00 | 4,20 |
ETS 42 B40 VT | 31,00 | 42,00 | 4,20 |
ETS 43 B40 BN | 32,00 | 43,00 | 4,20 |
ETS 43 B40 VT | 32,00 | 43,00 | 4,20 |
ETS/L 45 B40 BN | 37,50 | 45,00 | 3,20 |
ETS/L 45 B40 VT | 37,50 | 45,00 | 3,20 |
ETS 45 B40 BN | 34,00 | 45,00 | 4,20 |
ETS 45 B40 VT | 34,00 | 45,00 | 4,20 |
ETS/P 45 B40 BN | 29,50 | 45,00 | 6,30 |
ETS/P 45 B40 VT | 29,50 | 45,00 | 6,30 |
ETS 46 B40 BN | 35,00 | 46,00 | 4,20 |
ETS 46 B40 VT | 35,00 | 46,00 | 4,20 |
ETS 48 B40 BN | 37,00 | 48,00 | 4,20 |
ETS 48 B40 VT | 37,00 | 48,00 | 4,20 |
ETS/L 50 B40 BN | 42,50 | 50,00 | 3,20 |
ETS/L 50 B40 VT | 42,50 | 50,00 | 3,20 |
ETS 50 B40 BN | 39,00 | 50,00 | 4,20 |
ETS 50 B40 VT | 39,00 | 50,00 | 4,20 |
ETS/P 50 B40 BN | 34,50 | 50,00 | 6,30 |
ETS/P 50 B40 VT | 34,50 | 50,00 | 6,30 |
ETS/L 52 B40 BN | 44,50 | 52,00 | 3,20 |
ETS/L 52 B40 VT | 44,50 | 52,00 | 3,20 |
ETS 52 B40 BN | 41,00 | 52,00 | 4,20 |
ETS 52 B40 VT | 41,00 | 52,00 | 4,20 |
ETS/L 54 B40 BN | 46,50 | 54,00 | 3,20 |
ETS/L 54 B40 VT | 46,50 | 54,00 | 3,20 |
ETS/L 55 B40 BN | 47,50 | 55,00 | 3,20 |
ETS/L 55 B40 VT | 47,50 | 55,00 | 3,20 |
ETS 55 B40 BN | 44,00 | 55,00 | 4,20 |
ETS 55 B40 VT | 44,00 | 55,00 | 4,20 |
ETS/P 55 B40 BN | 39,50 | 55,00 | 6,30 |
ETS/P 55 B40 VT | 39,50 | 55,00 | 6,30 |
ETS/L 60 B40 BN | 52,50 | 60,00 | 3,20 |
ETS/L 60 B40 VT | 52,50 | 60,00 | 3,20 |
ETS 60 B40 BN | 49,00 | 60,00 | 4,20 |
ETS 60 B40 VT | 49,00 | 60,00 | 4,20 |
ETS/P 60 B40 BN | 44,50 | 60,00 | 6,30 |
ETS/P 60 B40 VT | 44,50 | 60,00 | 6,30 |
ETS/L 63 B40 BN | 55,50 | 63,00 | 3,20 |
ETS/L 63 B40 VT | 55,50 | 63,00 | 3,20 |
ETS 63 B40 BN | 52,00 | 63,00 | 4,20 |
ETS 63 B40 VT | 52,00 | 63,00 | 4,20 |
ETS/P 63 B40 BN | 47,50 | 63,00 | 6,30 |
ETS/P 63 B40 VT | 47,50 | 63,00 | 6,30 |
ETS/L 64 B40 BN | 56,50 | 64,00 | 3,20 |
ETS/L 64 B40 VT | 56,50 | 64,00 | 3,20 |
ETS/L 65 B40 BN | 57,50 | 65,00 | 3,20 |
ETS/L 65 B40 VT | 57,50 | 65,00 | 3,20 |
ETS 65 B40 BN | 54,00 | 65,00 | 4,20 |
ETS 65 B40 VT | 54,00 | 65,00 | 4,20 |
ETS/P 65 B40 BN | 49,50 | 65,00 | 6,30 |
ETS/P 65 B40 VT | 49,50 | 65,00 | 6,30 |
ETS/L 70 B40 BN | 62,50 | 70,00 | 3,20 |
ETS/L 70 B40 VT | 62,50 | 70,00 | 3,20 |
ETS 70 B40 BN | 59,00 | 70,00 | 4,20 |
ETS 70 B40 VT | 59,00 | 70,00 | 4,20 |
ETS/P 70 B40 BN | 54,50 | 70,00 | 6,30 |
ETS/P 70 B40 VT | 54,50 | 70,00 | 6,30 |
ETS/L 74 B40 BN | 66,50 | 74,00 | 3,20 |
ETS/L 74 B40 VT | 66,50 | 74,00 | 3,20 |
ETS 74 B40 BN | 63,00 | 74,00 | 4,20 |
ETS 74 B40 VT | 63,00 | 74,00 | 4,20 |
ETS/P 74 B40 BN | 58,50 | 74,00 | 6,30 |
ETS/P 74 B40 VT | 58,50 | 74,00 | 6,30 |
ETS/L 75 B40 BN | 67,50 | 75,00 | 3,20 |
ETS/L 75 B40 VT | 67,50 | 75,00 | 3,20 |
ETS 75 B40 BN | 64,00 | 75,00 | 4,20 |
ETS 75 B40 VT | 64,00 | 75,00 | 4,20 |
ETS/P 75 B40 BN | 59,50 | 75,00 | 6,30 |
ETS/P 75 B40 VT | 59,50 | 75,00 | 6,30 |
ETS/L 80 B40 BN | 69,00 | 80,00 | 4,20 |
ETS/L 80 B40 VT | 69,00 | 80,00 | 4,20 |
ETS 80 B40 BN | 64,50 | 80,00 | 6,30 |
ETS 80 B40 VT | 64,50 | 80,00 | 6,30 |
ETS/P 80 B40 BN | 59,00 | 80,00 | 8,10 |
ETS/P 80 B40 VT | 59,00 | 80,00 | 8,10 |
ETS/L 85 B40 BN | 74,00 | 85,00 | 4,20 |
ETS/L 85 B40 VT | 74,00 | 85,00 | 4,20 |
ETS 85 B40 BN | 69,50 | 85,00 | 6,30 |
ETS 85 B40 VT | 69,50 | 85,00 | 6,30 |
ETS/P 85 B40 BN | 64,00 | 85,00 | 8,10 |
ETS/P 85 B40 VT | 64,00 | 85,00 | 8,10 |
ETS 89 B40 BN | 73,50 | 89,00 | 6,30 |
ETS 89 B40 VT | 73,50 | 89,00 | 6,30 |
ETS/L 90 B40 BN | 79,00 | 90,00 | 4,20 |
ETS/L 90 B40 VT | 79,00 | 90,00 | 4,20 |
ETS 90 B40 BN | 74,50 | 90,00 | 6,30 |
ETS 90 B40 VT | 74,50 | 90,00 | 6,30 |
ETS/P 90 B40 BN | 69,00 | 90,00 | 8,10 |
ETS/P 90 B40 VT | 69,00 | 90,00 | 8,10 |
ETS/L 95 B40 BN | 84,00 | 95,00 | 4,20 |
ETS/L 95 B40 VT | 84,00 | 95,00 | 4,20 |
ETS 95 B40 BN | 79,50 | 95,00 | 6,30 |
ETS 95 B40 VT | 79,50 | 95,00 | 6,30 |
ETS/P 95 B40 BN | 74,00 | 95,00 | 8,10 |
ETS/P 95 B40 VT | 74,00 | 95,00 | 8,10 |
ETS/L 100 B40 BN | 89,00 | 100,00 | 4,20 |
ETS/L 100 B40 VT | 89,00 | 100,00 | 4,20 |
ETS 100 B40 BN | 84,50 | 100,00 | 6,30 |
ETS 100 B40 VT | 84,50 | 100,00 | 6,30 |
ETS/P 100 B40 BN | 79,00 | 100,00 | 8,10 |
ETS/P 100 B40 VT | 79,00 | 100,00 | 8,10 |
ETS/L 105 B40 BN | 94,00 | 105,00 | 4,20 |
ETS/L 105 B40 VT | 94,00 | 105,00 | 4,20 |
ETS 105 B40 BN | 89,50 | 105,00 | 6,30 |
ETS 105 B40 VT | 89,50 | 105,00 | 6,30 |
ETS/P 105 B40 BN | 84,00 | 105,00 | 8,10 |
ETS/P 105 B40 VT | 84,00 | 105,00 | 8,10 |
ETS 106 B40 BN | 90,50 | 106,00 | 6,30 |
ETS 106 B40 VT | 90,50 | 106,00 | 6,30 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?