CFRaschiatore a doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto. Le sue doti principali sono l'elevato effetto raschiante e la capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. La sua doppia azione, combinata con guarnizioni monodirezionali sullo stelo che permettano il recupero del film di fluido raschiato verso l'interno durante la corsa di rientro, accresce l'efficienza del sistema di tenuta. Materiale standard: gomma nitrilica.
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WD17 - DA17 - GPW - DSR-U - P8 - EL - AD51 - SAD - 21D - K10
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
CF 10 BN | 10,00 | 18,00 | 13,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 10 PU | 10,00 | 18,00 | 13,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 12 BN | 12,00 | 20,00 | 15,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 12 PU | 12,00 | 20,00 | 15,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 14 BN | 14,00 | 22,00 | 17,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 14 PU | 14,00 | 22,00 | 17,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 15 BN | 15,00 | 23,00 | 18,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 15 PU | 15,00 | 23,00 | 18,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 16 BN | 16,00 | 24,00 | 19,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 16 PU | 16,00 | 24,00 | 19,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 18 BN | 18,00 | 26,00 | 21,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 18 PU | 18,00 | 26,00 | 21,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 20 BN | 20,00 | 28,00 | 23,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 20 PU | 20,00 | 28,00 | 23,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 22 BN | 22,00 | 30,00 | 25,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 22 PU | 22,00 | 30,00 | 25,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 25 BN | 25,00 | 33,00 | 28,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 25 PU | 25,00 | 33,00 | 28,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 28 BN | 28,00 | 36,00 | 31,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 28 PU | 28,00 | 36,00 | 31,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 30 BN | 30,00 | 38,00 | 33,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 30 PU | 30,00 | 38,00 | 33,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 32 BN | 32,00 | 40,00 | 35,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 32 PU | 32,00 | 40,00 | 35,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 35 BN | 35,00 | 43,00 | 38,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 35 PU | 35,00 | 43,00 | 38,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 36 BN | 36,00 | 44,00 | 39,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 36 PU | 36,00 | 44,00 | 39,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 38 BN | 38,00 | 46,00 | 41,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 38 PU | 38,00 | 46,00 | 41,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 40 BN | 40,00 | 48,00 | 43,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 40 PU | 40,00 | 48,00 | 43,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 42 BN | 42,00 | 50,00 | 45,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 42 PU | 42,00 | 50,00 | 45,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 45 BN | 45,00 | 53,00 | 48,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 45 PU | 45,00 | 53,00 | 48,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 48 BN | 48,00 | 56,00 | 51,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 50 BN | 50,00 | 58,00 | 53,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 50 PU | 50,00 | 58,00 | 53,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 52 BN | 52,00 | 60,00 | 55,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 55 BN | 55,00 | 63,00 | 58,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 55 PU | 55,00 | 63,00 | 58,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 56 BN | 56,00 | 64,00 | 59,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 56 PU | 56,00 | 64,00 | 59,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 60 BN | 60,00 | 68,00 | 63,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 60 PU | 60,00 | 68,00 | 63,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 63 BN | 63,00 | 71,00 | 66,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 63 PU | 63,00 | 71,00 | 66,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 65 BN | 65,00 | 73,00 | 68,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 65 PU | 65,00 | 73,00 | 68,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 70 BN | 70,00 | 78,00 | 73,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 70 PU | 70,00 | 78,00 | 73,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 75 BN | 75,00 | 83,00 | 78,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 75 PU | 75,00 | 83,00 | 78,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 80 BN | 80,00 | 88,00 | 83,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 80 PU | 80,00 | 88,00 | 83,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 85 BN | 85,00 | 93,00 | 88,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 85 PU | 85,00 | 93,00 | 88,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 90 BN | 90,00 | 98,00 | 93,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 90 PU | 90,00 | 98,00 | 93,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 95 BN | 95,00 | 103,00 | 98,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 100 BN | 100,00 | 108,00 | 103,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 100 PU | 100,00 | 108,00 | 103,50 | 6,00 | 8,00 |
CF 105 BN | 105,00 | 117,00 | 110,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 105 PU | 105,00 | 117,00 | 110,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 110 BN | 110,00 | 122,00 | 115,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 110 PU | 110,00 | 122,00 | 115,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 115 BN | 115,00 | 127,00 | 120,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 115 PU | 115,00 | 127,00 | 120,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 120 BN | 120,00 | 132,00 | 125,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 120 PU | 120,00 | 132,00 | 125,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 125 BN | 125,00 | 137,00 | 130,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 125 PU | 125,00 | 137,00 | 130,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 130 BN | 130,00 | 142,00 | 135,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 130 PU | 130,00 | 142,00 | 135,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 135 BN | 135,00 | 147,00 | 140,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 135 PU | 135,00 | 147,00 | 140,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 140 BN | 140,00 | 152,00 | 145,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 140 PU | 140,00 | 152,00 | 145,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 145 BN | 145,00 | 157,00 | 150,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 150 BN | 150,00 | 162,00 | 155,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 150 PU | 150,00 | 162,00 | 155,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 155 BN | 155,00 | 167,00 | 160,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 160 BN | 160,00 | 172,00 | 165,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 160 PU | 160,00 | 172,00 | 165,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 165 BN | 165,00 | 177,00 | 170,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 170 BN | 170,00 | 182,00 | 175,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 170 PU | 170,00 | 182,00 | 175,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 175 BN | 175,00 | 187,00 | 180,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 180 BN | 180,00 | 192,00 | 185,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 180 PU | 180,00 | 192,00 | 185,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 185 BN | 185,00 | 197,00 | 190,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 190 BN | 190,00 | 202,00 | 195,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 190 PU | 190,00 | 202,00 | 195,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 192 BN | 192,00 | 204,00 | 197,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 195 BN | 195,00 | 207,00 | 200,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 200 BN | 200,00 | 212,00 | 205,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 200 PU | 200,00 | 212,00 | 205,00 | 8,20 | 11,00 |
CF 205 BN | 205,00 | 220,00 | 212,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 210 BN | 210,00 | 225,00 | 217,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 215 BN | 215,00 | 230,00 | 222,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 220 BN | 220,00 | 235,00 | 227,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 220 PU | 220,00 | 235,00 | 227,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 225 BN | 225,00 | 240,00 | 232,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 230 BN | 230,00 | 245,00 | 237,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 235 BN | 235,00 | 250,00 | 242,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 240 BN | 240,00 | 255,00 | 247,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 245 BN | 245,00 | 260,00 | 252,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 250 BN | 250,00 | 265,00 | 257,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 255 BN | 255,00 | 270,00 | 262,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 260 BN | 260,00 | 275,00 | 267,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 265 BN | 265,00 | 280,00 | 272,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 270 BN | 270,00 | 285,00 | 277,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 275 BN | 275,00 | 290,00 | 282,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 280 BN | 280,00 | 295,00 | 287,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 285 BN | 285,00 | 300,00 | 292,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 290 BN | 290,00 | 305,00 | 297,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 295 BN | 295,00 | 310,00 | 302,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 300 BN | 300,00 | 315,00 | 307,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 310 BN | 310,00 | 325,00 | 317,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 320 BN | 320,00 | 335,00 | 327,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 325 BN | 325,00 | 340,00 | 332,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 330 BN | 330,00 | 345,00 | 337,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 340 BN | 340,00 | 355,00 | 347,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 345 BN | 345,00 | 360,00 | 352,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 350 BN | 350,00 | 365,00 | 357,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 360 BN | 360,00 | 375,00 | 367,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 370 BN | 370,00 | 385,00 | 377,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 400 BN | 400,00 | 415,00 | 407,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 410 BN | 410,00 | 425,00 | 417,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 420 BN | 420,00 | 435,00 | 427,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 450 BN | 450,00 | 465,00 | 457,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 460 BN | 460,00 | 475,00 | 467,00 | 9,50 | 13,00 |
CF 500 BN | 500,00 | 515,00 | 507,00 | 9,50 | 13,00 |
134 articoli (visualizzati da 1 a 134 di 134 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?